Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе
Отчет сформирован на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ
Дата формирования отчёта 04.03.2021
Является поставщиком: показано 11 из 11
Заказчики | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ПЕРМИ 5904102830 | 14 | 1 750 693,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ" 5902290297 | 2 | 385 540,00 |
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ГУБАХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" 5913004580 | 1 | 227 001,00 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДА ПЕРМИ" 5902293837 | 2 | 189 271,00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КЛИНИЧЕСКИЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 5905048618 | 1 | 172 815,00 |
Верхне-Камский район водных путей и судоходства-филиал ФБУ "Администрация Камского бассейна внутренних водных путей" 5902290191 | 4 | 171 878,00 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г.БЕРЕЗНИКИ" 5911071319 | 1 | 170 588,00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 7" 5907001781 | 1 | 123 672,00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "РУДНИЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" 5915000862 | 1 | 82 588,00 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 5921021902 | 1 | 80 377,00 |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ""ЧИСТЫЙ ГОРОД" 5918839864 | 1 | 62 758,00 |
Закупки в качестве заказчика не найдены