Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies для корректной работы сайта. Подробнее.
| Действующих | Новых в 2026 | Ликвидировано в 2026 | Выручка за 2025 |
|---|---|---|---|
| 12 575 | 796 | 987 |
170,8 млрд ₽
25,8% |
Компании (Топ-100)
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "НАМЕСТНИК" | 9311006330 | Донецкая Народная Республика | 17 350 973 000 | 661 437 000 | 4.1 |
| 2 | ООО "МКД ТРЕЙД" | 9311016088 | Донецкая Народная Республика | 10 559 773 000 | -147 638 000 | 132.1 |
| 3 | ООО "ДТК" | 9312005843 | Донецкая Народная Республика | 10 151 170 000 | 518 316 000 | 29.2 |
| 4 | ООО "ДЛ-В" | 9303002050 | Донецкая Народная Республика | 7 294 371 000 | 133 657 000 | 32.1 |
| 5 | ООО "ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ" | 9309012720 | Донецкая Народная Республика | 7 071 538 000 | 206 000 | 6.9 |
| 6 | ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС" | 9309016732 | Донецкая Народная Республика | 5 320 616 000 | 155 061 000 | 4.5 |
| 7 | ООО "МЕТАЛДОНВЕСТ" | 9308015951 | Донецкая Народная Республика | 5 078 001 000 | 233 600 000 | 1.5 |
| 8 | ООО "ТРЕЙДЛАЙН" | 9312009510 | Донецкая Народная Республика | 4 951 269 000 | 199 870 000 | — |
| 9 | ООО "ЮГ ТЕХ ЛОГИСТИКА" | 9309013227 | Донецкая Народная Республика | 4 856 381 000 | -174 839 000 | -14.3 |
| 10 | ООО "ВЕКТОР" | 9311012894 | Донецкая Народная Республика | 4 607 586 000 | -12 132 000 | 15.2 |
| 11 | ООО "ФУД МАРКЕТ ГРУП" | 9310013278 | Донецкая Народная Республика | 4 024 544 000 | 90 276 000 | — |
| 12 | ООО "МОСТЭК" | 9308011996 | Донецкая Народная Республика | 3 926 211 000 | 113 024 000 | 44.7 |
| 13 | ООО "АКУЛА" | 9309026988 | Донецкая Народная Республика | 3 678 964 000 | 3 498 964 000 | 1285.4 |
| 14 | ООО ВТФ "АРНИКА" | 9309021370 | Донецкая Народная Республика | 3 174 178 000 | 7 687 000 | 20.6 |
| 15 | ООО "СИНТОМИ" | 9308022814 | Донецкая Народная Республика | 2 772 572 000 | 53 271 000 | 62.8 |
| 16 | ООО "ДЕЛИКАТЕС РИТЕЙЛ" | 9310012789 | Донецкая Народная Республика | 1 855 198 000 | -15 789 000 | 964.2 |
| 17 | ООО ФИРМА "КАСКАД" | 9305007991 | Донецкая Народная Республика | 1 570 221 000 | 15 525 000 | 10.4 |
| 18 | ООО "ПКМФ "ОЛЬВИЯ-МЕДИНВЕСТ" | 9308009362 | Донецкая Народная Республика | 1 482 492 000 | 57 143 000 | 6 |
| 19 | ООО "СПРИНТ ОЙЛ" | 9308022927 | Донецкая Народная Республика | 1 440 908 000 | 64 404 000 | 35 |
| 20 | ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" | 9309006766 | Донецкая Народная Республика | 1 417 943 000 | -137 477 000 | -26.6 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС СЕРВИСГРУПП" | 9308014683 | Донецкая Народная Республика | 1 364 878 000 | 24 740 000 | 50.1 |
| 22 | ООО "ДОНБАСС-ФАРМАЦИЯ-ТРЕЙДИНГ" | 9308003956 | Донецкая Народная Республика | 1 182 968 000 | 30 800 000 | 9.6 |
| 23 | ООО "МЯТА-ФАРМ" | 9302007898 | Донецкая Народная Республика | 1 181 990 000 | 22 170 000 | 30.5 |
| 24 | ООО "ПРОДЭКОТРЕЙД" | 9303022521 | Донецкая Народная Республика | 1 160 793 000 | -58 155 000 | -44.1 |
| 25 | ООО "МЯСО МАРКЕТ" | 9310001787 | Донецкая Народная Республика | 1 123 407 000 | 550 000 | 13.4 |
| 26 | ООО "ФЕЛБИС" | 9308007333 | Донецкая Народная Республика | 1 030 966 000 | 30 640 000 | 219.1 |
| 27 | ООО "МЕГА-РОСТ" | 9309018120 | Донецкая Народная Республика | 971 502 000 | 11 215 000 | 59.6 |
| 28 | ООО "ИСИДАФАРМ" | 9308021899 | Донецкая Народная Республика | 892 622 000 | 22 863 000 | 2.5 |
| 29 | ООО "ЛИДЕР ЛОГИСТИК" | 9311017187 | Донецкая Народная Республика | 806 341 000 | -174 179 000 | 81.5 |
| 30 | ООО "СТАР-ТРЕЙД" | 9308012365 | Донецкая Народная Республика | 805 717 000 | 16 503 000 | 17.6 |
| 31 | ООО "АСИ-ОЙЛ" | 9303012097 | Донецкая Народная Республика | 752 577 000 | 33 168 000 | 19.6 |
| 32 | ООО "ПИР" | 9303011311 | Донецкая Народная Республика | 718 239 000 | 19 051 000 | 20.2 |
| 33 | ООО "ВАША АПТЕКА" | 9308008802 | Донецкая Народная Республика | 698 619 000 | 341 000 | 4.1 |
| 34 | ООО "НК АРТЕМИДА" | 9311027080 | Донецкая Народная Республика | 690 560 000 | 17 272 000 | — |
| 35 | ООО "АМБ" | 9303033058 | Донецкая Народная Республика | 666 621 000 | -39 857 000 | 60.9 |
| 36 | ООО "ОЛИМП-ЭКОЛОГИЯ" | 9311022853 | Донецкая Народная Республика | 625 658 000 | 16 212 000 | 0.5 |
| 37 | ООО "СЕМАРГЛ" | 9311018543 | Донецкая Народная Республика | 577 141 000 | 79 427 000 | 269.1 |
| 38 | ООО "ВОСТОК-ГРУПП" | 9312000475 | Донецкая Народная Республика | 517 263 000 | 9 422 000 | 100.5 |
| 39 | ООО "МЛЕКО" | 9310010848 | Донецкая Народная Республика | 514 990 000 | 4 236 000 | 67.9 |
| 40 | ООО "ЭЛЕКТРОСПЕЦПРОЕКТ" | 9307001748 | Донецкая Народная Республика | 504 810 000 | 517 000 | -10.6 |
| 41 | ООО "АЛЬФА РЕСУРС" | 9308022204 | Донецкая Народная Республика | 495 576 000 | 34 009 000 | 65.2 |
| 42 | ООО "ИТКОМ" | 9303016743 | Донецкая Народная Республика | 492 552 000 | -45 652 000 | -55.3 |
| 43 | ООО "АПТЕКА № 208" | 9303024977 | Донецкая Народная Республика | 478 756 000 | 12 337 000 | 41.4 |
| 44 | ООО "АВЕРСТОРГ" | 9309019691 | Донецкая Народная Республика | 462 735 000 | -33 317 000 | -47 |
| 45 | ООО "ВЕКТОР" | 9302010114 | Донецкая Народная Республика | 438 667 000 | 18 140 000 | 46.4 |
| 46 | ООО "ВЛАДСЕР 2023" | 9310009183 | Донецкая Народная Республика | 430 932 000 | 11 153 000 | 119.8 |
| 47 | ООО "РЕАЛ" | 9302010080 | Донецкая Народная Республика | 374 371 000 | 9 874 000 | 173.2 |
| 48 | ООО "ШПФ АГРО" | 9309027759 | Донецкая Народная Республика | 373 848 000 | -9 719 000 | 23 |
| 49 | ООО "ИМПЛАНТМЕДТЕХ" | 9308024314 | Донецкая Народная Республика | 341 176 000 | 14 147 000 | 24.4 |
| 50 | ООО "ОКТАН" | 9305008650 | Донецкая Народная Республика | 335 420 000 | 10 505 000 | 1.2 |
| 51 | ООО ФИРМА "МОНБЛАН" | 9309006050 | Донецкая Народная Республика | 328 409 000 | 14 210 000 | 25.6 |
| 52 | ООО "ТАБАККО ТРЕЙДИНГ" | 9309019797 | Донецкая Народная Республика | 314 087 000 | -48 013 000 | -60.4 |
| 53 | ООО "МРИЯ-ФАРМ" | 9310004690 | Донецкая Народная Республика | 306 594 000 | 12 702 000 | 56.6 |
| 54 | ООО "СЕМИРАМИДА" | 9303039074 | Донецкая Народная Республика | 304 203 000 | 18 821 000 | — |
| 55 | ООО "ВИТАПЛЮС" | 9308021835 | Донецкая Народная Республика | 294 859 000 | 3 044 000 | 17.7 |
| 56 | ООО "ВЕЗЕТО" | 9303014087 | Донецкая Народная Республика | 291 213 000 | 8 783 000 | 7.5 |
| 57 | ООО "АЛЬФА-ДЕЗ" | 9308016810 | Донецкая Народная Республика | 289 676 000 | 25 909 000 | 40.9 |
| 58 | ООО "ТИТОМИР" | 9303000013 | Донецкая Народная Республика | 289 327 000 | 17 729 000 | 21.7 |
| 59 | ООО "АПТЕКА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ" | 9309011004 | Донецкая Народная Республика | 273 427 000 | 5 293 000 | 41.4 |
| 60 | ООО "ФЛИТ" | 9303009908 | Донецкая Народная Республика | 269 585 000 | 18 599 000 | 97.8 |
| 61 | ООО "КИФА" | 9310015300 | Донецкая Народная Республика | 267 687 000 | -1 842 000 | — |
| 62 | ООО "ВАЛКОМ ИНТЕР ТРЕЙД" | 9308015302 | Донецкая Народная Республика | 259 794 000 | -67 000 | 6.6 |
| 63 | ООО "МПРТОРГ" | 9303032921 | Донецкая Народная Республика | 250 099 000 | -14 371 000 | -1.2 |
| 64 | ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА 36,6" | 9305005634 | Донецкая Народная Республика | 249 762 000 | 26 509 000 | 31.4 |
| 65 | ООО "СОЗВЕЗДИЕ "МЕБЕЛЬ" | 9307008006 | Донецкая Народная Республика | 248 330 000 | 2 578 000 | 38.3 |
| 66 | ООО "МАДЛЕН" | 9308011604 | Донецкая Народная Республика | 243 178 000 | 1 575 000 | -3.9 |
| 67 | ООО "ДЕКОР-ТРЕЙД" | 9311025759 | Донецкая Народная Республика | 240 306 000 | 7 749 000 | 78.7 |
| 68 | ООО "СТРОЙИМПЕРИЯ" | 9307010654 | Донецкая Народная Республика | 236 708 000 | 1 952 000 | -3.8 |
| 69 | ООО "ГРАДУС АПМ" | 9302010442 | Донецкая Народная Республика | 234 434 000 | -13 009 000 | 51.8 |
| 70 | ООО "ОБИХОД ТОВАРЫ" | 9309027565 | Донецкая Народная Республика | 233 234 000 | 4 789 000 | 25.6 |
| 71 | ООО "ТД "ДОН" | 9303034100 | Донецкая Народная Республика | 233 185 000 | -14 632 000 | 43.9 |
| 72 | ООО "ПЛУТОССИТИ" | 9308026551 | Донецкая Народная Республика | 226 265 000 | 12 141 000 | — |
| 73 | ООО "ДОНЕЦКАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 9303036316 | Донецкая Народная Республика | 224 514 000 | -10 506 000 | 105 |
| 74 | ООО "МПР НР" | 9303037197 | Донецкая Народная Республика | 224 313 000 | 45 980 000 | 78.1 |
| 75 | ООО "ТАТАРЕНЦОВА" | 9308025090 | Донецкая Народная Республика | 221 604 000 | 30 026 000 | 599 |
| 76 | ООО "РОЗА ВЕТРОВ" | 9310016896 | Донецкая Народная Республика | 214 118 000 | 27 682 000 | — |
| 77 | ООО "ЗАРЯ ДОНБАССА" | 9309028270 | Донецкая Народная Республика | 212 297 000 | 20 640 000 | — |
| 78 | ООО "МПР БЫТ" | 9303037398 | Донецкая Народная Республика | 211 310 000 | 29 485 000 | 83.9 |
| 79 | ООО "РОНА" | 9310007482 | Донецкая Народная Республика | 209 604 000 | 9 080 000 | 110.8 |
| 80 | ООО "АТАКА+" | 9311011121 | Донецкая Народная Республика | 209 356 000 | 7 921 000 | 207.7 |
| 81 | ООО "ЭКОМАРКЕТ НАША МАРКА" | 9310000110 | Донецкая Народная Республика | 208 376 000 | 2 283 000 | 2.8 |
| 82 | ООО "ЛЕКСУСС-А" | 9304017436 | Донецкая Народная Республика | 206 059 000 | 10 318 000 | 82.4 |
| 83 | ООО "МАРИС-2006" | 9309007657 | Донецкая Народная Республика | 200 076 000 | 22 256 000 | 0.6 |
| 84 | ООО "ДОНСБЫТТОРГ" | 9302006527 | Донецкая Народная Республика | 198 968 000 | 11 916 000 | 16.6 |
| 85 | ООО "ЮГПРОМСЕРВИС" | 9309018641 | Донецкая Народная Республика | 198 608 000 | 7 006 000 | 28.6 |
| 86 | ООО "ВЕЛЛЕКС" | 9303006199 | Донецкая Народная Республика | 196 802 000 | 24 943 000 | -1.2 |
| 87 | ООО "ТД "ДОНБАССХЛЕБ" | 9308009027 | Донецкая Народная Республика | 195 803 000 | -13 078 000 | — |
| 88 | ООО "КОМСОМОЛЬСКИЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ" | 9305010232 | Донецкая Народная Республика | 193 559 000 | 21 060 000 | 25.2 |
| 89 | ООО "ФОРТУНА" | 9311024593 | Донецкая Народная Республика | 192 021 000 | 10 872 000 | 51.4 |
| 90 | ООО "РЕГИОН-ОСТ" | 9303016870 | Донецкая Народная Республика | 188 451 000 | 7 280 000 | -42.9 |
| 91 | ООО "ДОНАЛКОТОРГ" | 9308025205 | Донецкая Народная Республика | 185 129 000 | 13 898 000 | 224.6 |
| 92 | ООО "МАГАЗИНЪ" | 9303034830 | Донецкая Народная Республика | 177 525 000 | 11 519 000 | 70.8 |
| 93 | ООО "СМФ" | 9303034894 | Донецкая Народная Республика | 177 130 000 | 24 576 000 | 156 |
| 94 | ООО "АСТА ДОН" | 9311021419 | Донецкая Народная Республика | 175 982 000 | -166 000 | 29.3 |
| 95 | ООО "СТОЛИЦА" | 9303035182 | Донецкая Народная Республика | 173 856 000 | -40 983 000 | 145 |
| 96 | ООО "ЛАСТОЧКА" | 9307011922 | Донецкая Народная Республика | 171 006 000 | 7 520 000 | 41.7 |
| 97 | ООО "ТД "ВИТАЛ" | 9308012679 | Донецкая Народная Республика | 165 310 000 | -13 716 000 | 15.9 |
| 98 | ООО "ПРОФКЛИМАТИКА" | 9309019050 | Донецкая Народная Республика | 164 220 000 | 3 683 000 | -1 |
| 99 | ООО "АЛКОТЕКА" | 9302010474 | Донецкая Народная Республика | 159 380 000 | 20 973 000 | 97.9 |
| 100 | ООО "БАРСИЯ" | 9304003384 | Донецкая Народная Республика | 156 747 000 | 1 335 000 | 55.7 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "АКУЛА" | 9309026988 | Донецкая Народная Республика | 3 678 964 000 | 3 498 964 000 | 1285.4 |
| 2 | ООО "НАМЕСТНИК" | 9311006330 | Донецкая Народная Республика | 17 350 973 000 | 661 437 000 | 4.1 |
| 3 | ООО "ДТК" | 9312005843 | Донецкая Народная Республика | 10 151 170 000 | 518 316 000 | 29.2 |
| 4 | ООО "ДИАРТ" | 9305011250 | Донецкая Народная Республика | 42 045 000 | 292 388 000 | 54.4 |
| 5 | ООО "МЕТАЛДОНВЕСТ" | 9308015951 | Донецкая Народная Республика | 5 078 001 000 | 233 600 000 | 1.5 |
| 6 | ООО "ТРЕЙДЛАЙН" | 9312009510 | Донецкая Народная Республика | 4 951 269 000 | 199 870 000 | — |
| 7 | ООО "МЕДИКОДОН ПЛЮС" | 9309016732 | Донецкая Народная Республика | 5 320 616 000 | 155 061 000 | 4.5 |
| 8 | ООО "ДЛ-В" | 9303002050 | Донецкая Народная Республика | 7 294 371 000 | 133 657 000 | 32.1 |
| 9 | ООО "МОСТЭК" | 9308011996 | Донецкая Народная Республика | 3 926 211 000 | 113 024 000 | 44.7 |
| 10 | ООО "ФУД МАРКЕТ ГРУП" | 9310013278 | Донецкая Народная Республика | 4 024 544 000 | 90 276 000 | — |
| 11 | ООО "СЕМАРГЛ" | 9311018543 | Донецкая Народная Республика | 577 141 000 | 79 427 000 | 269.1 |
| 12 | ООО "СПРИНТ ОЙЛ" | 9308022927 | Донецкая Народная Республика | 1 440 908 000 | 64 404 000 | 35 |
| 13 | ООО "ПКМФ "ОЛЬВИЯ-МЕДИНВЕСТ" | 9308009362 | Донецкая Народная Республика | 1 482 492 000 | 57 143 000 | 6 |
| 14 | ООО "САНРАЙЗ" | 9303038970 | Донецкая Народная Республика | 57 168 000 | 56 596 000 | — |
| 15 | ООО "СВОЙ МАРКЕТ" | 9304024779 | Донецкая Народная Республика | 120 308 000 | 53 950 000 | 12015.6 |
| 16 | ООО "СИНТОМИ" | 9308022814 | Донецкая Народная Республика | 2 772 572 000 | 53 271 000 | 62.8 |
| 17 | ООО "МПР НР" | 9303037197 | Донецкая Народная Республика | 224 313 000 | 45 980 000 | 78.1 |
| 18 | ООО "ВЛАДЕЙ" | 9309027124 | Донецкая Народная Республика | 54 239 000 | 38 777 000 | — |
| 19 | ООО "АЛЬФА РЕСУРС" | 9308022204 | Донецкая Народная Республика | 495 576 000 | 34 009 000 | 65.2 |
| 20 | ООО "ВАЛМИ" | 9309026770 | Донецкая Народная Республика | 47 244 000 | 33 791 000 | 180.3 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "АСИ-ОЙЛ" | 9303012097 | Донецкая Народная Республика | 752 577 000 | 33 168 000 | 19.6 |
| 22 | ООО "БУРМИСТРОВА" | 9305011229 | Донецкая Народная Республика | 41 728 000 | 31 236 000 | 177.2 |
| 23 | ООО "ДОНБАСС-ФАРМАЦИЯ-ТРЕЙДИНГ" | 9308003956 | Донецкая Народная Республика | 1 182 968 000 | 30 800 000 | 9.6 |
| 24 | ООО "МПР" | 9309018970 | Донецкая Народная Республика | 149 814 000 | 30 692 000 | 1.8 |
| 25 | ООО "ФЕЛБИС" | 9308007333 | Донецкая Народная Республика | 1 030 966 000 | 30 640 000 | 219.1 |
| 26 | ООО "ТАТАРЕНЦОВА" | 9308025090 | Донецкая Народная Республика | 221 604 000 | 30 026 000 | 599 |
| 27 | ООО "МПР БЫТ" | 9303037398 | Донецкая Народная Республика | 211 310 000 | 29 485 000 | 83.9 |
| 28 | ООО "МАРМЕРКАНТ" | 9310006432 | Донецкая Народная Республика | 60 964 000 | 29 293 000 | 217 |
| 29 | ООО "РОЗА ВЕТРОВ" | 9310016896 | Донецкая Народная Республика | 214 118 000 | 27 682 000 | — |
| 30 | ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА 36,6" | 9305005634 | Донецкая Народная Республика | 249 762 000 | 26 509 000 | 31.4 |
| 31 | ООО "ДАВ" | 9310010767 | Донецкая Народная Республика | 27 481 000 | 26 476 000 | 878.7 |
| 32 | ООО "АЛЬФА-ДЕЗ" | 9308016810 | Донецкая Народная Республика | 289 676 000 | 25 909 000 | 40.9 |
| 33 | ООО "ВЕЛЛЕКС" | 9303006199 | Донецкая Народная Республика | 196 802 000 | 24 943 000 | -1.2 |
| 34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС СЕРВИСГРУПП" | 9308014683 | Донецкая Народная Республика | 1 364 878 000 | 24 740 000 | 50.1 |
| 35 | ООО "СМФ" | 9303034894 | Донецкая Народная Республика | 177 130 000 | 24 576 000 | 156 |
| 36 | ООО "ПРИВОЗ" | 9307011778 | Донецкая Народная Республика | 93 829 000 | 22 974 000 | 38041.9 |
| 37 | ООО "ИСИДАФАРМ" | 9308021899 | Донецкая Народная Республика | 892 622 000 | 22 863 000 | 2.5 |
| 38 | ООО "МАРИС-2006" | 9309007657 | Донецкая Народная Республика | 200 076 000 | 22 256 000 | 0.6 |
| 39 | ООО "МЯТА-ФАРМ" | 9302007898 | Донецкая Народная Республика | 1 181 990 000 | 22 170 000 | 30.5 |
| 40 | ООО "ЭДЕМ" | 9308024956 | Донецкая Народная Республика | 105 225 000 | 22 148 000 | 94.7 |
| 41 | ООО "ЖАСМИН" | 9306004584 | Донецкая Народная Республика | 70 297 000 | 21 949 000 | — |
| 42 | ООО "ТМ СОЮЗ" | 9308024579 | Донецкая Народная Республика | 141 378 000 | 21 922 000 | 709 |
| 43 | ООО "ФАРМПРОСТОР" | 9302009246 | Донецкая Народная Республика | 113 406 000 | 21 302 000 | 21.3 |
| 44 | ООО "КОМСОМОЛЬСКИЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ" | 9305010232 | Донецкая Народная Республика | 193 559 000 | 21 060 000 | 25.2 |
| 45 | ООО "ПИРС" | 9302001310 | Донецкая Народная Республика | 29 443 000 | 21 021 000 | — |
| 46 | ООО "АЛКОТЕКА" | 9302010474 | Донецкая Народная Республика | 159 380 000 | 20 973 000 | 97.9 |
| 47 | ООО "ЗАРЯ ДОНБАССА" | 9309028270 | Донецкая Народная Республика | 212 297 000 | 20 640 000 | — |
| 48 | ООО "СИСТЕМА-Б" | 9312010748 | Донецкая Народная Республика | 130 303 000 | 19 597 000 | — |
| 49 | ООО "ВИКТОРИЯ ТРЕЙДИНГ" | 9302010298 | Донецкая Народная Республика | 48 982 000 | 19 515 000 | 203.4 |
| 50 | ООО "ЛИС И К" | 9303039892 | Донецкая Народная Республика | 121 681 000 | 19 252 000 | — |
| 51 | ООО "ПИР" | 9303011311 | Донецкая Народная Республика | 718 239 000 | 19 051 000 | 20.2 |
| 52 | ООО "СЕМИРАМИДА" | 9303039074 | Донецкая Народная Республика | 304 203 000 | 18 821 000 | — |
| 53 | ООО "ФЛИТ" | 9303009908 | Донецкая Народная Республика | 269 585 000 | 18 599 000 | 97.8 |
| 54 | ООО "АТЛАНТИС ЮГ" | 9303040129 | Донецкая Народная Республика | 49 093 000 | 18 485 000 | — |
| 55 | ООО "ВЕКТОР" | 9302010114 | Донецкая Народная Республика | 438 667 000 | 18 140 000 | 46.4 |
| 56 | ООО "СТРАННИК" | 9308025597 | Донецкая Народная Республика | 125 438 000 | 18 052 000 | 181.7 |
| 57 | ООО "ЛОБИСИН" | 9304023616 | Донецкая Народная Республика | 17 937 000 | 17 937 000 | 202.2 |
| 58 | ООО "БРОДВЕЙ" | 9306004344 | Донецкая Народная Республика | 43 219 000 | 17 795 000 | 84.7 |
| 59 | ООО "ТИТОМИР" | 9303000013 | Донецкая Народная Республика | 289 327 000 | 17 729 000 | 21.7 |
| 60 | ООО "АЙСБЕРГ" | 9311024811 | Донецкая Народная Республика | 40 954 000 | 17 587 000 | 191.3 |
| 61 | ООО "ЛИЛИЯ" | 9307010781 | Донецкая Народная Республика | 45 327 000 | 17 494 000 | 276.7 |
| 62 | ООО "НК АРТЕМИДА" | 9311027080 | Донецкая Народная Республика | 690 560 000 | 17 272 000 | — |
| 63 | ООО "СЕЛЬПО ПЛЮС" | 9304022877 | Донецкая Народная Республика | 109 942 000 | 17 140 000 | 13.2 |
| 64 | ООО "СИТИБИЛД" | 9309019010 | Донецкая Народная Республика | 79 596 000 | 16 852 000 | 13.9 |
| 65 | ООО "КЛИФФ" | 9302010153 | Донецкая Народная Республика | 132 394 000 | 16 826 000 | 42.9 |
| 66 | ООО "СТАР-ТРЕЙД" | 9308012365 | Донецкая Народная Республика | 805 717 000 | 16 503 000 | 17.6 |
| 67 | ООО "ОЛИМП-ЭКОЛОГИЯ" | 9311022853 | Донецкая Народная Республика | 625 658 000 | 16 212 000 | 0.5 |
| 68 | ООО "МУРАЗ" | 9302010682 | Донецкая Народная Республика | 85 243 000 | 15 941 000 | 77 |
| 69 | ООО " КАКТУС" | 9307012242 | Донецкая Народная Республика | 99 667 000 | 15 914 000 | 166.9 |
| 70 | ООО "ГЛАВБЫТ" | 9310007683 | Донецкая Народная Республика | 27 991 000 | 15 576 000 | 133.5 |
| 71 | ООО ФИРМА "КАСКАД" | 9305007991 | Донецкая Народная Республика | 1 570 221 000 | 15 525 000 | 10.4 |
| 72 | ООО "ДЮК" | 9308024811 | Донецкая Народная Республика | 123 060 000 | 15 166 000 | 210.5 |
| 73 | ООО "ПОТЁМКИН" | 9307011961 | Донецкая Народная Республика | 93 011 000 | 14 822 000 | 326.9 |
| 74 | ООО "ПРОДТОРГИНВЕСТ" | 9312010667 | Донецкая Народная Республика | 73 925 000 | 14 660 000 | 1196.7 |
| 75 | ООО "МЯТА" | 9307012838 | Донецкая Народная Республика | 14 365 000 | 14 365 000 | — |
| 76 | ООО ФИРМА "МОНБЛАН" | 9309006050 | Донецкая Народная Республика | 328 409 000 | 14 210 000 | 25.6 |
| 77 | ООО "ИМПЛАНТМЕДТЕХ" | 9308024314 | Донецкая Народная Республика | 341 176 000 | 14 147 000 | 24.4 |
| 78 | ООО "ДОНАЛКОТОРГ" | 9308025205 | Донецкая Народная Республика | 185 129 000 | 13 898 000 | 224.6 |
| 79 | ООО "ЛЮДМИЛА" | 9306004859 | Донецкая Народная Республика | 25 528 000 | 13 875 000 | 546.3 |
| 80 | ООО "МАГАЗИН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 9310015123 | Донецкая Народная Республика | 19 722 000 | 13 185 000 | 620.6 |
| 81 | ООО "ШМЕЛЬ" | 9307012620 | Донецкая Народная Республика | 49 185 000 | 13 035 000 | 130.1 |
| 82 | ООО "ФЕЙВЕСТ-08" | 9309006188 | Донецкая Народная Республика | 60 620 000 | 12 763 000 | 143.5 |
| 83 | ООО "БЕРЛИ" | 9302010594 | Донецкая Народная Республика | 35 667 000 | 12 741 000 | 46.3 |
| 84 | ООО "МРИЯ-ФАРМ" | 9310004690 | Донецкая Народная Республика | 306 594 000 | 12 702 000 | 56.6 |
| 85 | ООО "ВЕСТА" | 9307012267 | Донецкая Народная Республика | 41 403 000 | 12 367 000 | 37.1 |
| 86 | ООО "АПТЕКА № 208" | 9303024977 | Донецкая Народная Республика | 478 756 000 | 12 337 000 | 41.4 |
| 87 | ООО "ПЛУТОССИТИ" | 9308026551 | Донецкая Народная Республика | 226 265 000 | 12 141 000 | — |
| 88 | ООО "ПОЛЯНА" | 9312010025 | Донецкая Народная Республика | 107 881 000 | 12 060 000 | 19.9 |
| 89 | ООО "БИЗНЕСРЕСУРС" | 9311020750 | Донецкая Народная Республика | 33 995 000 | 11 978 000 | 203.8 |
| 90 | ООО "ДОНСБЫТТОРГ" | 9302006527 | Донецкая Народная Республика | 198 968 000 | 11 916 000 | 16.6 |
| 91 | ООО "ДОНЕЦК-СЕРВИС" | 9302002057 | Донецкая Народная Республика | 37 550 000 | 11 842 000 | 144.8 |
| 92 | ООО "ЛЮКС-ТРЕЙД" | 9310006947 | Донецкая Народная Республика | 83 671 000 | 11 577 000 | -4.9 |
| 93 | ООО "КАТЕРИНА" | 9308025445 | Донецкая Народная Республика | 59 595 000 | 11 574 000 | 125.1 |
| 94 | ООО "МАГАЗИНЪ" | 9303034830 | Донецкая Народная Республика | 177 525 000 | 11 519 000 | 70.8 |
| 95 | ООО "СОВА" | 9304023172 | Донецкая Народная Республика | 39 066 000 | 11 493 000 | 145.1 |
| 96 | ООО "МЕГА-РОСТ" | 9309018120 | Донецкая Народная Республика | 971 502 000 | 11 215 000 | 59.6 |
| 97 | ООО "ВЛАДСЕР 2023" | 9310009183 | Донецкая Народная Республика | 430 932 000 | 11 153 000 | 119.8 |
| 98 | ООО "ШАБРАН" | 9311025780 | Донецкая Народная Республика | 11 313 000 | 11 145 000 | — |
| 99 | ООО "ФУД МАРКЕТ" | 9309026307 | Донецкая Народная Республика | 27 613 000 | 11 142 000 | — |
| 100 | ООО "БОРШ" | 9311024297 | Донецкая Народная Республика | 134 613 000 | 10 988 000 | 295.1 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "АНТЕЙ" | 9308026760 | Донецкая Народная Республика | 6 437 000 | -682 000 | 321750 |
| 2 | ООО "КОМПАНИЯ ТАЖЕ" | 9310011231 | Донецкая Народная Республика | 24 946 000 | 6 574 000 | 277077.8 |
| 3 | ООО "М-ТОРГ" | 9305010793 | Донецкая Народная Республика | 2 209 000 | 7 000 | 110350 |
| 4 | ООО "АЛНИН" | 9310009715 | Донецкая Народная Республика | 1 654 000 | 49 000 | 82600 |
| 5 | ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК" | 9304024909 | Донецкая Народная Республика | 28 183 000 | 2 616 000 | 43258.5 |
| 6 | ООО "ПРИВОЗ" | 9307011778 | Донецкая Народная Республика | 93 829 000 | 22 974 000 | 38041.9 |
