Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies для корректной работы сайта. Подробнее.
| Действующих | Новых в 2026 | Ликвидировано в 2026 | Выручка за 2025 |
|---|---|---|---|
| 4 718 | 256 | 82 |
137,4 млрд ₽
10% |
Компании (Топ-100)
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГБУЗ "СП № 3 Г.СОЧИ" МЗ КК | 2319016601 | Краснодарский край | 22 109 045 000 | -2 033 343 000 | -15.4 |
| 2 | ООО "КЛИНИКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ" | 2310136870 | Краснодарский край | 7 332 458 000 | 2 884 656 000 | 24.7 |
| 3 | ООО "КЛИНИКА ЛК" | 2367011265 | Краснодарский край | 4 560 670 000 | 754 330 000 | 50 |
| 4 | ООО "САНАТОРИЙ "ЗАПОЛЯРЬЕ" | 2320126214 | Краснодарский край | 3 689 246 000 | 424 891 000 | 13.7 |
| 5 | ОАО "САНАТОРИЙ "ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ" | 2317008757 | Краснодарский край | 3 659 507 000 | 158 635 000 | 0.3 |
| 6 | ОАО САНАТОРИЙ "КРАСНАЯ ТАЛКА" | 2304031212 | Краснодарский край | 3 328 133 000 | 637 954 000 | 10.4 |
| 7 | ООО "ХЕЛИКС КРАСНОДАР" | 2312325921 | Краснодарский край | 3 129 782 000 | 439 557 000 | — |
| 8 | ООО "КСКК "АКВАЛОО" | 2318030924 | Краснодарский край | 2 830 615 000 | 6 331 000 | -4.1 |
| 9 | АО "АДЛЕРКУРОРТ" | 2317010611 | Краснодарский край | 2 467 873 000 | 314 256 000 | 14.3 |
| 10 | ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. КРАСНОДАР" | 2311077377 | Краснодарский край | 2 201 984 000 | 102 293 000 | 26.5 |
| 11 | ООО "СЛ МЕДИКАЛГРУП" | 2308108201 | Краснодарский край | 1 761 738 000 | 965 000 | 16.6 |
| 12 | ООО ДСОК "ЖЕМЧУЖИНА" | 2309118393 | Краснодарский край | 1 694 191 000 | 305 993 000 | -21.2 |
| 13 | ООО МЦ "НЕФРОС" | 2308173828 | Краснодарский край | 1 681 226 000 | -221 413 000 | 4.8 |
| 14 | ООО "ЛОК "ВИТЯЗЬ" | 2301088612 | Краснодарский край | 1 527 148 000 | 172 088 000 | -2.4 |
| 15 | ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" | 2355002668 | Краснодарский край | 1 506 834 000 | 159 023 000 | 8.2 |
| 16 | ООО "СКК"ЗНАНИЕ" | 2317030449 | Краснодарский край | 1 460 636 000 | 310 158 000 | 8.5 |
| 17 | ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ" | 2320042317 | Краснодарский край | 1 303 389 000 | 81 351 000 | 10.6 |
| 18 | ООО "КЛИНИКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ СОЧИ" | 2311251297 | Краснодарский край | 1 206 509 000 | 210 072 000 | 12.2 |
| 19 | АО "ПАНСИОНАТ "БУРГАС" | 2317009790 | Краснодарский край | 1 142 657 000 | 141 765 000 | -2.7 |
| 20 | ООО "АС АНДРОЛОГИЯ" | 2372031041 | Краснодарский край | 1 085 300 000 | -327 000 | — |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО " КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС " НАДЕЖДА " | 2304030699 | Краснодарский край | 1 074 654 000 | 110 589 000 | 5.4 |
| 22 | ООО "АЛЬФА ПРЕСТИЖ" | 2301096839 | Краснодарский край | 1 072 213 000 | 130 337 000 | — |
| 23 | ГУ САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ РУСЬ" | 2355008500 | Краснодарский край | 1 067 063 000 | 90 774 000 | 10.4 |
| 24 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2312106687 | Краснодарский край | 1 061 489 000 | 21 543 000 | 16.4 |
| 25 | ЗАО "САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА МОРЯ" | 2304012594 | Краснодарский край | 1 036 317 000 | 60 937 000 | 25 |
| 26 | ООО "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКАЛ КЕА КУБАНЬ" | 2310065315 | Краснодарский край | 977 548 000 | -24 032 000 | -11.7 |
| 27 | ООО "ПАНСИОНАТ "ШЕКСНА" | 2318028072 | Краснодарский край | 946 465 000 | -296 137 000 | -4.7 |
| 28 | ООО "САНАТОРИЙ "БИРЮЗА" | 2318025314 | Краснодарский край | 938 385 000 | 37 603 000 | 18.2 |
| 29 | АО САНАТОРИЙ "АКТЕР" | 2319033100 | Краснодарский край | 930 267 000 | 96 003 000 | 17.5 |
| 30 | ООО КДЦ "ПЕРСОНА-МЕД" | 2309157674 | Краснодарский край | 927 701 000 | 188 834 000 | 25.5 |
| 31 | ООО "ММЦ ПТ" | 2367031952 | Краснодарский край | 912 665 000 | 116 143 000 | 3.5 |
| 32 | ООО "АРМЕД" | 2320147542 | Краснодарский край | 858 238 000 | 104 336 000 | 16.6 |
| 33 | АО САНАТОРИЙ "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА" | 2319009266 | Краснодарский край | 807 408 000 | -200 429 000 | 9 |
| 34 | ООО "САНАТОРИЙ "РЕВИТАЛЬ ПАРК" | 2304078838 | Краснодарский край | 787 510 000 | -114 352 000 | 26.2 |
| 35 | ООО "САНАТОРИЙ ИМ. М.В.ФРУНЗЕ" | 2319057693 | Краснодарский край | 764 927 000 | 39 899 000 | 11.2 |
| 36 | ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" | 2304061320 | Краснодарский край | 760 609 000 | 11 554 000 | 3.4 |
| 37 | ЗАО"САНАТОРИЙ"ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА" | 2305005039 | Краснодарский край | 731 019 000 | 107 726 000 | 13.7 |
| 38 | АО "КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" | 2319001757 | Краснодарский край | 720 023 000 | 37 567 000 | 7.4 |
| 39 | ООО "КДФ-СОЧИ" | 2366027819 | Краснодарский край | 680 953 000 | -13 060 000 | 38.1 |
| 40 | ОАО "САНАТОРИЙ "МАГАДАН" | 2318001955 | Краснодарский край | 669 518 000 | -102 702 000 | 46.1 |
| 41 | ООО "ЗАКОНОФФ" | 2312138287 | Краснодарский край | 662 463 000 | 399 072 000 | 25.5 |
| 42 | ООО "ГАММА ГРУПП" | 2308167567 | Краснодарский край | 659 294 000 | 46 911 000 | 103.5 |
| 43 | АО "ОК"ОРБИТА" | 2355014649 | Краснодарский край | 657 664 000 | -100 092 000 | 16.6 |
| 44 | ООО "КДЦ"УРО-ПРО" | 2311160402 | Краснодарский край | 648 673 000 | 105 053 000 | 1.1 |
| 45 | ООО ЛДЦ "КЛИНИКА СОЛНЕЧНАЯ" | 2309151400 | Краснодарский край | 644 724 000 | 177 011 000 | 8.9 |
| 46 | ООО "ММЦ" | 2304069840 | Краснодарский край | 638 440 000 | 41 911 000 | -5.8 |
| 47 | ООО " САНАТОРИЙ " СТАРИННАЯ АНАПА " | 2301061307 | Краснодарский край | 621 696 000 | 4 308 000 | 23.7 |
| 48 | ОАО САНАТОРИЙ "ГОЛУБАЯ ДАЛЬ" | 2304013407 | Краснодарский край | 617 586 000 | 4 064 000 | -11.2 |
| 49 | ЗАО " САНАТОРИЙ " НАДЕЖДА " | 2301006169 | Краснодарский край | 615 955 000 | 526 000 | -23.7 |
| 50 | ООО "КЛИНИКА ВМТ СОВА" | 2311329289 | Краснодарский край | 603 913 000 | 128 118 000 | 31.6 |
| 51 | ООО "ОДИССЕЯ" | 2318024060 | Краснодарский край | 582 806 000 | -125 358 000 | -11.8 |
| 52 | АО "ДИЛУЧ" | 2301010750 | Краснодарский край | 580 712 000 | -100 561 000 | -31.9 |
| 53 | ООО "ООЦ "ИЛОНА" | 2318044331 | Краснодарский край | 561 641 000 | 70 522 000 | 3 |
| 54 | ООО ПКФ "ЕВРОПОЛИС" | 2318004480 | Краснодарский край | 560 634 000 | 17 816 000 | -19.6 |
| 55 | АО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК" | 2365000772 | Краснодарский край | 559 328 000 | 84 991 000 | 4.2 |
| 56 | ООО МК "ВНР" | 2308281333 | Краснодарский край | 557 847 000 | 15 154 000 | -20.9 |
| 57 | ЗАО ПАНСИОНАТ "ПРИВЕТЛИВЫЙ БЕРЕГ" | 2304018243 | Краснодарский край | 551 790 000 | 5 872 000 | 11.9 |
| 58 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ОПТИМУМ" | 2317075094 | Краснодарский край | 550 285 000 | 141 183 000 | 1.2 |
| 59 | ООО "ТИГР" | 2317071565 | Краснодарский край | 549 697 000 | 362 834 000 | 9.2 |
| 60 | ООО "ПОЗИТИВ" | 2301098593 | Краснодарский край | 539 169 000 | -35 529 000 | -42.7 |
| 61 | АО "БАЗОВЫЙ САНАТОРИЙ ИМ.М.В.ЛОМОНОСОВА" | 2304003215 | Краснодарский край | 532 127 000 | 100 347 000 | 16.9 |
| 62 | ООО "НОВОМЕД" | 2315111205 | Краснодарский край | 519 920 000 | 77 514 000 | 19.2 |
| 63 | АО "САНАТОРИЙ "АНАПА" | 2301001266 | Краснодарский край | 515 560 000 | 42 011 000 | 4.3 |
| 64 | ООО "СМЛАБ ЮГ" | 2308266279 | Краснодарский край | 494 988 000 | 42 707 000 | 2.4 |
| 65 | ООО "ЭЙ-БИ-СИ" | 2308230508 | Краснодарский край | 488 719 000 | 103 876 000 | 10.5 |
| 66 | ООО"ЛДЦ ДОКТОРА ДУКИНА ПЛЮС" | 2373015444 | Краснодарский край | 486 200 000 | 18 695 000 | 37.6 |
| 67 | ОАО " ЦВМР" КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА" | 2311022787 | Краснодарский край | 478 285 000 | 12 835 000 | 44.2 |
| 68 | ООО "ЛДЦ ДОКТОРА ДУКИНА" | 2356049436 | Краснодарский край | 470 755 000 | 44 591 000 | 15.8 |
| 69 | ЧЛПУ "САНАТОРИЙ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" ВОС | 2304015997 | Краснодарский край | 446 794 000 | 134 000 | 20.2 |
| 70 | АО "САНАТОРИЙ ЛАБА" | 2314000615 | Краснодарский край | 442 702 000 | 1 268 000 | -19.1 |
| 71 | ООО "РУСС-ДЕНТ" | 2308094686 | Краснодарский край | 435 981 000 | 8 916 000 | 12.6 |
| 72 | ООО "ГУР.У.КЛИНИК" | 2366003670 | Краснодарский край | 409 551 000 | 211 892 000 | 0.1 |
| 73 | ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" | 2305001884 | Краснодарский край | 405 962 000 | 30 117 000 | 17.8 |
| 74 | ООО "ВТОРОЕ МНЕНИЕ" | 2310171680 | Краснодарский край | 405 630 000 | 176 990 000 | 55.2 |
| 75 | ФГБУ "САНАТОРИЙ РОП РФ "ЭЛЕКТРОНИКА" | 2319047053 | Краснодарский край | 397 623 000 | 20 655 000 | 8.3 |
| 76 | ООО "КЛИНИКА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ" | 2309121029 | Краснодарский край | 394 063 000 | 106 303 000 | 9.2 |
| 77 | ООО "ОК "ПРОМЕТЕЙ" | 2365027728 | Краснодарский край | 386 639 000 | 22 722 000 | -6.7 |
| 78 | ООО "КДЦ "КЛИНИЦИСТ ПЛЮС" | 2309063360 | Краснодарский край | 375 276 000 | 23 119 000 | 5.4 |
| 79 | АО "САНАТОРИЙ "РОДНИК" | 2301006151 | Краснодарский край | 352 280 000 | -73 338 000 | -25.5 |
| 80 | ООО "ДЕТОКС" | 2312268085 | Краснодарский край | 346 067 000 | 8 213 000 | 199.3 |
| 81 | ООО САНАТОРИЙ "ГЛОБУС" | 2301048602 | Краснодарский край | 340 693 000 | 12 719 000 | -5.3 |
| 82 | АО "САНАТОРИЙ "РУСЬ" | 2301006345 | Краснодарский край | 336 186 000 | -36 912 000 | -17.8 |
| 83 | ООО "БК "МАЦЕСТА" (ХОЛДИНГ) ГОРОДА СОЧИ" | 2319026342 | Краснодарский край | 330 085 000 | -23 277 000 | 13 |
| 84 | ООО "СТАМУС" | 2310116979 | Краснодарский край | 324 192 000 | -42 067 000 | 8.1 |
| 85 | ООО "АЙТИИНВЕСТ" | 2312305298 | Краснодарский край | 324 088 000 | 128 053 000 | 119.2 |
| 86 | ООО "НАРОДНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 2308239317 | Краснодарский край | 317 310 000 | -55 210 000 | 13.5 |
| 87 | ООО "ДЕНТА" | 2310216010 | Краснодарский край | 315 406 000 | 86 514 000 | 22.2 |
| 88 | ООО "НАРСТОМ" | 2311295625 | Краснодарский край | 310 164 000 | 345 000 | 58.8 |
| 89 | ООО "ГЛАЗЦЕНТР-КРАСНОДАР" | 2308267794 | Краснодарский край | 300 795 000 | 110 993 000 | 31 |
| 90 | ООО "ОКСИ-ЦЕНТР" | 2308123376 | Краснодарский край | 299 692 000 | 9 576 000 | -5.9 |
| 91 | ООО "СИТИ-КЛИНИК" | 2308108219 | Краснодарский край | 299 618 000 | 2 612 000 | 19.2 |
| 92 | ООО "МОЛОДО" | 2308266110 | Краснодарский край | 298 546 000 | 29 204 000 | 20.9 |
| 93 | ООО "УНИМЕД" | 2308292617 | Краснодарский край | 296 735 000 | 6 255 000 | 1425.9 |
| 94 | ООО "ТС КЛИНИКА" | 2310213725 | Краснодарский край | 296 282 000 | -1 607 000 | 1 |
| 95 | ООО "ЦКС "АВРОРА" | 2308282062 | Краснодарский край | 289 802 000 | 105 687 000 | 26.3 |
| 96 | ЗАО " САНАТОРИЙ " МАЛАЯ БУХТА " | 2301006360 | Краснодарский край | 287 360 000 | 18 822 000 | -57.6 |
| 97 | ООО "ИМПЛАНТ КЛИНИК" | 2377003753 | Краснодарский край | 287 079 000 | 28 375 000 | 11.3 |
| 98 | ООО "БОГАТЫРЬ" | 2310173279 | Краснодарский край | 282 014 000 | 2 256 000 | 6.3 |
| 99 | ООО "ЭВЕРЛАСТ" | 2310212351 | Краснодарский край | 280 969 000 | 59 529 000 | 25.3 |
| 100 | ООО "СЕЛФ МЕЙД КЛИННИК" | 2308266102 | Краснодарский край | 274 550 000 | 60 553 000 | 64.2 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "КЛИНИКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ" | 2310136870 | Краснодарский край | 7 332 458 000 | 2 884 656 000 | 24.7 |
| 2 | ООО "КЛИНИКА ЛК" | 2367011265 | Краснодарский край | 4 560 670 000 | 754 330 000 | 50 |
| 3 | ОАО САНАТОРИЙ "КРАСНАЯ ТАЛКА" | 2304031212 | Краснодарский край | 3 328 133 000 | 637 954 000 | 10.4 |
| 4 | ООО "ХЕЛИКС КРАСНОДАР" | 2312325921 | Краснодарский край | 3 129 782 000 | 439 557 000 | — |
| 5 | ООО "САНАТОРИЙ "ЗАПОЛЯРЬЕ" | 2320126214 | Краснодарский край | 3 689 246 000 | 424 891 000 | 13.7 |
| 6 | ООО "ЗАКОНОФФ" | 2312138287 | Краснодарский край | 662 463 000 | 399 072 000 | 25.5 |
| 7 | ООО "ТИГР" | 2317071565 | Краснодарский край | 549 697 000 | 362 834 000 | 9.2 |
| 8 | АО "АДЛЕРКУРОРТ" | 2317010611 | Краснодарский край | 2 467 873 000 | 314 256 000 | 14.3 |
| 9 | ООО "СКК"ЗНАНИЕ" | 2317030449 | Краснодарский край | 1 460 636 000 | 310 158 000 | 8.5 |
| 10 | ООО ДСОК "ЖЕМЧУЖИНА" | 2309118393 | Краснодарский край | 1 694 191 000 | 305 993 000 | -21.2 |
| 11 | ООО "ГУР.У.КЛИНИК" | 2366003670 | Краснодарский край | 409 551 000 | 211 892 000 | 0.1 |
| 12 | ООО "КЛИНИКА ЕКАТЕРИНИНСКАЯ СОЧИ" | 2311251297 | Краснодарский край | 1 206 509 000 | 210 072 000 | 12.2 |
| 13 | ООО КДЦ "ПЕРСОНА-МЕД" | 2309157674 | Краснодарский край | 927 701 000 | 188 834 000 | 25.5 |
| 14 | ООО ЛДЦ "КЛИНИКА СОЛНЕЧНАЯ" | 2309151400 | Краснодарский край | 644 724 000 | 177 011 000 | 8.9 |
| 15 | ООО "ВТОРОЕ МНЕНИЕ" | 2310171680 | Краснодарский край | 405 630 000 | 176 990 000 | 55.2 |
| 16 | ООО "ЛОК "ВИТЯЗЬ" | 2301088612 | Краснодарский край | 1 527 148 000 | 172 088 000 | -2.4 |
| 17 | ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" | 2355002668 | Краснодарский край | 1 506 834 000 | 159 023 000 | 8.2 |
| 18 | ОАО "САНАТОРИЙ "ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ" | 2317008757 | Краснодарский край | 3 659 507 000 | 158 635 000 | 0.3 |
| 19 | АО "ПАНСИОНАТ "БУРГАС" | 2317009790 | Краснодарский край | 1 142 657 000 | 141 765 000 | -2.7 |
| 20 | ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ОПТИМУМ" | 2317075094 | Краснодарский край | 550 285 000 | 141 183 000 | 1.2 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "АЛЬФА ПРЕСТИЖ" | 2301096839 | Краснодарский край | 1 072 213 000 | 130 337 000 | — |
| 22 | ООО "КЛИНИКА ВМТ СОВА" | 2311329289 | Краснодарский край | 603 913 000 | 128 118 000 | 31.6 |
| 23 | ООО "АЙТИИНВЕСТ" | 2312305298 | Краснодарский край | 324 088 000 | 128 053 000 | 119.2 |
| 24 | ООО КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АВИЦЕННА" | 2315025250 | Краснодарский край | 164 335 000 | 119 610 000 | 78 |
| 25 | ООО "ММЦ ПТ" | 2367031952 | Краснодарский край | 912 665 000 | 116 143 000 | 3.5 |
| 26 | ООО "ГЛАЗЦЕНТР-КРАСНОДАР" | 2308267794 | Краснодарский край | 300 795 000 | 110 993 000 | 31 |
| 27 | ООО " КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС " НАДЕЖДА " | 2304030699 | Краснодарский край | 1 074 654 000 | 110 589 000 | 5.4 |
| 28 | ЗАО"САНАТОРИЙ"ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА" | 2305005039 | Краснодарский край | 731 019 000 | 107 726 000 | 13.7 |
| 29 | ООО "КЛИНИКА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ" | 2309121029 | Краснодарский край | 394 063 000 | 106 303 000 | 9.2 |
| 30 | ООО "ЦКС "АВРОРА" | 2308282062 | Краснодарский край | 289 802 000 | 105 687 000 | 26.3 |
| 31 | ООО "КДЦ"УРО-ПРО" | 2311160402 | Краснодарский край | 648 673 000 | 105 053 000 | 1.1 |
| 32 | ООО "НОВАЯ МЕДИЦИНА" | 2311383335 | Краснодарский край | 2 032 000 | 104 975 000 | — |
| 33 | ООО "АРМЕД" | 2320147542 | Краснодарский край | 858 238 000 | 104 336 000 | 16.6 |
| 34 | ООО "ЭЙ-БИ-СИ" | 2308230508 | Краснодарский край | 488 719 000 | 103 876 000 | 10.5 |
| 35 | ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. КРАСНОДАР" | 2311077377 | Краснодарский край | 2 201 984 000 | 102 293 000 | 26.5 |
| 36 | АО "БАЗОВЫЙ САНАТОРИЙ ИМ.М.В.ЛОМОНОСОВА" | 2304003215 | Краснодарский край | 532 127 000 | 100 347 000 | 16.9 |
| 37 | АО САНАТОРИЙ "АКТЕР" | 2319033100 | Краснодарский край | 930 267 000 | 96 003 000 | 17.5 |
| 38 | ГУ САНАТОРИЙ "БЕЛАЯ РУСЬ" | 2355008500 | Краснодарский край | 1 067 063 000 | 90 774 000 | 10.4 |
| 39 | ООО "ДЕНТА" | 2310216010 | Краснодарский край | 315 406 000 | 86 514 000 | 22.2 |
| 40 | АО "САНАТОРИЙ "АВТОТРАНСПОРТНИК" | 2365000772 | Краснодарский край | 559 328 000 | 84 991 000 | 4.2 |
| 41 | ГУ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ" | 2320042317 | Краснодарский край | 1 303 389 000 | 81 351 000 | 10.6 |
| 42 | ООО "НОВОМЕД" | 2315111205 | Краснодарский край | 519 920 000 | 77 514 000 | 19.2 |
| 43 | ООО "МИНДАЛЬ" | 2310170550 | Краснодарский край | 95 441 000 | 76 746 000 | — |
| 44 | ООО "АДЛЕР - ЗУБЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ" | 2367034752 | Краснодарский край | 178 544 000 | 76 521 000 | 693.7 |
| 45 | ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" | 2321016729 | Краснодарский край | 219 151 000 | 71 364 000 | 8.6 |
| 46 | ООО "ООЦ "ИЛОНА" | 2318044331 | Краснодарский край | 561 641 000 | 70 522 000 | 3 |
| 47 | ООО ДОЦ "ЕЙСК" | 2361017310 | Краснодарский край | 148 993 000 | 62 255 000 | 46.3 |
| 48 | ЗАО "САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА МОРЯ" | 2304012594 | Краснодарский край | 1 036 317 000 | 60 937 000 | 25 |
| 49 | ООО "СЕЛФ МЕЙД КЛИННИК" | 2308266102 | Краснодарский край | 274 550 000 | 60 553 000 | 64.2 |
| 50 | ООО "ПРОСТОДК" | 2366025280 | Краснодарский край | 187 526 000 | 60 439 000 | 20.2 |
| 51 | ООО "МРТ ТЕХНОЛОГИИ" | 2309115480 | Краснодарский край | 105 108 000 | 60 200 000 | 9.7 |
| 52 | ООО "ЭВЕРЛАСТ" | 2310212351 | Краснодарский край | 280 969 000 | 59 529 000 | 25.3 |
| 53 | ООО "МЕДИСТ" | 2308257098 | Краснодарский край | 204 790 000 | 51 367 000 | 30.6 |
| 54 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ЭТАЛОН" | 2310186461 | Краснодарский край | 71 350 000 | 50 771 000 | 86.4 |
| 55 | ООО "ЛАБ ГРУПП" | 2301105882 | Краснодарский край | 164 701 000 | 49 638 000 | 75.3 |
| 56 | ООО "ФАМИЛИЯ ДЕНТАЛ" | 2308288032 | Краснодарский край | 151 112 000 | 48 521 000 | 100.8 |
| 57 | ООО "ГАММА ГРУПП" | 2308167567 | Краснодарский край | 659 294 000 | 46 911 000 | 103.5 |
| 58 | ООО "КСП" | 2334013972 | Краснодарский край | 267 972 000 | 46 288 000 | 12.3 |
| 59 | ООО "ЦЭН ЮГ" | 2309154521 | Краснодарский край | 180 900 000 | 46 150 000 | 49.5 |
| 60 | ООО "СКИН БЬЮТИ ПРО" | 2364019749 | Краснодарский край | 144 486 000 | 46 115 000 | 61.3 |
| 61 | ООО "МОЙ ДОКТОР" | 2372025175 | Краснодарский край | 237 003 000 | 46 007 000 | 41.7 |
| 62 | ООО "КЛИНИКА ЛОР" | 2311162833 | Краснодарский край | 261 136 000 | 45 651 000 | 8.1 |
| 63 | ООО "КРАСНОДАР - ЗУБЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ" | 2308264419 | Краснодарский край | 166 081 000 | 45 243 000 | 30.6 |
| 64 | ООО "РОДИНКА" | 2312308281 | Краснодарский край | 45 113 000 | 44 647 000 | 9.8 |
| 65 | ООО "ЛДЦ ДОКТОРА ДУКИНА" | 2356049436 | Краснодарский край | 470 755 000 | 44 591 000 | 15.8 |
| 66 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДИАГНОСТ ПЛЮС" | 2304073438 | Краснодарский край | 133 013 000 | 43 550 000 | 15.7 |
| 67 | ООО "СМЛАБ ЮГ" | 2308266279 | Краснодарский край | 494 988 000 | 42 707 000 | 2.4 |
| 68 | ООО "ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ИМПЛАНТ КЛИНИК" | 2308284359 | Краснодарский край | 139 423 000 | 42 388 000 | 107.3 |
| 69 | АО "САНАТОРИЙ "АНАПА" | 2301001266 | Краснодарский край | 515 560 000 | 42 011 000 | 4.3 |
| 70 | ООО "ММЦ" | 2304069840 | Краснодарский край | 638 440 000 | 41 911 000 | -5.8 |
| 71 | ООО "ТЕХМЕДЭКСПЕРТ 1-6-8" | 2312248723 | Краснодарский край | 69 370 000 | 41 136 000 | 43.7 |
| 72 | ООО "САНАТОРИЙ ИМ. М.В.ФРУНЗЕ" | 2319057693 | Краснодарский край | 764 927 000 | 39 899 000 | 11.2 |
| 73 | ООО "ЗДОРОВЬЕ КУБАНИ" | 2311132839 | Краснодарский край | 154 640 000 | 39 289 000 | 21.9 |
| 74 | ООО "МАТЬ И ДИТЯ КРАСНОДАР" | 2312279390 | Краснодарский край | 127 450 000 | 39 009 000 | 31.1 |
| 75 | ООО "КЛИНИКА АКАДЕМИКОВ КАРТАВЕНКО" | 2365024413 | Краснодарский край | 111 771 000 | 38 563 000 | 10163.6 |
| 76 | ООО "ЦВМ" | 2314024849 | Краснодарский край | 92 035 000 | 38 464 000 | 84.4 |
| 77 | ООО "САНАТОРИЙ "БИРЮЗА" | 2318025314 | Краснодарский край | 938 385 000 | 37 603 000 | 18.2 |
| 78 | АО "КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" | 2319001757 | Краснодарский край | 720 023 000 | 37 567 000 | 7.4 |
| 79 | ООО "САНАТОРИЙ "ДЮНА" | 2301035890 | Краснодарский край | — | 37 298 000 | — |
| 80 | ООО "ПРОГРЕСС ПЛЮС" | 2368007208 | Краснодарский край | 162 611 000 | 34 656 000 | 34.7 |
| 81 | ООО "ОФТАЛЬМОЦЕНТР СОЧИ" | 2320212079 | Краснодарский край | 179 639 000 | 34 186 000 | 10.6 |
| 82 | ООО "РОДИНКА "ПОЛИКЛИНИКА" | 2311355000 | Краснодарский край | 35 264 000 | 33 808 000 | 147.3 |
| 83 | ООО "МОРЕМЕД" | 2304069657 | Краснодарский край | 106 134 000 | 33 703 000 | 13.9 |
| 84 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ДЕНТАЛ ПЛЮС" | 2313017574 | Краснодарский край | 75 223 000 | 33 618 000 | 42.2 |
| 85 | ООО "АА ИМПЛАНТ КЛИНИК" | 2377004250 | Краснодарский край | 220 101 000 | 32 823 000 | 56.2 |
| 86 | ООО "ПРО.ЗУБЫ" | 2311310337 | Краснодарский край | 153 641 000 | 32 458 000 | 29.4 |
| 87 | ООО "ОРТОДОНТ" | 2308149487 | Краснодарский край | 73 466 000 | 31 117 000 | -4.8 |
| 88 | ООО "ДЕТСТВО СОЧИ" | 2366027209 | Краснодарский край | 70 987 000 | 30 894 000 | 26.5 |
| 89 | ООО "ТОТАЛСТОМ" | 2308291821 | Краснодарский край | 40 356 000 | 30 284 000 | 205.1 |
| 90 | ООО "ФЛЕБОЛОГ" | 2372028320 | Краснодарский край | 88 332 000 | 30 156 000 | 7.6 |
| 91 | ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" | 2305001884 | Краснодарский край | 405 962 000 | 30 117 000 | 17.8 |
| 92 | ООО "КЛИНИКА ЛЮДИ" | 2309155606 | Краснодарский край | 190 137 000 | 29 996 000 | 28.9 |
| 93 | ООО "РЕ-ДЕНТ" | 2320178396 | Краснодарский край | 41 489 000 | 29 596 000 | 6.2 |
| 94 | ООО "МЕДСПЕКТР" | 2310189543 | Краснодарский край | 54 981 000 | 29 418 000 | 76.4 |
