Используем cookies для корректной работы сайта, персонализации пользователей и других целей.
Продолжая пользоваться порталом, Вы соглашаетесь с правилами пользования
и размещением cookies на Вашем устройстве на условиях, изложенных
в Политике в отношении обработки персональных данных
| Действующих | Новых в 2026 | Ликвидировано в 2026 | Ср. капитал |
|---|---|---|---|
| 4 652 | 199 | 63 | 452 379 ₽ |
Компании (Топ-100)
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" | 5009046778 | Московская область | 16 323 704 000 | 1 801 445 000 | 25.9 |
| 2 | АО "ИЛЬИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 7707354060 | Московская область | 3 888 283 000 | 690 037 000 | 6.3 |
| 3 | ООО "ЦВМП" | 9731015168 | Московская область | 2 041 165 000 | 224 875 000 | 91.8 |
| 4 | ООО "РТ - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА" | 9709043018 | Московская область | 1 771 088 000 | 17 549 000 | 2.4 |
| 5 | ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" | 7703812376 | Московская область | 1 676 092 000 | 237 003 000 | -11 |
| 6 | ООО "ЭСТЕТ" | 5045072491 | Московская область | 1 538 100 000 | 323 844 000 | — |
| 7 | ООО "РЦ "ТРИ СЕСТРЫ" | 5050092951 | Московская область | 1 511 972 000 | 146 248 000 | 15.5 |
| 8 | ООО "МОЦ" | 5032310830 | Московская область | 1 505 145 000 | -187 155 000 | 8.6 |
| 9 | ООО "СТОМЕД" | 5027073196 | Московская область | 1 427 398 000 | 319 631 000 | 17.5 |
| 10 | АО "САНАТОРИЙ ИСТРА" | 5017003947 | Московская область | 1 322 472 000 | 135 437 000 | 33.9 |
| 11 | ООО "МЕД ГАРАНТ" | 5012046256 | Московская область | 1 290 128 000 | 249 484 000 | 12 |
| 12 | ООО "ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ" | 5027166669 | Московская область | 1 279 711 000 | 375 640 000 | 21.3 |
| 13 | ООО "МЦ ИНТЕРДЕНТОС" | 5018179703 | Московская область | 1 165 169 000 | 181 097 000 | 7.3 |
| 14 | ООО "МЕДЦЕНТР "ПАРАЦЕЛЬС" | 5017102747 | Московская область | 963 312 000 | 5 605 000 | -33.2 |
| 15 | ООО "ПРЕМИУМ КЛИНИК-2" | 7743878207 | Московская область | 938 644 000 | 191 463 000 | 18.3 |
| 16 | АО "КАПРИТО" | 7704592814 | Московская область | 916 605 000 | 260 495 000 | -3.2 |
| 17 | ООО "МЦ "ДОКТОР БОГОЛЮБОВ" | 5001041721 | Московская область | 902 484 000 | 25 275 000 | 6.4 |
| 18 | ООО "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" | 5042096367 | Московская область | 886 944 000 | 100 064 000 | 13.2 |
| 19 | ООО "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" | 7708507182 | Московская область | 884 037 000 | 305 398 000 | 18.3 |
| 20 | ООО "ММХЦ "ЖУКОВКА" | 5032320027 | Московская область | 846 344 000 | 61 038 000 | — |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ГИППОКРАТ" | 5047136983 | Московская область | 836 312 000 | 101 161 000 | 9.5 |
| 22 | ООО "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" | 5018102370 | Московская область | 785 928 000 | 124 994 000 | 17.4 |
| 23 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА ПОДОЛЬЯ" | 5036100135 | Московская область | 741 186 000 | 407 865 000 | 20.7 |
| 24 | ООО НИМЦ "МЕДИКА МЕНТЕ" | 5018198350 | Московская область | 685 241 000 | 27 794 000 | 20 |
| 25 | ООО "ЦМГ КОНСИЛИУМ" | 5012094098 | Московская область | 667 244 000 | 182 948 000 | 53.5 |
| 26 | ООО "МЕДИНА" | 5053030738 | Московская область | 646 824 000 | 135 209 000 | 22.7 |
| 27 | ООО "ВЕРАМЕД ПРЕМИУМ" | 5032288310 | Московская область | 597 797 000 | 39 354 000 | 24.3 |
| 28 | ООО "САНАТОРИЙ "РЕВИТАЛЬ ПАРК" | 5012035367 | Московская область | 594 818 000 | 26 306 000 | 4.3 |
| 29 | ООО "КЛИНИКА" | 5020058777 | Московская область | 590 791 000 | 32 087 000 | 12.3 |
| 30 | ООО "НОВЫЕ МЕДТЕХНОЛОГИИ 1" | 5040140370 | Московская область | 529 334 000 | 46 530 000 | 112.3 |
| 31 | ООО "КУРАТОР" | 5034008092 | Московская область | 528 937 000 | 109 235 000 | 27.2 |
| 32 | ООО "ЕВРОМЕДХОЛДИНГ" | 5032158470 | Московская область | 505 085 000 | 142 240 000 | 17 |
| 33 | ООО "А1" | 9729087165 | Московская область | 504 519 000 | -7 906 000 | 256.9 |
| 34 | ООО "АЛЬТАМЕД +" | 5032138346 | Московская область | 502 751 000 | 137 924 000 | 22 |
| 35 | ООО"СИБИРЬ" | 5021001205 | Московская область | 489 326 000 | 3 293 000 | 5.4 |
| 36 | ООО "КЛИНИКА ПАРАЦЕЛЬС" | 5017137147 | Московская область | 485 086 000 | 45 322 000 | — |
| 37 | ООО "ДИАМЕД" | 5018146360 | Московская область | 482 241 000 | 77 679 000 | 43.2 |
| 38 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА 101" | 5024161461 | Московская область | 472 841 000 | 74 166 000 | 0.5 |
| 39 | ООО "ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ ДОРОХОВО" | 5075023100 | Московская область | 462 464 000 | 1 184 000 | 8.5 |
| 40 | ООО "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" | 5018145662 | Московская область | 456 808 000 | 114 934 000 | 11.7 |
| 41 | ООО "ТЕМП" | 5027240810 | Московская область | 455 385 000 | 88 328 000 | 48.8 |
| 42 | ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ ПОДОЛЬСК" | 7703812224 | Московская область | 439 156 000 | -59 425 000 | 1.2 |
| 43 | ООО "НОВАЯ МЕДИЦИНА-2000" | 5034004041 | Московская область | 431 474 000 | 51 000 000 | 24.4 |
| 44 | ООО "ДАНТИСТ" | 7704415029 | Московская область | 400 512 000 | 181 178 000 | 84.7 |
| 45 | ООО "БЭЛ-АР МЕД" | 5009099770 | Московская область | 399 072 000 | 68 311 000 | 15.9 |
| 46 | ООО ОЦ "КОНТРАКТ" | 5053040493 | Московская область | 394 868 000 | 122 080 000 | 21.6 |
| 47 | ООО "СМЦ" | 5012081412 | Московская область | 391 354 000 | 62 806 000 | 23.6 |
| 48 | ФГУП "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ" | 5032033304 | Московская область | 376 617 000 | 272 000 | 5.4 |
| 49 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА ЗДОРОВЬЯ" | 5036165647 | Московская область | 372 287 000 | 3 132 000 | 12.4 |
| 50 | ООО "ЦМГ ПОДМОСКОВЬЕ" | 5042151674 | Московская область | 372 281 000 | 101 067 000 | 32.4 |
| 51 | ООО СЦНТ "НОВОСТОМ" | 5012088739 | Московская область | 367 042 000 | 10 977 000 | 11.8 |
| 52 | ООО "КЛИНИКА ДНК" | 5010057950 | Московская область | 358 467 000 | 54 593 000 | 49.9 |
| 53 | ООО "НОВА" | 5009019809 | Московская область | 357 833 000 | 17 234 000 | 182 |
| 54 | ООО "ОДИНМЕД" | 5032210169 | Московская область | 356 536 000 | 121 938 000 | 28.5 |
| 55 | ООО "ЗДОРОВЬЕ" | 5018164129 | Московская область | 354 460 000 | -9 937 000 | 49.5 |
| 56 | ООО "ГОРМЕДЦЕНТР" | 5029180595 | Московская область | 348 427 000 | 18 339 000 | 125.4 |
| 57 | ООО "НИКСОР КЛИНИК" | 5008060762 | Московская область | 346 474 000 | 70 957 000 | 16.6 |
| 58 | ООО "МЦ "ЖИЗНЬ" | 5024182574 | Московская область | 346 273 000 | -22 376 000 | 21.6 |
| 59 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА" | 7733616932 | Московская область | 341 326 000 | 26 057 000 | 4.7 |
| 60 | ООО "МОСТ-ФАРМ" | 5032191815 | Московская область | 341 307 000 | 67 000 | 14.8 |
| 61 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА №2 ВИТА МЕДИКУС" | 5003097247 | Московская область | 339 745 000 | 14 504 000 | 28 |
| 62 | ООО "ДОМО-СТОМ" | 5009058075 | Московская область | 323 382 000 | 31 374 000 | 16.2 |
| 63 | ООО "ЦМТ" | 5043051993 | Московская область | 317 093 000 | 10 618 000 | 2.1 |
| 64 | ООО "АХТАНИН" | 5024151960 | Московская область | 316 230 000 | 152 258 000 | 58.9 |
| 65 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ХИМКИ" | 5047257963 | Московская область | 316 215 000 | -41 930 000 | 158.5 |
| 66 | ООО "ЧЕСТНАЯ МЕДИЦИНА" | 5024186995 | Московская область | 314 793 000 | 34 572 000 | 22.4 |
| 67 | ООО "АЛЛОРО" | 7717790274 | Московская область | 314 790 000 | 40 047 000 | 53.3 |
| 68 | ООО "РЕУТОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" | 5041020220 | Московская область | 314 230 000 | 41 093 000 | 7.3 |
| 69 | ООО "ВЕРАМЕД" | 5015245490 | Московская область | 312 108 000 | 20 543 000 | 19.5 |
| 70 | ООО "СМК" | 5047125501 | Московская область | 308 557 000 | 4 490 000 | 13.9 |
| 71 | ООО МЦ "КОНТРАКТ" | 5053046336 | Московская область | 306 889 000 | 37 012 000 | 31.3 |
| 72 | ООО "НЕОМАКС" | 5022052643 | Московская область | 304 077 000 | 92 931 000 | 38.4 |
| 73 | ООО "КЛИНИКА КОСМЕТОЛОГИИ" | 5012082208 | Московская область | 302 425 000 | 67 340 000 | 32.6 |
| 74 | ООО "НДЦ" | 5050089437 | Московская область | 301 242 000 | 28 435 000 | 10.4 |
| 75 | ООО "АМЕГА ГРУП" | 5030080683 | Московская область | 299 909 000 | 100 072 000 | 7.1 |
| 76 | ООО "ЛАЙТМЕД" | 5029276811 | Московская область | 292 709 000 | 25 688 000 | 149.4 |
| 77 | ООО "ЦЕНТР" | 5043059030 | Московская область | 291 957 000 | 12 135 000 | 25.8 |
| 78 | АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЖИЗНЬ" | 5024185423 | Московская область | 289 197 000 | -37 806 000 | -23.7 |
| 79 | ООО "КЛИНИКА №1" | 5038129154 | Московская область | 288 345 000 | 31 173 000 | 13.1 |
| 80 | ООО "АНИДЕНТ" | 5001120109 | Московская область | 281 464 000 | 2 047 000 | 65 |
| 81 | ООО "ДИАМЕД" | 7735570320 | Московская область | 274 830 000 | 84 032 000 | 33 |
| 82 | ООО "ЭЛЬВИЗУС" | 5053039152 | Московская область | 264 915 000 | 7 535 000 | 33.8 |
| 83 | ООО "НЕФРОЛАЙН-МО" | 5043053655 | Московская область | 262 439 000 | 16 787 000 | 22.2 |
| 84 | ООО "ГНК" | 5040062267 | Московская область | 261 669 000 | 125 452 000 | 11.5 |
| 85 | ООО "МЦ "ВЕРАМЕД" | 5032147189 | Московская область | 260 121 000 | 15 672 000 | 16.1 |
| 86 | ООО КОНЦЕРН "НОРДЕН" | 5022043328 | Московская область | 258 978 000 | 17 038 000 | 26.4 |
| 87 | ООО "ЛЕДА МЦ" | 5047064295 | Московская область | 257 403 000 | 52 065 000 | 22.1 |
| 88 | ООО "ЭЛЬ-КЛИНИК" | 5047211077 | Московская область | 249 207 000 | 20 468 000 | 15.1 |
| 89 | ООО "ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ" | 5047245982 | Московская область | 242 538 000 | 62 521 000 | 28.9 |
| 90 | ООО "ЮМИ" | 5005061221 | Московская область | 242 273 000 | 4 517 000 | 28.2 |
| 91 | ООО "ДИАЛОГ" | 5011026200 | Московская область | 240 785 000 | 30 478 000 | 4.7 |
| 92 | ООО "ДЕЛОМЕДИКА-ПМО" | 5018200218 | Московская область | 236 504 000 | 86 645 000 | 67.5 |
| 93 | ООО "ЧАЙКА НОВАЯ РИГА" | 5024235191 | Московская область | 235 678 000 | -3 780 000 | 19.5 |
| 94 | ООО "КЛИНИКА ВТМ-ЮГ" | 5027196550 | Московская область | 235 489 000 | 27 962 000 | 19.7 |
| 95 | ООО МЦ "ГАРМОНИЯ" | 5029204158 | Московская область | 235 285 000 | -37 793 000 | 34.6 |
| 96 | ООО "ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 5029249293 | Московская область | 228 191 000 | 36 861 000 | 30.4 |
| 97 | ООО "КЛИНИКА НМ" | 5034045111 | Московская область | 227 578 000 | 22 644 000 | -1.7 |
| 98 | ООО "ДИНАСТИЯ ВРАЧЕЙ.СОМ" | 5040146453 | Московская область | 224 057 000 | -6 517 000 | -2.1 |
| 99 | ООО "ММЦ МЕДИКАЛ ОН ГРУП - БАЛАШИХА" | 5001090983 | Московская область | 222 784 000 | 49 410 000 | 15.4 |
| 100 | ООО "АЛКОКЛИНИК" | 7715459780 | Московская область | 222 362 000 | 9 699 000 | -17.2 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" | 5009046778 | Московская область | 16 323 704 000 | 1 801 445 000 | 25.9 |
| 2 | ООО "САНАТОРИЙ "ПОДЛИПКИ" | 5029998609 | Московская область | 0 | 1 324 641 000 | -100 |
| 3 | АО "ИЛЬИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 7707354060 | Московская область | 3 888 283 000 | 690 037 000 | 6.3 |
| 4 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА ПОДОЛЬЯ" | 5036100135 | Московская область | 741 186 000 | 407 865 000 | 20.7 |
| 5 | ООО "ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ" | 5027166669 | Московская область | 1 279 711 000 | 375 640 000 | 21.3 |
| 6 | ООО "ЭСТЕТ" | 5045072491 | Московская область | 1 538 100 000 | 323 844 000 | — |
| 7 | ООО "СТОМЕД" | 5027073196 | Московская область | 1 427 398 000 | 319 631 000 | 17.5 |
| 8 | ООО "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" | 7708507182 | Московская область | 884 037 000 | 305 398 000 | 18.3 |
| 9 | АО "КАПРИТО" | 7704592814 | Московская область | 916 605 000 | 260 495 000 | -3.2 |
| 10 | ООО "МЕД ГАРАНТ" | 5012046256 | Московская область | 1 290 128 000 | 249 484 000 | 12 |
| 11 | ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ БАЛАШИХА" | 7703812376 | Московская область | 1 676 092 000 | 237 003 000 | -11 |
| 12 | ООО "ЦВМП" | 9731015168 | Московская область | 2 041 165 000 | 224 875 000 | 91.8 |
| 13 | ООО "ПРЕМИУМ КЛИНИК-2" | 7743878207 | Московская область | 938 644 000 | 191 463 000 | 18.3 |
| 14 | ООО "ЦМГ КОНСИЛИУМ" | 5012094098 | Московская область | 667 244 000 | 182 948 000 | 53.5 |
| 15 | ООО "ДАНТИСТ" | 7704415029 | Московская область | 400 512 000 | 181 178 000 | 84.7 |
| 16 | ООО "МЦ ИНТЕРДЕНТОС" | 5018179703 | Московская область | 1 165 169 000 | 181 097 000 | 7.3 |
| 17 | ООО "АХТАНИН" | 5024151960 | Московская область | 316 230 000 | 152 258 000 | 58.9 |
| 18 | ООО "РЦ "ТРИ СЕСТРЫ" | 5050092951 | Московская область | 1 511 972 000 | 146 248 000 | 15.5 |
| 19 | ООО "ЕВРОМЕДХОЛДИНГ" | 5032158470 | Московская область | 505 085 000 | 142 240 000 | 17 |
| 20 | ООО "АЛЬТАМЕД +" | 5032138346 | Московская область | 502 751 000 | 137 924 000 | 22 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | АО "САНАТОРИЙ ИСТРА" | 5017003947 | Московская область | 1 322 472 000 | 135 437 000 | 33.9 |
| 22 | ООО "МЕДИНА" | 5053030738 | Московская область | 646 824 000 | 135 209 000 | 22.7 |
| 23 | ООО "ГНК" | 5040062267 | Московская область | 261 669 000 | 125 452 000 | 11.5 |
| 24 | ООО "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" | 5018102370 | Московская область | 785 928 000 | 124 994 000 | 17.4 |
| 25 | ООО ОЦ "КОНТРАКТ" | 5053040493 | Московская область | 394 868 000 | 122 080 000 | 21.6 |
| 26 | ООО "ОДИНМЕД" | 5032210169 | Московская область | 356 536 000 | 121 938 000 | 28.5 |
| 27 | ООО "МЕД ПРЕСТИЖ" | 5043030739 | Московская область | 164 977 000 | 115 739 000 | 14.7 |
| 28 | ООО "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" | 5018145662 | Московская область | 456 808 000 | 114 934 000 | 11.7 |
| 29 | ООО "КУРАТОР" | 5034008092 | Московская область | 528 937 000 | 109 235 000 | 27.2 |
| 30 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ГИППОКРАТ" | 5047136983 | Московская область | 836 312 000 | 101 161 000 | 9.5 |
| 31 | ООО "ЦМГ ПОДМОСКОВЬЕ" | 5042151674 | Московская область | 372 281 000 | 101 067 000 | 32.4 |
| 32 | ООО "АМЕГА ГРУП" | 5030080683 | Московская область | 299 909 000 | 100 072 000 | 7.1 |
| 33 | ООО "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" | 5042096367 | Московская область | 886 944 000 | 100 064 000 | 13.2 |
| 34 | ООО "СИТИМЕД" | 5047147706 | Московская область | 113 443 000 | 97 591 000 | 133.1 |
| 35 | ООО "НЕОМАКС" | 5022052643 | Московская область | 304 077 000 | 92 931 000 | 38.4 |
| 36 | ООО "ТЕМП" | 5027240810 | Московская область | 455 385 000 | 88 328 000 | 48.8 |
| 37 | ООО "ДЕЛОМЕДИКА-ПМО" | 5018200218 | Московская область | 236 504 000 | 86 645 000 | 67.5 |
| 38 | ООО "ХЭЛСМЕД" | 5032022260 | Московская область | 198 053 000 | 86 627 000 | 17.4 |
| 39 | ООО "ДИАМЕД" | 7735570320 | Московская область | 274 830 000 | 84 032 000 | 33 |
| 40 | ООО "ДИАМЕД" | 5018146360 | Московская область | 482 241 000 | 77 679 000 | 43.2 |
| 41 | ООО "АЛЬТАМЕД-С" | 5032035051 | Московская область | 173 860 000 | 74 297 000 | 14.5 |
| 42 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА 101" | 5024161461 | Московская область | 472 841 000 | 74 166 000 | 0.5 |
| 43 | ООО "ЛИГА+" | 5012071245 | Московская область | 136 601 000 | 73 652 000 | 40.9 |
| 44 | ООО "НИКСОР КЛИНИК" | 5008060762 | Московская область | 346 474 000 | 70 957 000 | 16.6 |
| 45 | ООО "БЭЛ-АР МЕД" | 5009099770 | Московская область | 399 072 000 | 68 311 000 | 15.9 |
| 46 | ООО "СХОДНЯ" | 5047012949 | Московская область | 126 431 000 | 68 253 000 | 25.7 |
| 47 | ООО "ДЕНТА-МЕД" | 5044057099 | Московская область | 107 754 000 | 68 035 000 | 61.7 |
| 48 | ООО "КЛИНИКА КОСМЕТОЛОГИИ" | 5012082208 | Московская область | 302 425 000 | 67 340 000 | 32.6 |
| 49 | ООО "СМЦ" | 5012081412 | Московская область | 391 354 000 | 62 806 000 | 23.6 |
| 50 | ООО "ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ" | 5047245982 | Московская область | 242 538 000 | 62 521 000 | 28.9 |
| 51 | ООО "ММХЦ "ЖУКОВКА" | 5032320027 | Московская область | 846 344 000 | 61 038 000 | — |
| 52 | ООО "ФИРМА ИСТОК" | 5015001694 | Московская область | 150 566 000 | 58 921 000 | 2.7 |
| 53 | ООО "ЛИБЕРТИ" | 5027249019 | Московская область | 193 410 000 | 58 509 000 | 17.4 |
| 54 | ООО "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ" | 5050064834 | Московская область | 130 777 000 | 57 587 000 | 93 |
| 55 | ООО "3-ДЕНТ" | 5040131182 | Московская область | 76 073 000 | 57 197 000 | 40.6 |
| 56 | ООО "ЭКСТРОДЕНТ" | 5038070341 | Московская область | 183 933 000 | 57 026 000 | 2.2 |
| 57 | ООО "МЕДЦЕНТР НОВО-ДЕНТ" | 5022090007 | Московская область | 138 250 000 | 55 635 000 | 18.5 |
| 58 | ООО "САНТЭ" | 5018185658 | Московская область | 177 187 000 | 55 407 000 | 22.2 |
| 59 | ООО "КЛИНИКА ДНК" | 5010057950 | Московская область | 358 467 000 | 54 593 000 | 49.9 |
| 60 | ООО "ЛЕО-МЕД" | 5045057528 | Московская область | 104 195 000 | 52 206 000 | — |
| 61 | ООО "ЛЕДА МЦ" | 5047064295 | Московская область | 257 403 000 | 52 065 000 | 22.1 |
| 62 | ООО "ДИОМАГ-Р" | 5005057352 | Московская область | 84 569 000 | 51 013 000 | -10.2 |
| 63 | ООО "НОВАЯ МЕДИЦИНА-2000" | 5034004041 | Московская область | 431 474 000 | 51 000 000 | 24.4 |
| 64 | ООО "КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА" | 5043067538 | Московская область | 92 518 000 | 50 673 000 | 37.1 |
| 65 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ВЛ" | 5024175908 | Московская область | 103 535 000 | 49 628 000 | 23.6 |
| 66 | ООО "ДОЛ-М" | 5008060025 | Московская область | 122 784 000 | 49 507 000 | 23.3 |
| 67 | ООО "ОГОНЁК-ЭС" | 5053027911 | Московская область | 131 441 000 | 49 459 000 | -0.3 |
| 68 | ООО "ММЦ МЕДИКАЛ ОН ГРУП - БАЛАШИХА" | 5001090983 | Московская область | 222 784 000 | 49 410 000 | 15.4 |
| 69 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ +" | 5027238666 | Московская область | 62 117 000 | 48 922 000 | 28.7 |
| 70 | ООО "ДИАМЕД" | 5050124280 | Московская область | 170 966 000 | 48 804 000 | 30.7 |
| 71 | ООО "ОММУС" | 5017043266 | Московская область | 66 624 000 | 48 511 000 | -35.7 |
| 72 | ООО "СКО "ЗДОРОВЬЕ" | 5047185557 | Московская область | 50 755 000 | 48 240 000 | 1.2 |
| 73 | ООО "ДЕНТАЛ ФЭМИЛИ" | 5038121719 | Московская область | 97 928 000 | 47 548 000 | 11.4 |
| 74 | ООО "ТРИО ДЕНТ" | 5032205585 | Московская область | 115 326 000 | 47 039 000 | 31 |
| 75 | ООО "ДВ-ПОДОЛЬСК" | 5036140498 | Московская область | 181 940 000 | 46 878 000 | 50.8 |
| 76 | ООО "НОВЫЕ МЕДТЕХНОЛОГИИ 1" | 5040140370 | Московская область | 529 334 000 | 46 530 000 | 112.3 |
| 77 | ООО "МОЙ ДОКТОР" | 5040105418 | Московская область | 115 183 000 | 45 892 000 | 3.1 |
| 78 | ООО "БЭБИ ПЛЮС" | 5032274236 | Московская область | 125 778 000 | 45 642 000 | 26.1 |
| 79 | ООО "КЛИНИКА ПАРАЦЕЛЬС" | 5017137147 | Московская область | 485 086 000 | 45 322 000 | — |
| 80 | ООО "КОММУС" | 5022033432 | Московская область | 97 422 000 | 45 306 000 | 18.8 |
| 81 | ООО "МЦ "ПАРК 2" | 5024153326 | Московская область | 59 437 000 | 44 767 000 | 71.8 |
| 82 | ООО "ДУБКИ - АЛЬТАМЕД" | 5032227885 | Московская область | 113 520 000 | 43 988 000 | 5.5 |
| 83 | ООО "ДВ-ХИМКИ" | 5047198517 | Московская область | 214 619 000 | 43 949 000 | 78.9 |
| 84 | ООО "ДЕНТАЛВЕЙ" | 5032230366 | Московская область | 144 595 000 | 43 777 000 | 4.7 |
| 85 | ООО "ГАЛАКТИКА" | 5027161780 | Московская область | 76 648 000 | 42 785 000 | 28.8 |
| 86 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 14*14" | 5001039680 | Московская область | 222 301 000 | 42 674 000 | 17.2 |
| 87 | ООО СЦ "НОВОСТОМ" | 5012103666 | Московская область | 145 862 000 | 42 230 000 | 17.1 |
| 88 | ООО "ИМК КЛИНИКА №1" | 5007071680 | Московская область | 205 001 000 | 41 458 000 | 16.9 |
| 89 | ООО "РЕУТОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" | 5041020220 | Московская область | 314 230 000 | 41 093 000 | 7.3 |
| 90 | ООО "МЕДИКАЛ ФОРУМ" | 5029257865 | Московская область | 70 519 000 | 40 791 000 | 41.7 |
| 91 | ООО "АС" | 5050135838 | Московская область | 53 284 000 | 40 733 000 | 9 |
| 92 | ООО "БЕЛО" | 5032344437 | Московская область | 152 105 000 | 40 211 000 | 34.2 |
| 93 | ООО "АЛЛОРО" | 7717790274 | Московская область | 314 790 000 | 40 047 000 | 53.3 |
| 94 | ООО "ЛАЗЕРБЕЛЬ" | 5032330226 | Московская область | 116 174 000 | 39 413 000 | 52.2 |
| 95 | ООО "ВЕРАМЕД ПРЕМИУМ" | 5032288310 | Московская область | 597 797 000 | 39 354 000 | 24.3 |
| 96 | ООО "ДЕНТАПРОФИТ" | 5001038253 | Московская область | 90 966 000 | 39 084 000 | 9.5 |
| 97 | ООО "3-А ДЕНТ" | 5019029524 | Московская область | 60 959 000 | 38 672 000 | 63.3 |
| 98 | ООО "САН ДЕНТАЛ ЦЕНТР" | 5001119583 | Московская область | 133 096 000 | 38 359 000 | 14.1 |
| 99 | ООО МЦ "КОНТРАКТ" | 5053046336 | Московская область | 306 889 000 | 37 012 000 | 31.3 |
| 100 | ООО "ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | 5029249293 | Московская область | 228 191 000 | 36 861 000 | 30.4 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЭРА" | 3702089855 | Московская область | 97 841 000 | -57 320 000 | 391264 |
| 2 | ООО ГАРМОНИЯ И ЗДОРОВЬЕ | 5074091410 | Московская область | 5 510 000 | 161 000 | 137650 |
| 3 | ООО "КДЦ БУДЁННОГО" | 5027308200 | Московская область | 14 342 000 | 2 896 000 | 71610 |
| 4 | ООО "ДЕНТАЛСИТИ" | 9715453326 | Московская область | 19 846 000 | 1 360 000 | 66053.3 |
| 5 | ООО "ФРЕНДСДЕНТ" | 5038188840 | Московская область | 31 350 000 | 1 387 000 | 33976.1 |
| 6 | ООО "МОЙ МЕД" | 5009136164 | Московская область | 130 833 000 | -43 508 000 | 22418.6 |
| 7 | ООО "СТОМ-ЛАЙН" | 5027317607 | Московская область | 1 316 000 | 150 000 | 21833.3 |
| 8 | ООО "ЗУБНАЯ ГАРМОНИЯ" | 5001160493 | Московская область | 20 374 000 | 4 424 000 | 16738 |
| 9 | ООО "РУСТАМ КЛИНИК" | 5027320769 | Московская область | 639 000 | 548 000 | 12680 |
| 10 | ООО "ПЕРФЕКТУМ ИЛЬИНКА" | 5024242992 | Московская область | 4 476 000 | -12 817 000 | 11376.9 |
| 11 | ООО "ТАЛЬВА" | 5038188946 | Московская область | 3 026 000 | 2 604 000 | 6937.2 |
| 12 | ООО "ЮМИ МЕД" | 5030107374 | Московская область | 9 146 000 | 2 038 000 | 6828.8 |
| 13 | ООО "ГЛАВЗУБСЕРВИС" | 5003163517 | Московская область | 23 864 000 | 7 154 000 | 5568.4 |
| 14 | ООО "МОНТЕВИЗО" | 5050164959 | Московская область | 1 940 000 | -166 000 | 5442.9 |
| 15 | ООО "ЭЛЛДЕНТ" | 5024245471 | Московская область | 8 818 000 | 6 860 000 | 5276.8 |
| 16 | ООО "ДИНАСТИЯ+ ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГИИ" | 5072008022 | Московская область | 2 533 000 | 186 000 | 4679.2 |
| 17 | ООО "ДЕНТИ" | 5024231493 | Московская область | 9 390 000 | 200 000 | 4371.4 |
