Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies для корректной работы сайта. Подробнее.
| Действующих | Новых в 2026 | Ликвидировано в 2026 | Выручка за 2025 |
|---|---|---|---|
| 163 | 18 | 6 |
3,5 млрд ₽
5,3% |
Компании (Топ-100)
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО " СЕВЗАПИНВЕСТ " | 7801242519 | Псковская область | 1 047 605 000 | 15 662 000 | 20.1 |
| 2 | ООО "ПОКРОВСКИЙ" | 6027197108 | Псковская область | 249 447 000 | 139 092 000 | 21.9 |
| 3 | ООО "СТАРЫЕ КВАРТАЛЫ" | 6027135670 | Псковская область | 197 784 000 | -241 000 | -2.4 |
| 4 | ООО "ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТЕЛИ" | 6020005262 | Псковская область | 162 026 000 | 1 191 000 | 5 |
| 5 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "ВОЛЫНЬ" | 6007003234 | Псковская область | 134 167 000 | -28 504 000 | -2.8 |
| 6 | ООО "ИЗБОРСК-ПАРК" | 6015778690 | Псковская область | 132 435 000 | 34 289 000 | -0.5 |
| 7 | ООО "ГРК "АМАРИС" | 7810694423 | Псковская область | 116 305 000 | 29 881 000 | 2.6 |
| 8 | УО "СОЦТУРПРОФ" | 6027067010 | Псковская область | 115 636 000 | 2 885 000 | 7.4 |
| 9 | ЗАО ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬСКАЯ" | 6027050183 | Псковская область | 107 152 000 | 30 955 000 | 0.8 |
| 10 | ОАО ГОСТИНИЦА "РИЖСКАЯ" | 6027023888 | Псковская область | 97 879 000 | 11 946 000 | 10.8 |
| 11 | ООО "ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ "ПЛЕСКОВ" | 6027102836 | Псковская область | 77 663 000 | -11 157 000 | -9.5 |
| 12 | ООО "УСАДЬБА" | 6010004164 | Псковская область | 77 432 000 | 206 000 | -8.9 |
| 13 | УО И О "АЛОЛЬ" | 6019002997 | Псковская область | 71 596 000 | -5 780 000 | 25 |
| 14 | ООО "МЕГАТУР" | 6027149859 | Псковская область | 67 475 000 | 4 003 000 | -41 |
| 15 | УОИО "ПУШКИНОГОРЬЕ" | 6020004685 | Псковская область | 63 448 000 | 36 000 | 2.4 |
| 16 | ООО "ГАРДА" | 6020006080 | Псковская область | 60 994 000 | -3 435 000 | -25.2 |
| 17 | ООО "БАРСЕЛОНА" | 6027167209 | Псковская область | 60 923 000 | 2 555 000 | -8.8 |
| 18 | ООО "ЗАОЗЕРЬЕ" | 6020005738 | Псковская область | 52 352 000 | 3 446 000 | 0.5 |
| 19 | ООО "ДЕЛАТЕЛЬ" | 6027169767 | Псковская область | 48 834 000 | -276 000 | 2 |
| 20 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО" | 6000004895 | Псковская область | 47 985 000 | 524 000 | 56.6 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "ЭЛЕКТРО" | 6018007520 | Псковская область | 40 965 000 | 9 886 000 | 19.1 |
| 22 | ООО "ПОДВОРЬЕ-2" | 6025039900 | Псковская область | 38 674 000 | -7 806 000 | -38.5 |
| 23 | ООО "ЛУКОМОРЬЕ" | 6027087031 | Псковская область | 35 121 000 | -12 867 000 | 88.5 |
| 24 | ООО "Л-С" | 6025019710 | Псковская область | 27 420 000 | 5 228 000 | -3.5 |
| 25 | ООО "ГК "ИЗБОРСК" | 6015006944 | Псковская область | 27 345 000 | 363 000 | 17.7 |
| 26 | ООО "КАРТА МИРА" | 6027111380 | Псковская область | 26 983 000 | 7 658 000 | 3.3 |
| 27 | ООО "ЭЛИКОН НЕДВИЖИМОСТЬ" | 6027097110 | Псковская область | 25 241 000 | 7 146 000 | 134.8 |
| 28 | ООО "ЛЕ МЕРИДИАН" | 6027093331 | Псковская область | 22 588 000 | 2 912 000 | 8.8 |
| 29 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "ОЗЁРНАЯ" | 6015008003 | Псковская область | 21 318 000 | -6 296 000 | 14.8 |
| 30 | ООО "903-С" | 6027128506 | Псковская область | 20 812 000 | 1 054 000 | 6.5 |
| 31 | ООО "ТУРИСТ-ИНВЕСТ" | 6003004068 | Псковская область | 20 535 000 | -982 000 | -15.5 |
| 32 | ООО "ИНТЕР-ПСКОВ" | 6027159230 | Псковская область | 18 705 000 | 3 946 000 | 19.3 |
| 33 | ООО "РЫНОК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 6027075332 | Псковская область | 17 176 000 | -374 000 | 13.8 |
| 34 | ООО "СЕВЕРНАЯ ОРХИДЕЯ" | 6027017789 | Псковская область | 15 590 000 | 1 276 000 | -2.4 |
| 35 | ООО "РУСЬ ЭКСПОРТ" | 6027205415 | Псковская область | 15 288 000 | 744 000 | -59.3 |
| 36 | ООО "ХУТОРОК" | 6027202100 | Псковская область | 13 122 000 | -8 095 000 | 58.1 |
| 37 | ООО "УСТЬЕ" | 6003006509 | Псковская область | 12 053 000 | -178 000 | 90.9 |
| 38 | ООО "ФАВОРИТ ПСКОВ" | 6027107746 | Псковская область | 11 348 000 | 5 111 000 | 24.2 |
| 39 | ООО "ДНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ РЫНОК" | 6000009773 | Псковская область | 10 689 000 | -420 000 | 331 |
| 40 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "КАЛАЦКОЕ" | 6015006704 | Псковская область | 10 548 000 | 737 000 | -4.2 |
| 41 | ООО "ПСКОВСКИЕ ПРОСТОРЫ" | 6000008219 | Псковская область | 9 788 000 | -26 615 000 | 283.4 |
| 42 | ООО "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | 6003003931 | Псковская область | 9 115 000 | 1 854 000 | 1.6 |
| 43 | ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ" | 6027147643 | Псковская область | 8 716 000 | -1 382 000 | -15.4 |
| 44 | ООО "ТАЛАБЫ" | 6027185720 | Псковская область | 8 395 000 | 685 000 | 18 |
| 45 | ООО "ГЛЭМПАКТИВ" | 7814828710 | Псковская область | 7 655 000 | -3 560 000 | — |
| 46 | ООО "ЭДЕМ" | 6027175143 | Псковская область | 6 970 000 | -525 000 | -13.6 |
| 47 | ООО "ГОСТЕВОЙ ДОМ" | 6027200512 | Псковская область | 6 664 000 | 1 817 000 | -2.3 |
| 48 | ООО "АСКО ТУР" | 6027169301 | Псковская область | 5 515 000 | 716 000 | 31.1 |
| 49 | ООО "ВВП-ИНВЕСТ" | 6000012230 | Псковская область | 4 574 000 | 530 000 | — |
| 50 | ООО "ГОСТИНИЦА ПЛАНЕТА" | 6015006013 | Псковская область | 3 783 000 | 251 000 | 1.4 |
| 51 | ООО "АЛЛЕГА" | 6021001937 | Псковская область | 3 762 000 | -706 000 | -31.1 |
| 52 | ООО "УЮТ" | 6009000020 | Псковская область | 3 256 000 | -254 000 | -1.2 |
| 53 | ООО "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" | 6009008566 | Псковская область | 2 912 000 | 20 000 | 60.2 |
| 54 | ООО "РЕГИОН ИНВЕСТ" | 6027141867 | Псковская область | 1 825 000 | 219 000 | 105.5 |
| 55 | ООО "БИРЛОГИСТИКА" | 6027202365 | Псковская область | 1 025 000 | 73 000 | -82.9 |
| 56 | ООО "ДРЕВНИЙ ПСКОВ" | 6000005722 | Псковская область | 927 000 | -11 000 | 6.9 |
| 57 | ООО "УСПЕХ К" | 6027169044 | Псковская область | 758 000 | 27 000 | -10.8 |
| 58 | ООО "МЕТИЗЫ" | 6027144378 | Псковская область | 720 000 | 710 000 | 5.9 |
| 59 | ООО "ЮНИХОСТЕЛ" | 6000013836 | Псковская область | 616 000 | -1 150 000 | — |
| 60 | ООО "ГОСТИНИЦА ТУРИСТ" | 3702594946 | Псковская область | 572 000 | -184 000 | -9.2 |
| 61 | ООО "ТРЭВЕЛЕР" | 6007003700 | Псковская область | 543 000 | -270 000 | -63.7 |
| 62 | АНО ПО "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ "СООТЕЧЕСТВЕННИК" | 6000007254 | Псковская область | 446 000 | 361 000 | 58.7 |
| 63 | ООО "БЕРЕГ" | 6000004180 | Псковская область | 0 | 0 | — |
| 64 | ООО "ЗОЛОТАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" | 6027161856 | Псковская область | 0 | -68 000 | -100 |
| 65 | ООО "ЗВАН" | 6027122800 | Псковская область | 0 | 0 | — |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ПОКРОВСКИЙ" | 6027197108 | Псковская область | 249 447 000 | 139 092 000 | 21.9 |
| 2 | ООО "ИЗБОРСК-ПАРК" | 6015778690 | Псковская область | 132 435 000 | 34 289 000 | -0.5 |
| 3 | ЗАО ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬСКАЯ" | 6027050183 | Псковская область | 107 152 000 | 30 955 000 | 0.8 |
| 4 | ООО "ГРК "АМАРИС" | 7810694423 | Псковская область | 116 305 000 | 29 881 000 | 2.6 |
| 5 | ООО " СЕВЗАПИНВЕСТ " | 7801242519 | Псковская область | 1 047 605 000 | 15 662 000 | 20.1 |
| 6 | ОАО ГОСТИНИЦА "РИЖСКАЯ" | 6027023888 | Псковская область | 97 879 000 | 11 946 000 | 10.8 |
| 7 | ООО "ЭЛЕКТРО" | 6018007520 | Псковская область | 40 965 000 | 9 886 000 | 19.1 |
| 8 | ООО "КАРТА МИРА" | 6027111380 | Псковская область | 26 983 000 | 7 658 000 | 3.3 |
| 9 | ООО "ЭЛИКОН НЕДВИЖИМОСТЬ" | 6027097110 | Псковская область | 25 241 000 | 7 146 000 | 134.8 |
| 10 | ООО "Л-С" | 6025019710 | Псковская область | 27 420 000 | 5 228 000 | -3.5 |
| 11 | ООО "ФАВОРИТ ПСКОВ" | 6027107746 | Псковская область | 11 348 000 | 5 111 000 | 24.2 |
| 12 | ООО "МЕГАТУР" | 6027149859 | Псковская область | 67 475 000 | 4 003 000 | -41 |
| 13 | ООО "ИНТЕР-ПСКОВ" | 6027159230 | Псковская область | 18 705 000 | 3 946 000 | 19.3 |
| 14 | ООО "ЗАОЗЕРЬЕ" | 6020005738 | Псковская область | 52 352 000 | 3 446 000 | 0.5 |
| 15 | ООО "ЛЕ МЕРИДИАН" | 6027093331 | Псковская область | 22 588 000 | 2 912 000 | 8.8 |
| 16 | УО "СОЦТУРПРОФ" | 6027067010 | Псковская область | 115 636 000 | 2 885 000 | 7.4 |
| 17 | ООО "БАРСЕЛОНА" | 6027167209 | Псковская область | 60 923 000 | 2 555 000 | -8.8 |
| 18 | ООО "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | 6003003931 | Псковская область | 9 115 000 | 1 854 000 | 1.6 |
| 19 | ООО "ГОСТЕВОЙ ДОМ" | 6027200512 | Псковская область | 6 664 000 | 1 817 000 | -2.3 |
| 20 | ООО "СЕВЕРНАЯ ОРХИДЕЯ" | 6027017789 | Псковская область | 15 590 000 | 1 276 000 | -2.4 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТЕЛИ" | 6020005262 | Псковская область | 162 026 000 | 1 191 000 | 5 |
| 22 | ООО "903-С" | 6027128506 | Псковская область | 20 812 000 | 1 054 000 | 6.5 |
| 23 | ООО "РУСЬ ЭКСПОРТ" | 6027205415 | Псковская область | 15 288 000 | 744 000 | -59.3 |
| 24 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "КАЛАЦКОЕ" | 6015006704 | Псковская область | 10 548 000 | 737 000 | -4.2 |
| 25 | ООО "АСКО ТУР" | 6027169301 | Псковская область | 5 515 000 | 716 000 | 31.1 |
| 26 | ООО "МЕТИЗЫ" | 6027144378 | Псковская область | 720 000 | 710 000 | 5.9 |
| 27 | ООО "ТАЛАБЫ" | 6027185720 | Псковская область | 8 395 000 | 685 000 | 18 |
| 28 | ООО "ВВП-ИНВЕСТ" | 6000012230 | Псковская область | 4 574 000 | 530 000 | — |
| 29 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО" | 6000004895 | Псковская область | 47 985 000 | 524 000 | 56.6 |
| 30 | ООО "ГК "ИЗБОРСК" | 6015006944 | Псковская область | 27 345 000 | 363 000 | 17.7 |
| 31 | АНО ПО "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ "СООТЕЧЕСТВЕННИК" | 6000007254 | Псковская область | 446 000 | 361 000 | 58.7 |
| 32 | ООО "ГОСТИНИЦА ПЛАНЕТА" | 6015006013 | Псковская область | 3 783 000 | 251 000 | 1.4 |
| 33 | ООО "РЕГИОН ИНВЕСТ" | 6027141867 | Псковская область | 1 825 000 | 219 000 | 105.5 |
| 34 | ООО "УСАДЬБА" | 6010004164 | Псковская область | 77 432 000 | 206 000 | -8.9 |
| 35 | ООО "СИМВОЛ" | 6000008843 | Псковская область | — | 99 000 | — |
| 36 | ООО "БИРЛОГИСТИКА" | 6027202365 | Псковская область | 1 025 000 | 73 000 | -82.9 |
| 37 | УОИО "ПУШКИНОГОРЬЕ" | 6020004685 | Псковская область | 63 448 000 | 36 000 | 2.4 |
| 38 | ООО "УСПЕХ К" | 6027169044 | Псковская область | 758 000 | 27 000 | -10.8 |
| 39 | ООО "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" | 6009008566 | Псковская область | 2 912 000 | 20 000 | 60.2 |
| 40 | ООО "КОСМОС ОТЕЛЬ ПСКОВ" | 6027206088 | Псковская область | — | 3 000 | — |
| 41 | ООО "ЗВАН" | 6027122800 | Псковская область | 0 | 0 | — |
| 42 | ООО "БЫТ " | 6001002788 | Псковская область | — | 0 | — |
| 43 | ООО "БЕРЕГ" | 6000004180 | Псковская область | 0 | 0 | — |
| 44 | ООО "ДРЕВНИЙ ПСКОВ" | 6000005722 | Псковская область | 927 000 | -11 000 | 6.9 |
| 45 | ООО ЛАПТИ | 6000011797 | Псковская область | — | -54 000 | — |
| 46 | ООО "ЗОЛОТАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" | 6027161856 | Псковская область | 0 | -68 000 | -100 |
| 47 | ООО "ТИКОНД-СЕРВИС" | 6027090549 | Псковская область | — | -140 000 | — |
| 48 | ООО "УСТЬЕ" | 6003006509 | Псковская область | 12 053 000 | -178 000 | 90.9 |
| 49 | ООО "ГОСТИНИЦА ТУРИСТ" | 3702594946 | Псковская область | 572 000 | -184 000 | -9.2 |
| 50 | ООО "СТАРЫЕ КВАРТАЛЫ" | 6027135670 | Псковская область | 197 784 000 | -241 000 | -2.4 |
| 51 | ООО "УЮТ" | 6009000020 | Псковская область | 3 256 000 | -254 000 | -1.2 |
| 52 | ООО "ТРЭВЕЛЕР" | 6007003700 | Псковская область | 543 000 | -270 000 | -63.7 |
| 53 | ООО "ДЕЛАТЕЛЬ" | 6027169767 | Псковская область | 48 834 000 | -276 000 | 2 |
| 54 | ООО "РЫНОК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 6027075332 | Псковская область | 17 176 000 | -374 000 | 13.8 |
| 55 | ООО "ДНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ РЫНОК" | 6000009773 | Псковская область | 10 689 000 | -420 000 | 331 |
| 56 | ООО "ЭДЕМ" | 6027175143 | Псковская область | 6 970 000 | -525 000 | -13.6 |
| 57 | ООО "АЛЛЕГА" | 6021001937 | Псковская область | 3 762 000 | -706 000 | -31.1 |
| 58 | ООО "ТУРИСТ-ИНВЕСТ" | 6003004068 | Псковская область | 20 535 000 | -982 000 | -15.5 |
| 59 | ООО "ЮНИХОСТЕЛ" | 6000013836 | Псковская область | 616 000 | -1 150 000 | — |
| 60 | ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ" | 6027147643 | Псковская область | 8 716 000 | -1 382 000 | -15.4 |
| 61 | ООО "КЕДР-СЕБЕЖ" | 6000011300 | Псковская область | — | -2 805 000 | — |
| 62 | ООО "ГАРДА" | 6020006080 | Псковская область | 60 994 000 | -3 435 000 | -25.2 |
| 63 | ООО "ГЛЭМПАКТИВ" | 7814828710 | Псковская область | 7 655 000 | -3 560 000 | — |
| 64 | УО И О "АЛОЛЬ" | 6019002997 | Псковская область | 71 596 000 | -5 780 000 | 25 |
| 65 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "ОЗЁРНАЯ" | 6015008003 | Псковская область | 21 318 000 | -6 296 000 | 14.8 |
| 66 | ООО "ПОДВОРЬЕ-2" | 6025039900 | Псковская область | 38 674 000 | -7 806 000 | -38.5 |
| 67 | ООО "ХУТОРОК" | 6027202100 | Псковская область | 13 122 000 | -8 095 000 | 58.1 |
| 68 | ООО "ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ "ПЛЕСКОВ" | 6027102836 | Псковская область | 77 663 000 | -11 157 000 | -9.5 |
| 69 | ООО "ЛУКОМОРЬЕ" | 6027087031 | Псковская область | 35 121 000 | -12 867 000 | 88.5 |
| 70 | ООО "ПСКОВСКИЕ ПРОСТОРЫ" | 6000008219 | Псковская область | 9 788 000 | -26 615 000 | 283.4 |
| 71 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "ВОЛЫНЬ" | 6007003234 | Псковская область | 134 167 000 | -28 504 000 | -2.8 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ДНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ РЫНОК" | 6000009773 | Псковская область | 10 689 000 | -420 000 | 331 |
| 2 | ООО "ПСКОВСКИЕ ПРОСТОРЫ" | 6000008219 | Псковская область | 9 788 000 | -26 615 000 | 283.4 |
| 3 | ООО "ЭЛИКОН НЕДВИЖИМОСТЬ" | 6027097110 | Псковская область | 25 241 000 | 7 146 000 | 134.8 |
| 4 | ООО "РЕГИОН ИНВЕСТ" | 6027141867 | Псковская область | 1 825 000 | 219 000 | 105.5 |
| 5 | ООО "УСТЬЕ" | 6003006509 | Псковская область | 12 053 000 | -178 000 | 90.9 |
| 6 | ООО "ЛУКОМОРЬЕ" | 6027087031 | Псковская область | 35 121 000 | -12 867 000 | 88.5 |
| 7 | ООО "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН" | 6009008566 | Псковская область | 2 912 000 | 20 000 | 60.2 |
| 8 | АНО ПО "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ "СООТЕЧЕСТВЕННИК" | 6000007254 | Псковская область | 446 000 | 361 000 | 58.7 |
| 9 | ООО "ХУТОРОК" | 6027202100 | Псковская область | 13 122 000 | -8 095 000 | 58.1 |
| 10 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО" | 6000004895 | Псковская область | 47 985 000 | 524 000 | 56.6 |
| 11 | ООО "АСКО ТУР" | 6027169301 | Псковская область | 5 515 000 | 716 000 | 31.1 |
| 12 | УО И О "АЛОЛЬ" | 6019002997 | Псковская область | 71 596 000 | -5 780 000 | 25 |
| 13 | ООО "ФАВОРИТ ПСКОВ" | 6027107746 | Псковская область | 11 348 000 | 5 111 000 | 24.2 |
| 14 | ООО "ПОКРОВСКИЙ" | 6027197108 | Псковская область | 249 447 000 | 139 092 000 | 21.9 |
| 15 | ООО " СЕВЗАПИНВЕСТ " | 7801242519 | Псковская область | 1 047 605 000 | 15 662 000 | 20.1 |
| 16 | ООО "ИНТЕР-ПСКОВ" | 6027159230 | Псковская область | 18 705 000 | 3 946 000 | 19.3 |
| 17 | ООО "ЭЛЕКТРО" | 6018007520 | Псковская область | 40 965 000 | 9 886 000 | 19.1 |
| 18 | ООО "ТАЛАБЫ" | 6027185720 | Псковская область | 8 395 000 | 685 000 | 18 |
| 19 | ООО "ГК "ИЗБОРСК" | 6015006944 | Псковская область | 27 345 000 | 363 000 | 17.7 |
| 20 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "ОЗЁРНАЯ" | 6015008003 | Псковская область | 21 318 000 | -6 296 000 | 14.8 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "РЫНОК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 6027075332 | Псковская область | 17 176 000 | -374 000 | 13.8 |
| 22 | ОАО ГОСТИНИЦА "РИЖСКАЯ" | 6027023888 | Псковская область | 97 879 000 | 11 946 000 | 10.8 |
| 23 | ООО "ЛЕ МЕРИДИАН" | 6027093331 | Псковская область | 22 588 000 | 2 912 000 | 8.8 |
| 24 | УО "СОЦТУРПРОФ" | 6027067010 | Псковская область | 115 636 000 | 2 885 000 | 7.4 |
| 25 | ООО "ДРЕВНИЙ ПСКОВ" | 6000005722 | Псковская область | 927 000 | -11 000 | 6.9 |
| 26 | ООО "903-С" | 6027128506 | Псковская область | 20 812 000 | 1 054 000 | 6.5 |
| 27 | ООО "МЕТИЗЫ" | 6027144378 | Псковская область | 720 000 | 710 000 | 5.9 |
| 28 | ООО "ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТЕЛИ" | 6020005262 | Псковская область | 162 026 000 | 1 191 000 | 5 |
| 29 | ООО "КАРТА МИРА" | 6027111380 | Псковская область | 26 983 000 | 7 658 000 | 3.3 |
| 30 | ООО "ГРК "АМАРИС" | 7810694423 | Псковская область | 116 305 000 | 29 881 000 | 2.6 |
| 31 | УОИО "ПУШКИНОГОРЬЕ" | 6020004685 | Псковская область | 63 448 000 | 36 000 | 2.4 |
| 32 | ООО "ДЕЛАТЕЛЬ" | 6027169767 | Псковская область | 48 834 000 | -276 000 | 2 |
| 33 | ООО "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" | 6003003931 | Псковская область | 9 115 000 | 1 854 000 | 1.6 |
| 34 | ООО "ГОСТИНИЦА ПЛАНЕТА" | 6015006013 | Псковская область | 3 783 000 | 251 000 | 1.4 |
| 35 | ЗАО ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬСКАЯ" | 6027050183 | Псковская область | 107 152 000 | 30 955 000 | 0.8 |
| 36 | ООО "ЗАОЗЕРЬЕ" | 6020005738 | Псковская область | 52 352 000 | 3 446 000 | 0.5 |
| 37 | ООО "ГЛЭМПАКТИВ" | 7814828710 | Псковская область | 7 655 000 | -3 560 000 | — |
| 38 | ООО "ИЗБОРСК-ПАРК" | 6015778690 | Псковская область | 132 435 000 | 34 289 000 | -0.5 |
| 39 | ООО "УЮТ" | 6009000020 | Псковская область | 3 256 000 | -254 000 | -1.2 |
| 40 | ООО "ГОСТЕВОЙ ДОМ" | 6027200512 | Псковская область | 6 664 000 | 1 817 000 | -2.3 |
| 41 | ООО "СТАРЫЕ КВАРТАЛЫ" | 6027135670 | Псковская область | 197 784 000 | -241 000 | -2.4 |
| 42 | ООО "СЕВЕРНАЯ ОРХИДЕЯ" | 6027017789 | Псковская область | 15 590 000 | 1 276 000 | -2.4 |
| 43 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "ВОЛЫНЬ" | 6007003234 | Псковская область | 134 167 000 | -28 504 000 | -2.8 |
| 44 | ООО "Л-С" | 6025019710 | Псковская область | 27 420 000 | 5 228 000 | -3.5 |
| 45 | ООО "БАЗА ОТДЫХА "КАЛАЦКОЕ" | 6015006704 | Псковская область | 10 548 000 | 737 000 | -4.2 |
| 46 | ООО "БАРСЕЛОНА" | 6027167209 | Псковская область | 60 923 000 | 2 555 000 | -8.8 |
| 47 | ООО "УСАДЬБА" | 6010004164 | Псковская область | 77 432 000 | 206 000 | -8.9 |
| 48 | ООО "ГОСТИНИЦА ТУРИСТ" | 3702594946 | Псковская область | 572 000 | -184 000 | -9.2 |
| 49 | ООО "ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ "ПЛЕСКОВ" | 6027102836 | Псковская область | 77 663 000 | -11 157 000 | -9.5 |
| 50 | ООО "УСПЕХ К" | 6027169044 | Псковская область | 758 000 | 27 000 | -10.8 |
| 51 | ООО "ЭДЕМ" | 6027175143 | Псковская область | 6 970 000 | -525 000 | -13.6 |
| 52 | ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ" | 6027147643 | Псковская область | 8 716 000 | -1 382 000 | -15.4 |
| 53 | ООО "ТУРИСТ-ИНВЕСТ" | 6003004068 | Псковская область | 20 535 000 | -982 000 | -15.5 |
| 54 | ООО "ГАРДА" | 6020006080 | Псковская область | 60 994 000 | -3 435 000 | -25.2 |
| 55 | ООО "АЛЛЕГА" | 6021001937 | Псковская область | 3 762 000 | -706 000 | -31.1 |
| 56 | ООО "ПОДВОРЬЕ-2" | 6025039900 | Псковская область | 38 674 000 | -7 806 000 | -38.5 |
| 57 | ООО "МЕГАТУР" | 6027149859 | Псковская область | 67 475 000 | 4 003 000 | -41 |
| 58 | ООО "РУСЬ ЭКСПОРТ" | 6027205415 | Псковская область | 15 288 000 | 744 000 | -59.3 |
| 59 | ООО "ТРЭВЕЛЕР" | 6007003700 | Псковская область | 543 000 | -270 000 | -63.7 |
| 60 | ООО "БИРЛОГИСТИКА" | 6027202365 | Псковская область | 1 025 000 | 73 000 | -82.9 |
| 61 | ООО "ЗОЛОТАЯ НАБЕРЕЖНАЯ" | 6027161856 | Псковская область | 0 | -68 000 | -100 |
В Псковской области 163 действующих организаций занимающихся гостиничным бизнесом. Всего зарегистрировано 946, из которых 783 ликвидированы. За 2026 год создано 18 новых компаний.
Распределение действующих организаций по подкатегориям:
Форма собственности
| Год | Новых | Ликвидировано |
|---|---|---|
| 2024 | 20 | 7 |
| 2025 | 17 | 5 |
| 2026 | 18 | 6 |
Тренд за 3 года: снижение на 10%.
Старейшая действующая организация — ЗАО ГОСТИНИЦА "ОКТЯБРЬСКАЯ", работает с 2002 года.
Данные обновлены 13.11.2026. Источник: ЕГРЮЛ / БФО ФНС РФ.
Скачать Базу данных
Выберите подходящий тариф
Онлайн оплата
Онлайн оплата
Тарифы рассчитаны на одно рабочее место
При оплате Вы соглашаетесь с офертой
Посмотреть все тарифы
Выставить счет на организацию
Больше возможностей для бизнеса!
Выбрать тарифУважаемый Пользователь!
Вы вошли в Платный доступ.
Другие открытые сессии в Вашем аккаунте завершены.