Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies для корректной работы сайта. Подробнее.
| Действующих | Новых в 2026 | Ликвидировано в 2026 | Выручка за 2025 |
|---|---|---|---|
| 2 197 | 426 | 451 |
10,7 млрд ₽
2,3% |
Компании (Топ-100)
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ГОРНО-АЛТАЙСК НЕФТЕПРОДУКТ" | 0411145965 | Республика Алтай | 6 166 382 000 | 57 306 000 | 10.6 |
| 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 0411166299 | Республика Алтай | 560 787 000 | 1 609 000 | 21.1 |
| 3 | ООО "НИКА" | 0411166370 | Республика Алтай | 423 166 000 | 980 000 | 10.2 |
| 4 | ООО "БРИЗ" | 4253037827 | Республика Алтай | 359 499 000 | 794 000 | 157.9 |
| 5 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС-АЛТАЙ" | 0400017601 | Республика Алтай | 313 654 000 | 3 490 000 | 9.4 |
| 6 | ООО "ПАРНАС" | 0400015731 | Республика Алтай | 259 528 000 | 3 045 000 | 108.8 |
| 7 | ООО "ИСТОК" | 0400010162 | Республика Алтай | 238 007 000 | 1 984 000 | — |
| 8 | ООО ФИРМА "МАРТ" | 0411018621 | Республика Алтай | 144 233 000 | 7 838 000 | -3.4 |
| 9 | ООО "АЛТАЙСКИЙ ФАВОРИТ" | 0411138816 | Республика Алтай | 135 730 000 | 4 766 000 | 2.7 |
| 10 | ООО "МАГИЛЭНД" | 0400018806 | Республика Алтай | 119 026 000 | 16 000 | -6.5 |
| 11 | ООО "ВИНРО" | 0400018838 | Республика Алтай | 117 637 000 | 51 000 | 4 |
| 12 | ООО "ЯНТОРГ" | 0411126786 | Республика Алтай | 108 650 000 | -1 723 000 | 30 |
| 13 | ООО "ЭЛЬ-КЛАССИКО" | 0400025803 | Республика Алтай | 107 875 000 | 5 190 000 | 2076.7 |
| 14 | ООО "ПРОРАБАЛТАЙ" | 0400012106 | Республика Алтай | 103 105 000 | 1 437 000 | -20 |
| 15 | ООО "ФОДЭН" | 0400013406 | Республика Алтай | 93 434 000 | 83 000 | -21.8 |
| 16 | ООО "ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ" | 0411146165 | Республика Алтай | 92 383 000 | 5 544 000 | -20.4 |
| 17 | ООО "МАКС" | 0411129145 | Республика Алтай | 89 967 000 | 3 315 000 | -19.8 |
| 18 | ООО "РУССКАЯ ОХОТА АЛТАЙ" | 0411146415 | Республика Алтай | 85 118 000 | 4 499 000 | -27.7 |
| 19 | ООО "АЛТАЙСТРОЙПОСТАВКА" | 0400000397 | Республика Алтай | 82 932 000 | 7 617 000 | 128.2 |
| 20 | ООО "СТРОЙМИР" | 0400027511 | Республика Алтай | 71 159 000 | 4 745 000 | — |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "ИННОВАМЕД" | 0400014505 | Республика Алтай | 63 951 000 | 4 363 000 | 235.2 |
| 22 | СПТК "УСТЬ-КОКСИНСКИЙ" | 0406003820 | Республика Алтай | 63 809 000 | 306 000 | 7.2 |
| 23 | ООО "КАИР" | 0404006760 | Республика Алтай | 59 911 000 | 3 997 000 | -1.7 |
| 24 | ООО "ДАНИЛА МАСТЕР" | 0400004240 | Республика Алтай | 57 748 000 | 11 678 000 | -2.9 |
| 25 | ООО "ГОРНЫЙ ОРЁЛ" | 0411170810 | Республика Алтай | 44 469 000 | 3 203 000 | 13.8 |
| 26 | ООО "ТД "АЛЬЯНС" | 0406004790 | Республика Алтай | 44 242 000 | 496 000 | 12.8 |
| 27 | ГУП "ФАРМАЦИЯ" РА | 0400000090 | Республика Алтай | 43 871 000 | 247 000 | 8.2 |
| 28 | ООО "КАН" | 0400020869 | Республика Алтай | 41 691 000 | -1 653 000 | -29.8 |
| 29 | ООО "ПОЗИТИВ" | 2204030014 | Республика Алтай | 34 559 000 | -421 000 | -1.7 |
| 30 | ООО "АВАНТА-СЕРВИС" | 0401040152 | Республика Алтай | 34 157 000 | 2 181 000 | 13.9 |
| 31 | ООО "НОСОВА Л.И." | 0403004992 | Республика Алтай | 33 560 000 | 2 930 000 | 3.5 |
| 32 | ООО "МАЙМАСТРОЙОПТ" | 0400012868 | Республика Алтай | 32 901 000 | 326 000 | -70.1 |
| 33 | ООО "СИРИУС" | 0411143220 | Республика Алтай | 31 456 000 | 4 090 000 | 2951 |
| 34 | ООО "АЯС" | 0411126722 | Республика Алтай | 31 095 000 | 0 | 9.2 |
| 35 | ГОРПТК | 0411124210 | Республика Алтай | 29 472 000 | -1 442 000 | -17 |
| 36 | ООО "ТК НИКА" | 0400020717 | Республика Алтай | 26 772 000 | 213 000 | 7 |
| 37 | ООО "ТК "ЭС"" | 0400025218 | Республика Алтай | 26 212 000 | 1 620 000 | 76.3 |
| 38 | ООО "АНДЕГРАУНД" | 0411160642 | Республика Алтай | 25 452 000 | 2 069 000 | -0.2 |
| 39 | ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ 04" | 0411167990 | Республика Алтай | 23 753 000 | 227 000 | -9 |
| 40 | ООО "ТД ЧЕДИРГЕН" | 0411131056 | Республика Алтай | 22 453 000 | 1 876 000 | -19.6 |
| 41 | ООО "ЦИНАТ" | 0400013445 | Республика Алтай | 20 333 000 | -36 006 000 | -84.9 |
| 42 | ООО "СИБИРЬ" | 0406004743 | Республика Алтай | 19 603 000 | 828 000 | 19.7 |
| 43 | ООО "ЧЕДИРГЕН" | 0411000543 | Республика Алтай | 19 399 000 | 8 186 000 | 326.4 |
| 44 | ООО "ЦЕНТР УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" | 0411174324 | Республика Алтай | 19 272 000 | 320 000 | 66.8 |
| 45 | ООО "ТЕРА" | 0411150066 | Республика Алтай | 18 594 000 | -9 000 | 1.9 |
| 46 | ООО "КМК" | 0411122132 | Республика Алтай | 18 075 000 | 328 000 | 12.7 |
| 47 | ООО "ДИМАР" | 0411161188 | Республика Алтай | 18 016 000 | 0 | -12.4 |
| 48 | ООО "КОКСАЛЕСТОРГ" | 0400019285 | Республика Алтай | 16 535 000 | 9 114 000 | 88.8 |
| 49 | ООО "КЛЕВЕР" | 0400012681 | Республика Алтай | 16 259 000 | 260 000 | 41.1 |
| 50 | ООО "ВИТА-ФАРМ" | 0404010371 | Республика Алтай | 15 605 000 | 1 062 000 | -4.9 |
| 51 | ООО "АЛАС" | 0411115417 | Республика Алтай | 15 402 000 | -1 315 000 | -17.3 |
| 52 | ООО "РАДУГА" | 4252013661 | Республика Алтай | 14 847 000 | -1 235 000 | -86.6 |
| 53 | ООО "ГОЦ" | 0411126063 | Республика Алтай | 14 568 000 | 29 000 | 16.9 |
| 54 | ООО "КАЙЛАС" | 0400007770 | Республика Алтай | 14 312 000 | 961 000 | -14.1 |
| 55 | ООО "СОФЬЯ" | 0409910520 | Республика Алтай | 14 283 000 | 506 000 | 9.2 |
| 56 | ООО "ФОЛИАНТ" | 0411124933 | Республика Алтай | 12 264 000 | 1 445 000 | -11.4 |
| 57 | ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС" | 0404009369 | Республика Алтай | 10 346 000 | 0 | 48.5 |
| 58 | ООО "МАГАЗИН БЕРЁЗКА" | 0400027159 | Республика Алтай | 8 931 000 | 1 609 000 | — |
| 59 | ООО "ПРИЧАЛ" | 0400026370 | Республика Алтай | 8 599 000 | 1 433 000 | — |
| 60 | ООО "ТАЯН" | 0404006706 | Республика Алтай | 8 521 000 | 631 000 | -11.3 |
| 61 | ООО "КАРАГАЙ" | 0407007507 | Республика Алтай | 8 499 000 | -396 000 | -10.2 |
| 62 | ООО "СТАНДАРТ" | 0400017538 | Республика Алтай | 7 946 000 | 9 000 | -1.9 |
| 63 | ООО "СОЮЗ" | 0407008010 | Республика Алтай | 7 859 000 | 20 000 | 10.6 |
| 64 | ООО "АЛТАЙ ГРАНД ПАРК" | 0400025000 | Республика Алтай | 7 085 000 | 2 108 000 | — |
| 65 | ООО "ЦЕНТРО" | 2209046890 | Республика Алтай | 6 843 000 | 534 000 | -36 |
| 66 | ООО "АЛЬЯНС" | 0400002468 | Республика Алтай | 6 826 000 | 4 000 | 6.2 |
| 67 | ООО "ХОРСТОУН" | 0400025909 | Республика Алтай | 5 312 000 | 1 102 000 | — |
| 68 | ООО "АРСЛАН" | 0408016021 | Республика Алтай | 4 778 000 | 351 000 | 13.7 |
| 69 | ООО"СКИФ" | 0411163643 | Республика Алтай | 4 364 000 | 700 000 | -20.5 |
| 70 | ООО "ИСТОКИ АЛТАЯ" | 0400009167 | Республика Алтай | 4 114 000 | -4 918 000 | -69.4 |
| 71 | ООО "АЛТАЙ-ПАНТ ЭКОПРОДУКТ" | 0400008928 | Республика Алтай | 4 017 000 | -86 000 | 5.7 |
| 72 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 0411156300 | Республика Алтай | 3 969 000 | 4 000 | -57.1 |
| 73 | СЕЛЬПО "ШЕБАЛИНСКОЕ" | 0405002648 | Республика Алтай | 3 659 000 | -219 000 | 5.4 |
| 74 | ООО "КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР" | 0406004694 | Республика Алтай | 3 521 000 | 1 116 000 | 618.6 |
| 75 | ООО "ЧОЛМОН" | 0405000834 | Республика Алтай | 3 368 000 | -347 000 | 63.2 |
| 76 | ООО "ВАША АПТЕКА" | 0400018669 | Республика Алтай | 3 261 000 | 47 000 | — |
| 77 | ООО "ВЕРШИНА" | 0411126810 | Республика Алтай | 2 708 000 | 121 000 | -8.5 |
| 78 | ООО "ГОРЫ АЛТАЯ" | 0400005902 | Республика Алтай | 2 636 000 | -330 000 | -24.6 |
| 79 | ООО "ТАНДАЛАЙ" | 0404006671 | Республика Алтай | 2 519 000 | 380 000 | 6.9 |
| 80 | ООО "БАР-ОЙЛ" | 0411117573 | Республика Алтай | 2 216 000 | -204 000 | -36.8 |
| 81 | ООО "РЕЗЕРВ" | 2223612762 | Республика Алтай | 2 212 000 | 4 000 | -53.1 |
| 82 | ООО "ГОРМАНИЯ" | 0400027448 | Республика Алтай | 1 721 000 | -495 000 | — |
| 83 | ООО "ГЛОРИЯ" | 0411126200 | Республика Алтай | 1 482 000 | -102 000 | -59.7 |
| 84 | ООО "НАДЕЖДА" | 0400007177 | Республика Алтай | 1 354 000 | 0 | -75.4 |
| 85 | ООО "ДВИЖ" | 0400021929 | Республика Алтай | 1 228 000 | 0 | -70.5 |
| 86 | ООО "СЕРДЦЕ МИРА" | 2224195046 | Республика Алтай | 1 012 000 | -6 000 | 128.4 |
| 87 | ООО "ФОРТУНА" | 0411128504 | Республика Алтай | 938 000 | 213 000 | 74.7 |
| 88 | ООО "ВИККС" | 0400026998 | Республика Алтай | 802 000 | -57 000 | — |
| 89 | ООО "МАРС" | 0408016230 | Республика Алтай | 589 000 | 0 | -89 |
| 90 | ООО "АБМ" | 0400027818 | Республика Алтай | 569 000 | 24 000 | — |
| 91 | ООО "КОЛИБРИ-АЛЬФА" | 0411150997 | Республика Алтай | 474 000 | 0 | -60.4 |
| 92 | ООО "АЙСАНА" | 0400016862 | Республика Алтай | 432 000 | 0 | — |
| 93 | ООО "АЛТАЙРИТМ" | 2222880705 | Республика Алтай | 388 000 | -937 000 | -87.6 |
| 94 | ООО "КРЕССИДА" | 0400001295 | Республика Алтай | 384 000 | -297 000 | -93.3 |
| 95 | ООО "СИЖИГОРА" | 0400023757 | Республика Алтай | 300 000 | 28 000 | 900 |
| 96 | ООО "АЛТАЙ МЯСО" | 0400026959 | Республика Алтай | 251 000 | 0 | — |
| 97 | ООО "ЭЛЬ-КАР" | 0400023820 | Республика Алтай | 226 000 | -2 000 | — |
| 98 | ООО "САЛЮТ" | 0410004619 | Республика Алтай | 220 000 | 22 000 | 100 |
| 99 | ООО "АЛТАЙСКАЯ СВЕЧА" | 0411172292 | Республика Алтай | 216 000 | 42 000 | -39.8 |
| 100 | ООО "БОЛЬШОЙ САЛЮТ" | 0400004754 | Республика Алтай | 154 000 | -1 347 000 | -97.9 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ГОРНО-АЛТАЙСК НЕФТЕПРОДУКТ" | 0411145965 | Республика Алтай | 6 166 382 000 | 57 306 000 | 10.6 |
| 2 | ООО "ДАНИЛА МАСТЕР" | 0400004240 | Республика Алтай | 57 748 000 | 11 678 000 | -2.9 |
| 3 | ООО "КОКСАЛЕСТОРГ" | 0400019285 | Республика Алтай | 16 535 000 | 9 114 000 | 88.8 |
| 4 | ООО "ЧЕДИРГЕН" | 0411000543 | Республика Алтай | 19 399 000 | 8 186 000 | 326.4 |
| 5 | ООО ФИРМА "МАРТ" | 0411018621 | Республика Алтай | 144 233 000 | 7 838 000 | -3.4 |
| 6 | ООО "АЛТАЙСТРОЙПОСТАВКА" | 0400000397 | Республика Алтай | 82 932 000 | 7 617 000 | 128.2 |
| 7 | ООО "ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ" | 0411146165 | Республика Алтай | 92 383 000 | 5 544 000 | -20.4 |
| 8 | ООО "ЭЛЬ-КЛАССИКО" | 0400025803 | Республика Алтай | 107 875 000 | 5 190 000 | 2076.7 |
| 9 | ООО "АЛТАЙСКИЙ ФАВОРИТ" | 0411138816 | Республика Алтай | 135 730 000 | 4 766 000 | 2.7 |
| 10 | ООО "СТРОЙМИР" | 0400027511 | Республика Алтай | 71 159 000 | 4 745 000 | — |
| 11 | ООО "РУССКАЯ ОХОТА АЛТАЙ" | 0411146415 | Республика Алтай | 85 118 000 | 4 499 000 | -27.7 |
| 12 | ООО "ИННОВАМЕД" | 0400014505 | Республика Алтай | 63 951 000 | 4 363 000 | 235.2 |
| 13 | ООО "СИРИУС" | 0411143220 | Республика Алтай | 31 456 000 | 4 090 000 | 2951 |
| 14 | ООО "КАИР" | 0404006760 | Республика Алтай | 59 911 000 | 3 997 000 | -1.7 |
| 15 | ЧЕМАЛЬСКОЕ РАЙПО | 0410000011 | Республика Алтай | — | 3 834 000 | — |
| 16 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС-АЛТАЙ" | 0400017601 | Республика Алтай | 313 654 000 | 3 490 000 | 9.4 |
| 17 | ООО "МАКС" | 0411129145 | Республика Алтай | 89 967 000 | 3 315 000 | -19.8 |
| 18 | ООО "ГОРНЫЙ ОРЁЛ" | 0411170810 | Республика Алтай | 44 469 000 | 3 203 000 | 13.8 |
| 19 | ООО "ПАРНАС" | 0400015731 | Республика Алтай | 259 528 000 | 3 045 000 | 108.8 |
| 20 | ООО "НОСОВА Л.И." | 0403004992 | Республика Алтай | 33 560 000 | 2 930 000 | 3.5 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "АВАНТА-СЕРВИС" | 0401040152 | Республика Алтай | 34 157 000 | 2 181 000 | 13.9 |
| 22 | ООО "АЛТАЙ ГРАНД ПАРК" | 0400025000 | Республика Алтай | 7 085 000 | 2 108 000 | — |
| 23 | ООО "АНДЕГРАУНД" | 0411160642 | Республика Алтай | 25 452 000 | 2 069 000 | -0.2 |
| 24 | ООО "ИСТОК" | 0400010162 | Республика Алтай | 238 007 000 | 1 984 000 | — |
| 25 | ООО "ТД ЧЕДИРГЕН" | 0411131056 | Республика Алтай | 22 453 000 | 1 876 000 | -19.6 |
| 26 | ООО "ТК "ЭС"" | 0400025218 | Республика Алтай | 26 212 000 | 1 620 000 | 76.3 |
| 27 | ООО "ПРОГРЕСС" | 0411166299 | Республика Алтай | 560 787 000 | 1 609 000 | 21.1 |
| 28 | ООО "МАГАЗИН БЕРЁЗКА" | 0400027159 | Республика Алтай | 8 931 000 | 1 609 000 | — |
| 29 | ООО "ФОЛИАНТ" | 0411124933 | Республика Алтай | 12 264 000 | 1 445 000 | -11.4 |
| 30 | ООО "ПРОРАБАЛТАЙ" | 0400012106 | Республика Алтай | 103 105 000 | 1 437 000 | -20 |
| 31 | ООО "ПРИЧАЛ" | 0400026370 | Республика Алтай | 8 599 000 | 1 433 000 | — |
| 32 | ООО "КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР" | 0406004694 | Республика Алтай | 3 521 000 | 1 116 000 | 618.6 |
| 33 | ООО "ХОРСТОУН" | 0400025909 | Республика Алтай | 5 312 000 | 1 102 000 | — |
| 34 | ООО "ВИТА-ФАРМ" | 0404010371 | Республика Алтай | 15 605 000 | 1 062 000 | -4.9 |
| 35 | ООО "НИКА" | 0411166370 | Республика Алтай | 423 166 000 | 980 000 | 10.2 |
| 36 | ООО "КАЙЛАС" | 0400007770 | Республика Алтай | 14 312 000 | 961 000 | -14.1 |
| 37 | ООО "СИБИРЬ" | 0406004743 | Республика Алтай | 19 603 000 | 828 000 | 19.7 |
| 38 | ООО "БРИЗ" | 4253037827 | Республика Алтай | 359 499 000 | 794 000 | 157.9 |
| 39 | ООО"СКИФ" | 0411163643 | Республика Алтай | 4 364 000 | 700 000 | -20.5 |
| 40 | ООО "ТАЯН" | 0404006706 | Республика Алтай | 8 521 000 | 631 000 | -11.3 |
| 41 | ООО "ЦЕНТРО" | 2209046890 | Республика Алтай | 6 843 000 | 534 000 | -36 |
| 42 | ООО "СОФЬЯ" | 0409910520 | Республика Алтай | 14 283 000 | 506 000 | 9.2 |
| 43 | ООО "ТД "АЛЬЯНС" | 0406004790 | Республика Алтай | 44 242 000 | 496 000 | 12.8 |
| 44 | ООО "ТАНДАЛАЙ" | 0404006671 | Республика Алтай | 2 519 000 | 380 000 | 6.9 |
| 45 | ООО "АРСЛАН" | 0408016021 | Республика Алтай | 4 778 000 | 351 000 | 13.7 |
| 46 | ООО "КМК" | 0411122132 | Республика Алтай | 18 075 000 | 328 000 | 12.7 |
| 47 | ООО "МАЙМАСТРОЙОПТ" | 0400012868 | Республика Алтай | 32 901 000 | 326 000 | -70.1 |
| 48 | ООО "ЦЕНТР УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" | 0411174324 | Республика Алтай | 19 272 000 | 320 000 | 66.8 |
| 49 | СПТК "УСТЬ-КОКСИНСКИЙ" | 0406003820 | Республика Алтай | 63 809 000 | 306 000 | 7.2 |
| 50 | ООО "КЛЕВЕР" | 0400012681 | Республика Алтай | 16 259 000 | 260 000 | 41.1 |
| 51 | ГУП "ФАРМАЦИЯ" РА | 0400000090 | Республика Алтай | 43 871 000 | 247 000 | 8.2 |
| 52 | ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ 04" | 0411167990 | Республика Алтай | 23 753 000 | 227 000 | -9 |
| 53 | ООО "ТК НИКА" | 0400020717 | Республика Алтай | 26 772 000 | 213 000 | 7 |
| 54 | ООО "ФОРТУНА" | 0411128504 | Республика Алтай | 938 000 | 213 000 | 74.7 |
| 55 | ООО "ВЕРШИНА" | 0411126810 | Республика Алтай | 2 708 000 | 121 000 | -8.5 |
| 56 | ООО "ФОДЭН" | 0400013406 | Республика Алтай | 93 434 000 | 83 000 | -21.8 |
| 57 | ООО "ВИНРО" | 0400018838 | Республика Алтай | 117 637 000 | 51 000 | 4 |
| 58 | ООО "ВАША АПТЕКА" | 0400018669 | Республика Алтай | 3 261 000 | 47 000 | — |
| 59 | ООО "АЛТАЙСКАЯ СВЕЧА" | 0411172292 | Республика Алтай | 216 000 | 42 000 | -39.8 |
| 60 | ООО "ГОЦ" | 0411126063 | Республика Алтай | 14 568 000 | 29 000 | 16.9 |
| 61 | ООО "СИЖИГОРА" | 0400023757 | Республика Алтай | 300 000 | 28 000 | 900 |
| 62 | ООО "АБМ" | 0400027818 | Республика Алтай | 569 000 | 24 000 | — |
| 63 | ООО "САЛЮТ" | 0410004619 | Республика Алтай | 220 000 | 22 000 | 100 |
| 64 | ООО "СОЮЗ" | 0407008010 | Республика Алтай | 7 859 000 | 20 000 | 10.6 |
| 65 | ООО "МАГИЛЭНД" | 0400018806 | Республика Алтай | 119 026 000 | 16 000 | -6.5 |
| 66 | ООО "ВЛАСТ" | 0400002330 | Республика Алтай | 32 000 | 15 000 | -51.5 |
| 67 | ООО "КАЛАШ" | 0400017859 | Республика Алтай | 100 000 | 9 000 | -56.3 |
| 68 | ООО "СТАНДАРТ" | 0400017538 | Республика Алтай | 7 946 000 | 9 000 | -1.9 |
| 69 | ООО "РЕЗЕРВ" | 2223612762 | Республика Алтай | 2 212 000 | 4 000 | -53.1 |
| 70 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 0411156300 | Республика Алтай | 3 969 000 | 4 000 | -57.1 |
| 71 | ООО "АЛЬЯНС" | 0400002468 | Республика Алтай | 6 826 000 | 4 000 | 6.2 |
| 72 | ООО "РУССКИЙ ДОМ" | 0408015878 | Республика Алтай | 100 000 | 3 000 | -92.7 |
| 73 | ООО "ДИМАР" | 0411161188 | Республика Алтай | 18 016 000 | 0 | -12.4 |
| 74 | ООО "НАДЕЖДА" | 0400007177 | Республика Алтай | 1 354 000 | 0 | -75.4 |
| 75 | ООО "АУРА" | 0401001717 | Республика Алтай | 0 | 0 | — |
| 76 | ООО "ИЖЕН" | 0401004806 | Республика Алтай | 0 | 0 | -100 |
| 77 | ООО "МЕРКУРИЙ" | 0411171740 | Республика Алтай | 0 | 0 | — |
| 78 | ООО "АЙСАНА" | 0400016862 | Республика Алтай | 432 000 | 0 | — |
| 79 | ООО "МАРС" | 0408016230 | Республика Алтай | 589 000 | 0 | -89 |
| 80 | ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС" | 0404009369 | Республика Алтай | 10 346 000 | 0 | 48.5 |
| 81 | ООО "УСПЕХ" | 0405003264 | Республика Алтай | 0 | 0 | -100 |
| 82 | ООО "ИСТОК" | 0404010170 | Республика Алтай | — | 0 | — |
| 83 | ООО "КОЛИБРИ-АЛЬФА" | 0411150997 | Республика Алтай | 474 000 | 0 | -60.4 |
| 84 | ООО "ИСТОК ПЛЮС" | 0400021446 | Республика Алтай | 0 | 0 | -100 |
| 85 | ООО "АЯС" | 0411126722 | Республика Алтай | 31 095 000 | 0 | 9.2 |
| 86 | ООО "АЛМА" | 0411118062 | Республика Алтай | 0 | 0 | -100 |
| 87 | ООО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЧЕЛОЦЕНТР" | 0411007852 | Республика Алтай | 0 | 0 | -100 |
| 88 | ООО "КАТУНЬСКИЕ ПОРОГИ" | 0411163040 | Республика Алтай | 0 | 0 | -100 |
| 89 | ООО "АЛТАЙ МЯСО" | 0400026959 | Республика Алтай | 251 000 | 0 | — |
| 90 | ООО "ДВИЖ" | 0400021929 | Республика Алтай | 1 228 000 | 0 | -70.5 |
| 91 | ООО "МАГИЯ АЛТАЯ" | 0400004377 | Республика Алтай | — | 0 | — |
| 92 | ООО "ТРАКТ" | 0404008742 | Республика Алтай | 0 | 0 | — |
| 93 | ООО "ЭЛЬ-КАР" | 0400023820 | Республика Алтай | 226 000 | -2 000 | — |
| 94 | ООО "ФОРАС" | 0404009111 | Республика Алтай | 10 000 | -5 000 | — |
| 95 | ООО "СЕРДЦЕ МИРА" | 2224195046 | Республика Алтай | 1 012 000 | -6 000 | 128.4 |
| 96 | ООО "ТЕРА" | 0411150066 | Республика Алтай | 18 594 000 | -9 000 | 1.9 |
| 97 | ООО "СТРОЙТОРГ" | 0411165633 | Республика Алтай | 0 | -10 000 | -100 |
| 98 | ООО "ТАЁЖНИК" | 2221178660 | Республика Алтай | 32 000 | -17 000 | 3100 |
| 99 | ООО "ВИККС" | 0400026998 | Республика Алтай | 802 000 | -57 000 | — |
| 100 | ООО "ГИДРОСФЕРА" | 0400017344 | Республика Алтай | — | -59 000 | — |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ТАЁЖНИК" | 2221178660 | Республика Алтай | 32 000 | -17 000 | 3100 |
| 2 | ООО "СИРИУС" | 0411143220 | Республика Алтай | 31 456 000 | 4 090 000 | 2951 |
| 3 | ООО "ЭЛЬ-КЛАССИКО" | 0400025803 | Республика Алтай | 107 875 000 | 5 190 000 | 2076.7 |
| 4 | ООО "СИЖИГОРА" | 0400023757 | Республика Алтай | 300 000 | 28 000 | 900 |
| 5 | ООО "КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР" | 0406004694 | Республика Алтай | 3 521 000 | 1 116 000 | 618.6 |
| 6 | ООО "ЧЕДИРГЕН" | 0411000543 | Республика Алтай | 19 399 000 | 8 186 000 | 326.4 |
| 7 | ООО "ИННОВАМЕД" | 0400014505 | Республика Алтай | 63 951 000 | 4 363 000 | 235.2 |
| 8 | ООО "БРИЗ" | 4253037827 | Республика Алтай | 359 499 000 | 794 000 | 157.9 |
| 9 | ООО "СЕРДЦЕ МИРА" | 2224195046 | Республика Алтай | 1 012 000 | -6 000 | 128.4 |
| 10 | ООО "АЛТАЙСТРОЙПОСТАВКА" | 0400000397 | Республика Алтай | 82 932 000 | 7 617 000 | 128.2 |
| 11 | ООО "ПАРНАС" | 0400015731 | Республика Алтай | 259 528 000 | 3 045 000 | 108.8 |
| 12 | ООО "САЛЮТ" | 0410004619 | Республика Алтай | 220 000 | 22 000 | 100 |
| 13 | ООО "КОКСАЛЕСТОРГ" | 0400019285 | Республика Алтай | 16 535 000 | 9 114 000 | 88.8 |
| 14 | ООО "ТК "ЭС"" | 0400025218 | Республика Алтай | 26 212 000 | 1 620 000 | 76.3 |
| 15 | ООО "ФОРТУНА" | 0411128504 | Республика Алтай | 938 000 | 213 000 | 74.7 |
| 16 | ООО "ЦЕНТР УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" | 0411174324 | Республика Алтай | 19 272 000 | 320 000 | 66.8 |
| 17 | ООО "ЧОЛМОН" | 0405000834 | Республика Алтай | 3 368 000 | -347 000 | 63.2 |
| 18 | ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС" | 0404009369 | Республика Алтай | 10 346 000 | 0 | 48.5 |
| 19 | ООО "КЛЕВЕР" | 0400012681 | Республика Алтай | 16 259 000 | 260 000 | 41.1 |
| 20 | ООО "ЯНТОРГ" | 0411126786 | Республика Алтай | 108 650 000 | -1 723 000 | 30 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "ПРОГРЕСС" | 0411166299 | Республика Алтай | 560 787 000 | 1 609 000 | 21.1 |
| 22 | ООО "СИБИРЬ" | 0406004743 | Республика Алтай | 19 603 000 | 828 000 | 19.7 |
| 23 | ООО "ГОЦ" | 0411126063 | Республика Алтай | 14 568 000 | 29 000 | 16.9 |
| 24 | ООО "АВАНТА-СЕРВИС" | 0401040152 | Республика Алтай | 34 157 000 | 2 181 000 | 13.9 |
| 25 | ООО "ГОРНЫЙ ОРЁЛ" | 0411170810 | Республика Алтай | 44 469 000 | 3 203 000 | 13.8 |
| 26 | ООО "АРСЛАН" | 0408016021 | Республика Алтай | 4 778 000 | 351 000 | 13.7 |
| 27 | ООО "ТД "АЛЬЯНС" | 0406004790 | Республика Алтай | 44 242 000 | 496 000 | 12.8 |
| 28 | ООО "КМК" | 0411122132 | Республика Алтай | 18 075 000 | 328 000 | 12.7 |
| 29 | ООО "СОЮЗ" | 0407008010 | Республика Алтай | 7 859 000 | 20 000 | 10.6 |
| 30 | ООО "ГОРНО-АЛТАЙСК НЕФТЕПРОДУКТ" | 0411145965 | Республика Алтай | 6 166 382 000 | 57 306 000 | 10.6 |
