Используем cookies для корректной работы сайта, персонализации пользователей и других целей.
Продолжая пользоваться порталом, Вы соглашаетесь с правилами пользования
и размещением cookies на Вашем устройстве на условиях, изложенных
в Политике в отношении обработки персональных данных
| Действующих | Новых в 2026 | Ликвидировано в 2026 | Ср. капитал |
|---|---|---|---|
| 5 885 | 287 | 156 | 129 714 ₽ |
Компании (Топ-100)
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧОУ ЦО "НОВОШКОЛА" | 0274942518 | Республика Башкортостан | 268 548 000 | -2 152 000 | 13.4 |
| 2 | ЧОУ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ" | 0278007312 | Республика Башкортостан | 245 822 000 | -760 000 | 4.3 |
| 3 | ОАНО "ФАНСКУЛ" | 0274947675 | Республика Башкортостан | 245 688 000 | 25 653 000 | 62.2 |
| 4 | БЭК | 0274052515 | Республика Башкортостан | 173 819 000 | 20 443 000 | 25.5 |
| 5 | АНО ДПО "ЦППК" | 0274991988 | Республика Башкортостан | 170 167 000 | 9 878 000 | 26.7 |
| 6 | АНО ДПО УУЦ "БАШНЕФТЕХИМ" | 0277923288 | Республика Башкортостан | 156 453 000 | 2 989 000 | 10 |
| 7 | АКАДЕМИЯ ВЭГУ | 0274021161 | Республика Башкортостан | 147 928 000 | 85 355 000 | 11.1 |
| 8 | ООО "ШКОЛА НЬЮТОН" | 0274919188 | Республика Башкортостан | 146 031 000 | 12 800 000 | 7.6 |
| 9 | ЧОУ ДПО ЦПО ЭНЕРГЕТИК | 0277053130 | Республика Башкортостан | 131 390 000 | 15 181 000 | 11.5 |
| 10 | ЧУДПО УНЦ "ГЕОФИЗИКА" | 0278055718 | Республика Башкортостан | 126 708 000 | 6 293 000 | 11 |
| 11 | ООО " САНАТОРИЙ ИМ.ЧЕХОВА" | 0202008877 | Республика Башкортостан | 98 435 000 | -8 201 000 | 23 |
| 12 | ООО "МИЗ" | 0274988400 | Республика Башкортостан | 92 745 000 | 41 211 000 | 171.4 |
| 13 | ЧОУ ДПО УЦ "СЭМС" | 0275066743 | Республика Башкортостан | 92 184 000 | 194 000 | 1.9 |
| 14 | АНПОО УРПК | 0273041750 | Республика Башкортостан | 87 033 000 | 609 000 | 23.5 |
| 15 | АНО СОШ "БАЯРД" | 0276906956 | Республика Башкортостан | 76 748 000 | 1 441 000 | 37.1 |
| 16 | ООО "ЗАРНИЦА" | 0258013389 | Республика Башкортостан | 75 170 000 | -304 000 | 39.6 |
| 17 | ООО РЦПО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" | 0276930250 | Республика Башкортостан | 72 989 000 | 499 000 | 38 |
| 18 | ООО "ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ" | 0278972168 | Республика Башкортостан | 72 377 000 | 23 148 000 | -27.8 |
| 19 | АНОО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" | 0275917916 | Республика Башкортостан | 63 068 000 | -1 901 000 | 12.6 |
| 20 | ВШЭУ "ПРОФЕССИОНАЛ" | 0275903053 | Республика Башкортостан | 62 871 000 | 818 000 | 19.9 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ЧОУ "УРАЛЬСКИЙ РЭК" | 0274001165 | Республика Башкортостан | 62 842 000 | 741 000 | 4.8 |
| 22 | АНПОО БКТ АНПОО БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ | 0274990656 | Республика Башкортостан | 62 258 000 | 341 000 | 3 |
| 23 | АНО ДПО УКК "КУРСОР" | 0277956798 | Республика Башкортостан | 61 163 000 | 46 000 | -4.4 |
| 24 | АНО ДО "СОДРУЖЕСТВО-ДЕТИ" | 0275923853 | Республика Башкортостан | 61 002 000 | 82 000 | 164.2 |
| 25 | ООО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" | 0274935817 | Республика Башкортостан | 59 239 000 | 3 480 000 | 2 |
| 26 | ООО "ДСОК ДРУЖБА" | 0263022981 | Республика Башкортостан | 54 903 000 | 220 000 | 7.9 |
| 27 | ЧОУ "ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ" | 0278096545 | Республика Башкортостан | 54 778 000 | 3 066 000 | 21.7 |
| 28 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ИНСПЕКТРУМ" | 0276981008 | Республика Башкортостан | 51 448 000 | 2 586 000 | 33.1 |
| 29 | ООО "ДОЛ "ЗВЕЗДОЧКА" | 0277908473 | Республика Башкортостан | 51 058 000 | 1 290 000 | 6.8 |
| 30 | АНО ДПО "ОНТУ" | 0268087189 | Республика Башкортостан | 46 799 000 | 3 788 000 | 10.7 |
| 31 | АНПОО "БИРСККООПТЕХНИКУМ" | 0257995189 | Республика Башкортостан | 46 708 000 | 1 020 000 | 3.2 |
| 32 | ЧОУ "ГАРМОНИЯ" | 0278924911 | Республика Башкортостан | 46 484 000 | 3 274 000 | 10.5 |
| 33 | ЧОУ ДПО "ДИНАМО" | 0274900606 | Республика Башкортостан | 44 226 000 | 407 000 | 7.6 |
| 34 | АНОО ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД "Я-ГЕНИЙ" | 0274992276 | Республика Башкортостан | 41 563 000 | 2 084 000 | 24 |
| 35 | ЧОУ СОШ АЛЬФА | 0278034764 | Республика Башкортостан | 39 631 000 | -659 000 | 10.4 |
| 36 | ЧОУ ДПО УЦ "ПРОГРЕСС" | 0269995345 | Республика Башкортостан | 38 979 000 | 1 027 000 | -19.9 |
| 37 | ЧОУ ДО "ЦИИЯ.ИО" | 0276900087 | Республика Башкортостан | 37 417 000 | -5 303 000 | 0.2 |
| 38 | ООО "УЦ ПЕРСПЕКТИВА-УФА" | 0277942354 | Республика Башкортостан | 36 969 000 | 760 000 | 10 |
| 39 | ООО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ОКО" | 0275927093 | Республика Башкортостан | 35 631 000 | 4 098 000 | 24 |
| 40 | ООО "ПРЕМИУМГРУПП" | 0274916941 | Республика Башкортостан | 33 159 000 | 3 934 000 | 14.3 |
| 41 | ООО "ПРОГРЕСС" | 0269034729 | Республика Башкортостан | 33 030 000 | 11 612 000 | -1.4 |
| 42 | ООО "УЦ "СТАРТ" | 0273914229 | Республика Башкортостан | 32 789 000 | 225 000 | 587.8 |
| 43 | АНО ДПО "ЦПК" | 0274134937 | Республика Башкортостан | 31 997 000 | -2 564 000 | -21.2 |
| 44 | ООО "САРГИ" | 0276962580 | Республика Башкортостан | 31 052 000 | 2 087 000 | 17.8 |
| 45 | ЧОУ ДПО "УЛА" | 0276064756 | Республика Башкортостан | 29 955 000 | 848 000 | -1.3 |
| 46 | АНО ДПО УЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" Г.УФА | 0278900445 | Республика Башкортостан | 29 767 000 | 68 000 | -10.8 |
| 47 | ЧОУ ДПО "ВЕКТОР ЗНАНИЙ" | 0266990028 | Республика Башкортостан | 29 627 000 | -834 000 | -3.7 |
| 48 | ООО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ "АКАДЕМИЯ УСПЕХА" | 0276120457 | Республика Башкортостан | 27 249 000 | 0 | -8.7 |
| 49 | АНО ДПО "ПАРТНЕР+" | 0269036028 | Республика Башкортостан | 27 225 000 | 3 343 000 | 678.7 |
| 50 | АНО ДОСШ "АСТРА" | 0276967123 | Республика Башкортостан | 27 101 000 | 751 000 | 35.9 |
| 51 | ЧОУ ДПО "ИПО "РЕСПЕКТ" | 0276085040 | Республика Башкортостан | 25 041 000 | 2 532 000 | 7.5 |
| 52 | АНО ДПО УЦ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ" | 0261995128 | Республика Башкортостан | 25 039 000 | 125 000 | 152.8 |
| 53 | ООО "ШКОЛА3000" | 0274962169 | Республика Башкортостан | 25 026 000 | 5 829 000 | 36.7 |
| 54 | ООО "УЦ"МЕРИДИАН" | 0268095782 | Республика Башкортостан | 24 606 000 | 10 824 000 | 2.2 |
| 55 | ООО "БРИГАНТИНА" | 0256012975 | Республика Башкортостан | 24 293 000 | 811 000 | 16.3 |
| 56 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГЛОБАЛ СИСТЕМС" | 0278968806 | Республика Башкортостан | 23 974 000 | 1 123 000 | 4.8 |
| 57 | АНОДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ" | 0275912717 | Республика Башкортостан | 23 163 000 | 2 888 000 | 58.5 |
| 58 | АНО ДПО "ДДМ" | 0278990086 | Республика Башкортостан | 23 064 000 | -3 623 000 | -5.7 |
| 59 | АНО ДПО "УФИМСКИЙ УМЦМА" | 0277985252 | Республика Башкортостан | 22 786 000 | -14 378 000 | — |
| 60 | АНО ДПО "УПЦ" | 0264995285 | Республика Башкортостан | 22 624 000 | 2 572 000 | -8.3 |
| 61 | ООО ЦДВ "АВТОЛАНДИЯ" | 0277120812 | Республика Башкортостан | 22 422 000 | -665 000 | -14.9 |
| 62 | ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПУШКИН" | 0274191075 | Республика Башкортостан | 21 884 000 | 18 871 000 | 4.2 |
| 63 | ПОУ "БЕЛОРЕЦКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 0256017765 | Республика Башкортостан | 20 089 000 | 1 523 000 | 46.9 |
| 64 | ООО "ПРОФБУХГАЛТЕР" | 0276151293 | Республика Башкортостан | 19 765 000 | 439 000 | 27.5 |
| 65 | ООО ДОЛ "НОВАТОР" | 0202007030 | Республика Башкортостан | 19 724 000 | 2 097 000 | 2406.2 |
| 66 | ООО "КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА" | 0277123059 | Республика Башкортостан | 19 718 000 | 354 000 | -17.7 |
| 67 | ООО "УЦ "АЗИМУТ" | 0266049710 | Республика Башкортостан | 19 551 000 | 1 295 000 | -25.2 |
| 68 | АНО ДПО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ" | 0273915310 | Республика Башкортостан | 18 442 000 | 1 666 000 | -5.1 |
| 69 | ООО "ВОА АВТОШКОЛА" | 0264079229 | Республика Башкортостан | 18 119 000 | 3 161 000 | 176.1 |
| 70 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 0277928543 | Республика Башкортостан | 18 064 000 | 16 980 000 | 26 |
| 71 | АНО "ПЕДАГОГИКА СЕРДЦА" | 0278973387 | Республика Башкортостан | 17 980 000 | 380 000 | -4.6 |
| 72 | АНО ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "НЕФТЕСТРОЙ" | 0275990472 | Республика Башкортостан | 17 803 000 | 622 000 | 7.5 |
| 73 | АНО ДДО "ОТКРЫТАЯ ШКОЛА" | 0277986087 | Республика Башкортостан | 16 993 000 | 1 452 000 | 32.7 |
| 74 | ПОУ "СИБАЙСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 0267002672 | Республика Башкортостан | 16 777 000 | 503 000 | 1.1 |
| 75 | АНО ДПО "ЗАМАН-ЭПОХА" | 0278906951 | Республика Башкортостан | 16 725 000 | 1 071 000 | 26.8 |
| 76 | ПОУ "УЧАЛИНСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 0270001823 | Республика Башкортостан | 16 414 000 | 16 414 000 | — |
| 77 | МАУ ДО "ДЮСШ №2" Г. СТЕРЛИТАМАК РБ | 0268049680 | Республика Башкортостан | 16 355 000 | 0 | -29.2 |
| 78 | АНО ДПО "АВТОШКОЛА РСТК" | 0256997507 | Республика Башкортостан | 16 176 000 | 98 000 | 87.7 |
| 79 | ДОСААФ БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 0254995021 | Республика Башкортостан | 15 630 000 | 36 000 | 10.2 |
| 80 | ЧОУ ДПО УЦ "НАУКА-СЕРВИС" | 0265990314 | Республика Башкортостан | 15 263 000 | 3 166 000 | -23.9 |
| 81 | АНО ДПО "АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" | 0274990487 | Республика Башкортостан | 15 180 000 | 489 000 | -15.7 |
| 82 | АНО ДПО "УИПК" | 0277931761 | Республика Башкортостан | 14 555 000 | 0 | -11.5 |
| 83 | ООО "ВИП" | 0250020017 | Республика Башкортостан | 14 349 000 | 1 432 000 | 149.3 |
| 84 | ООО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПАРИТЕТ" | 0273039825 | Республика Башкортостан | 14 307 000 | 186 000 | 51.1 |
| 85 | ООО ГК "МФДЦ" | 0239950410 | Республика Башкортостан | 14 276 000 | 174 000 | 60.5 |
| 86 | АНО ДПО "УЦКП" | 0263025608 | Республика Башкортостан | 14 100 000 | 376 000 | 5.5 |
| 87 | ПОУ "ОКТЯБРЬСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 0265004508 | Республика Башкортостан | 14 099 000 | 1 613 000 | 20.7 |
| 88 | АНО ДПО УЦ "СВЕТОФОРИК" | 0268103088 | Республика Башкортостан | 13 998 000 | — | — |
| 89 | ПОУ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 0268004471 | Республика Башкортостан | 13 726 000 | 6 000 | -2.5 |
| 90 | ООО "ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ" | 0276952825 | Республика Башкортостан | 13 456 000 | 1 186 000 | 17.8 |
| 91 | ООО "РЦПКА" | 0275928403 | Республика Башкортостан | 13 374 000 | -215 000 | -21.4 |
| 92 | АНО ДПО "ИНФОТЕХНИК.УМ" | 0274955059 | Республика Башкортостан | 13 301 000 | -1 002 000 | 10 |
| 93 | МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РБ | 0250995038 | Республика Башкортостан | 13 269 000 | 321 000 | 40.6 |
| 94 | ПОУ "БИРСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 0257001493 | Республика Башкортостан | 13 259 000 | 388 000 | 17.5 |
| 95 | АНО ДПО "АККОРД" | 0273990389 | Республика Башкортостан | 13 063 000 | -256 000 | 23 |
| 96 | АНО ДПО УКК "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ" | 0255995056 | Республика Башкортостан | 12 603 000 | 731 000 | -2.6 |
| 97 | ООО "БАШАВТОЛИГА" | 0276118539 | Республика Башкортостан | 12 520 000 | 397 000 | -19.8 |
| 98 | ООО "АВТО ЛАДА" | 0269027552 | Республика Башкортостан | 12 466 000 | 468 000 | 24.2 |
| 99 | АНО ДПО "УЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" | 0265990071 | Республика Башкортостан | 12 447 000 | -2 865 000 | -13.7 |
| 100 | ЧОУ "КГУ" | 0274392374 | Республика Башкортостан | 12 396 000 | -2 409 000 | — |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКАДЕМИЯ ВЭГУ | 0274021161 | Республика Башкортостан | 147 928 000 | 85 355 000 | 11.1 |
| 2 | ООО "МИЗ" | 0274988400 | Республика Башкортостан | 92 745 000 | 41 211 000 | 171.4 |
| 3 | ОАНО "ФАНСКУЛ" | 0274947675 | Республика Башкортостан | 245 688 000 | 25 653 000 | 62.2 |
| 4 | ООО "ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ" | 0278972168 | Республика Башкортостан | 72 377 000 | 23 148 000 | -27.8 |
| 5 | БЭК | 0274052515 | Республика Башкортостан | 173 819 000 | 20 443 000 | 25.5 |
| 6 | ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПУШКИН" | 0274191075 | Республика Башкортостан | 21 884 000 | 18 871 000 | 4.2 |
| 7 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 0277928543 | Республика Башкортостан | 18 064 000 | 16 980 000 | 26 |
| 8 | ПОУ "УЧАЛИНСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 0270001823 | Республика Башкортостан | 16 414 000 | 16 414 000 | — |
| 9 | ЧОУ ДПО ЦПО ЭНЕРГЕТИК | 0277053130 | Республика Башкортостан | 131 390 000 | 15 181 000 | 11.5 |
| 10 | ООО "ШКОЛА НЬЮТОН" | 0274919188 | Республика Башкортостан | 146 031 000 | 12 800 000 | 7.6 |
| 11 | ООО "ПРОГРЕСС" | 0269034729 | Республика Башкортостан | 33 030 000 | 11 612 000 | -1.4 |
| 12 | ООО "УЦ"МЕРИДИАН" | 0268095782 | Республика Башкортостан | 24 606 000 | 10 824 000 | 2.2 |
| 13 | АНО ДПО "ЦППК" | 0274991988 | Республика Башкортостан | 170 167 000 | 9 878 000 | 26.7 |
| 14 | АНО ДПО УЦ "СВЕТОФОР" | 0255020074 | Республика Башкортостан | 8 242 000 | 7 995 000 | 72.1 |
| 15 | АНО "ЭКО-ТЕРЕМОК ФЕМИЛИ" | 0272920283 | Республика Башкортостан | 7 645 000 | 7 645 000 | — |
| 16 | ООО НОТЦ "ИНТЕРСОФТ" | 0273929240 | Республика Башкортостан | 10 983 000 | 7 101 000 | 134.2 |
| 17 | ЧУДПО УНЦ "ГЕОФИЗИКА" | 0278055718 | Республика Башкортостан | 126 708 000 | 6 293 000 | 11 |
| 18 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 9 МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ | 0270014090 | Республика Башкортостан | 5 969 000 | 5 969 000 | 37.3 |
| 19 | ООО "ШКОЛА3000" | 0274962169 | Республика Башкортостан | 25 026 000 | 5 829 000 | 36.7 |
| 20 | ООО "МУЛЬТИТАСК" | 0273091744 | Республика Башкортостан | 3 059 000 | 4 944 000 | — |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ" | 0274909567 | Республика Башкортостан | 10 008 000 | 4 485 000 | 15.8 |
| 22 | ООО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ОКО" | 0275927093 | Республика Башкортостан | 35 631 000 | 4 098 000 | 24 |
| 23 | МАУ ДО "ДШИ МР БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН РБ" | 0216004047 | Республика Башкортостан | 4 529 000 | 4 028 000 | — |
| 24 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4 "ДЕЛЬФИН" МР УЧАЛИНСКИЙ Р-Н РБ | 0270013191 | Республика Башкортостан | 3 956 000 | 3 956 000 | 40.7 |
| 25 | ООО "ПРЕМИУМГРУПП" | 0274916941 | Республика Башкортостан | 33 159 000 | 3 934 000 | 14.3 |
| 26 | АНО ДПО "ОНТУ" | 0268087189 | Республика Башкортостан | 46 799 000 | 3 788 000 | 10.7 |
| 27 | ООО УЦ "ПРОФИТЭК" | 0277904662 | Республика Башкортостан | 9 401 000 | 3 738 000 | -22.2 |
| 28 | ООО "АВТОМОБИЛИСТ" | 0264055203 | Республика Башкортостан | 6 106 000 | 3 505 000 | — |
| 29 | ООО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" | 0274935817 | Республика Башкортостан | 59 239 000 | 3 480 000 | 2 |
| 30 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "РОМАШКА" МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ | 0270013184 | Республика Башкортостан | 3 450 000 | 3 450 000 | 42.7 |
| 31 | АНО ДПО "ПАРТНЕР+" | 0269036028 | Республика Башкортостан | 27 225 000 | 3 343 000 | 678.7 |
| 32 | ЧОУ "ГАРМОНИЯ" | 0278924911 | Республика Башкортостан | 46 484 000 | 3 274 000 | 10.5 |
| 33 | ООО "МИРА" | 0278935663 | Республика Башкортостан | 5 267 000 | 3 167 000 | 40.2 |
| 34 | ЧОУ ДПО УЦ "НАУКА-СЕРВИС" | 0265990314 | Республика Башкортостан | 15 263 000 | 3 166 000 | -23.9 |
| 35 | ООО "ВОА АВТОШКОЛА" | 0264079229 | Республика Башкортостан | 18 119 000 | 3 161 000 | 176.1 |
| 36 | ЧОУ "ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ" | 0278096545 | Республика Башкортостан | 54 778 000 | 3 066 000 | 21.7 |
| 37 | "КУМЕРТАУСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА", "КИЭП" | 0262011708 | Республика Башкортостан | 10 357 000 | 3 011 000 | 9 |
| 38 | АНО ДПО УУЦ "БАШНЕФТЕХИМ" | 0277923288 | Республика Башкортостан | 156 453 000 | 2 989 000 | 10 |
| 39 | АНОДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ" | 0275912717 | Республика Башкортостан | 23 163 000 | 2 888 000 | 58.5 |
| 40 | АНДОО "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" | 0268094316 | Республика Башкортостан | 2 465 000 | 2 733 000 | -43 |
| 41 | МАУ ДО "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА" МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ | 0270013353 | Республика Башкортостан | 2 588 000 | 2 588 000 | 3.3 |
| 42 | АНО ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ИНСПЕКТРУМ" | 0276981008 | Республика Башкортостан | 51 448 000 | 2 586 000 | 33.1 |
| 43 | АНО ДПО "УПЦ" | 0264995285 | Республика Башкортостан | 22 624 000 | 2 572 000 | -8.3 |
| 44 | ООО "УЦ "ДЕЛЬТА" | 0266065743 | Республика Башкортостан | 6 142 000 | 2 568 000 | 104.7 |
| 45 | ООО "АВТО-ШКОЛА "ПРОФИ" | 0262037431 | Республика Башкортостан | 9 572 000 | 2 543 000 | 76 |
| 46 | ЧОУ ДПО "ИПО "РЕСПЕКТ" | 0276085040 | Республика Башкортостан | 25 041 000 | 2 532 000 | 7.5 |
| 47 | ООО УЦ "ЗНАНИЕ" | 0276104504 | Республика Башкортостан | 1 330 000 | 2 160 000 | 115.6 |
| 48 | ООО ДОЛ "НОВАТОР" | 0202007030 | Республика Башкортостан | 19 724 000 | 2 097 000 | 2406.2 |
| 49 | ООО "САРГИ" | 0276962580 | Республика Башкортостан | 31 052 000 | 2 087 000 | 17.8 |
| 50 | АНОО ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД "Я-ГЕНИЙ" | 0274992276 | Республика Башкортостан | 41 563 000 | 2 084 000 | 24 |
| 51 | ЧДОУ "АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ" | 0277917076 | Республика Башкортостан | 4 219 000 | 1 999 000 | 2.1 |
| 52 | ООО "УКЦ "ГАЗНЕФТЬ" | 0277925172 | Республика Башкортостан | 7 421 000 | 1 998 000 | 19.1 |
| 53 | ООО "КОНТИНЕНТ" | 0260011540 | Республика Башкортостан | 1 994 000 | 1 994 000 | 27.8 |
| 54 | ООО "ПРОФЕССИОНАЛ+" | 0265036436 | Республика Башкортостан | 4 240 000 | 1 768 000 | 114.7 |
| 55 | АНО ДПО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ" | 0273915310 | Республика Башкортостан | 18 442 000 | 1 666 000 | -5.1 |
| 56 | ООО "АЛЬЯНС +" | 0272021416 | Республика Башкортостан | 3 404 000 | 1 633 000 | 14.2 |
| 57 | ЧУ ДПО "УДЦ "ЗНАНИЯ ПЛЮС" | 0268076395 | Республика Башкортостан | 5 980 000 | 1 628 000 | — |
| 58 | ООО УЦ "ПЕРЕКРЕСТОК" | 0278930351 | Республика Башкортостан | 9 327 000 | 1 614 000 | 248.9 |
| 59 | ПОУ "ОКТЯБРЬСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 0265004508 | Республика Башкортостан | 14 099 000 | 1 613 000 | 20.7 |
| 60 | ООО "УРАЛТЕХСТРОЙ" | 0268046175 | Республика Башкортостан | 7 790 000 | 1 579 000 | 74.6 |
| 61 | ЧОУ ДПО "УЦ "СНЭМА-СЕРВИС" | 0278990752 | Республика Башкортостан | 11 477 000 | 1 579 000 | 8.1 |
| 62 | АНО ДПО "БРУКК" | 0278991636 | Республика Башкортостан | 1 585 000 | 1 577 000 | — |
| 63 | ПОУ "БЕЛОРЕЦКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | 0256017765 | Республика Башкортостан | 20 089 000 | 1 523 000 | 46.9 |
| 64 | ООО "КБ ПЕРЕМЕН" | 0276159038 | Республика Башкортостан | 1 901 000 | 1 499 000 | -36.1 |
| 65 | МАДОУ № 35 Г. САЛАВАТА | 0266021087 | Республика Башкортостан | 1 469 000 | 1 469 000 | — |
| 66 | АНО ДДО "ОТКРЫТАЯ ШКОЛА" | 0277986087 | Республика Башкортостан | 16 993 000 | 1 452 000 | 32.7 |
| 67 | АНО СОШ "БАЯРД" | 0276906956 | Республика Башкортостан | 76 748 000 | 1 441 000 | 37.1 |
| 68 | ООО "ВИП" | 0250020017 | Республика Башкортостан | 14 349 000 | 1 432 000 | 149.3 |
| 69 | ООО "СТК-УФА" | 0277900690 | Республика Башкортостан | 11 355 000 | 1 357 000 | 25.2 |
| 70 | ООО "УЦ "АЗИМУТ" | 0266049710 | Республика Башкортостан | 19 551 000 | 1 295 000 | -25.2 |
| 71 | ООО "ДОЛ "ЗВЕЗДОЧКА" | 0277908473 | Республика Башкортостан | 51 058 000 | 1 290 000 | 6.8 |
| 72 | ЧОУ ДПО "САТУРН-УФА" | 0277079145 | Республика Башкортостан | 9 497 000 | 1 287 000 | 26.1 |
| 73 | АНО ДПО ЦОУ "АКАДЕМИКЪ" | 0278972344 | Республика Башкортостан | 12 320 000 | 1 208 000 | 1763.8 |
| 74 | ООО "ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ" | 0276952825 | Республика Башкортостан | 13 456 000 | 1 186 000 | 17.8 |
| 75 | ООО "АЗЭЛЮКС" | 0274152171 | Республика Башкортостан | 4 192 000 | 1 147 000 | 38.9 |
| 76 | ООО "ДОРЕМИКА" | 0275928467 | Республика Башкортостан | 11 647 000 | 1 141 000 | — |
| 77 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГЛОБАЛ СИСТЕМС" | 0278968806 | Республика Башкортостан | 23 974 000 | 1 123 000 | 4.8 |
| 78 | АНО ДПО "ИЦК" | 0278957434 | Республика Башкортостан | 1 234 000 | 1 114 000 | — |
| 79 | ООО "ГНТ+" | 0257013001 | Республика Башкортостан | 5 785 000 | 1 098 000 | 5.7 |
| 80 | АНО ДПО "ЗАМАН-ЭПОХА" | 0278906951 | Республика Башкортостан | 16 725 000 | 1 071 000 | 26.8 |
| 81 | ООО ГК "КОНТРАКТ" | 0278932616 | Республика Башкортостан | 10 524 000 | 1 035 000 | -15 |
| 82 | ЧОУ ДПО УЦ "ПРОГРЕСС" | 0269995345 | Республика Башкортостан | 38 979 000 | 1 027 000 | -19.9 |
| 83 | АНПОО "БИРСККООПТЕХНИКУМ" | 0257995189 | Республика Башкортостан | 46 708 000 | 1 020 000 | 3.2 |
| 84 | АНО ДПО "УНЦПТ" | 0277927268 | Республика Башкортостан | 6 068 000 | 908 000 | 42.7 |
| 85 | ЧОУ ДПО "УЛА" | 0276064756 | Республика Башкортостан | 29 955 000 | 848 000 | -1.3 |
| 86 | МАУ ДО "ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ИМ. А.П. ГАЙДАРА" Г. СТЕРЛИТАМАК РБ | 0268020868 | Республика Башкортостан | 3 920 000 | 841 000 | -40.5 |
| 87 | ВШЭУ "ПРОФЕССИОНАЛ" | 0275903053 | Республика Башкортостан | 62 871 000 | 818 000 | 19.9 |
| 88 | ООО "БРИГАНТИНА" | 0256012975 | Республика Башкортостан | 24 293 000 | 811 000 | 16.3 |
| 89 | МБОУ ЛИЦЕЙ № 3 МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ | 0270001573 | Республика Башкортостан | 788 000 | 788 000 | -47.7 |
