Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies для корректной работы сайта. Подробнее.
| Действующих | Новых в 2026 | Ликвидировано в 2026 | Выручка за 2025 |
|---|---|---|---|
| 664 | 98 | 54 |
2,8 млрд ₽
27,4% |
Компании (Топ-100)
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЭКОПАРК" | 9102229780 | Республика Крым | 342 206 000 | 31 663 000 | -74.9 |
| 2 | ООО "УК "МОНОЛИТ СЕРВИС" | 9102220636 | Республика Крым | 236 660 000 | 9 096 000 | -0.4 |
| 3 | ООО "СК "КОМФОРТ" | 9102063856 | Республика Крым | 219 156 000 | 15 706 000 | 13.4 |
| 4 | ООО "ПРИВОЗ-ТЕХСЛУЖБА" | 9201014761 | Республика Крым | 196 798 000 | 48 948 000 | 20.1 |
| 5 | ООО "ЧИСТОМЕСТО" | 9102193975 | Республика Крым | 196 555 000 | 4 254 000 | — |
| 6 | ООО "СОЛПРО" | 9102281269 | Республика Крым | 155 831 000 | -490 000 | 9.2 |
| 7 | ООО "К-ЭМРЕС" | 9103106502 | Республика Крым | 137 913 000 | 16 094 000 | — |
| 8 | ООО "ТРК" | 9102286080 | Республика Крым | 103 272 000 | 5 123 000 | 132 |
| 9 | АО "ВАРИАНТ" | 9106017427 | Республика Крым | 97 758 000 | -8 650 000 | -16.6 |
| 10 | ООО "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" | 9102026692 | Республика Крым | 88 531 000 | 414 000 | 7.7 |
| 11 | ООО "СПЕЦЭКОПРОЕКТ" | 9103097706 | Республика Крым | 85 747 000 | 8 123 000 | 23.9 |
| 12 | ООО "СЛАЙС ЛТД" | 9102048706 | Республика Крым | 72 055 000 | -14 925 000 | -18 |
| 13 | АО "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | 9106017995 | Республика Крым | 61 386 000 | -35 000 | 2.6 |
| 14 | ООО "ТБ" | 9109032060 | Республика Крым | 59 937 000 | 298 000 | — |
| 15 | ООО "ВСК-СЕРВИС" | 9110018230 | Республика Крым | 54 171 000 | 3 295 000 | 17.3 |
| 16 | ООО "ДОБРОЕ-МУП" | 9109032078 | Республика Крым | 50 112 000 | 230 000 | 15.3 |
| 17 | ООО "АРАГОН" | 9102272641 | Республика Крым | 47 664 000 | 23 982 000 | 83.6 |
| 18 | АО "КМ И К°" | 9102059810 | Республика Крым | 37 805 000 | 1 788 000 | 23.3 |
| 19 | ООО "ВЕКТОР" | 9110025438 | Республика Крым | 34 211 000 | -9 856 000 | -29.3 |
| 20 | ООО "ВЕКТОР ЧИСТОТЫ" | 9102291972 | Республика Крым | 31 063 000 | -114 000 | -3.5 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "А-ГРУПП" | 9102289469 | Республика Крым | 30 844 000 | 5 161 000 | 1160.5 |
| 22 | ООО "ЖКХ Г.П. БЕЛОГОРСК" | 9109030056 | Республика Крым | 29 139 000 | 11 000 | 0.1 |
| 23 | ООО "ТОРГСЕРВИС" | 9108130876 | Республика Крым | 29 112 000 | -873 000 | — |
| 24 | ООО "СЕРВИС КОМФОРТ" | 9103103043 | Республика Крым | 26 104 000 | 1 848 000 | 140.2 |
| 25 | ООО "АЛЕКС" | 9108113373 | Республика Крым | 21 494 000 | -1 930 000 | 24.7 |
| 26 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ" | 9103014442 | Республика Крым | 21 005 000 | 1 398 000 | 6.7 |
| 27 | ООО "ДОМОСЕРВИС" | 9102019423 | Республика Крым | 20 928 000 | 3 773 000 | 26.6 |
| 28 | ООО "КРЫМ ФЛОРА" | 9102180327 | Республика Крым | 20 533 000 | -2 141 000 | — |
| 29 | ООО "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "УСПЕХ" | 9201008729 | Республика Крым | 19 102 000 | 13 493 000 | -34.4 |
| 30 | ООО "КРЫМСКИЙ ПАРК" | 9103106252 | Республика Крым | 17 137 000 | 10 095 000 | — |
| 31 | ООО "ХОНЕСТ - ЮГ" | 9103007822 | Республика Крым | 16 525 000 | 316 000 | -9.6 |
| 32 | ООО "АЛЬЦЕСТА" | 9102156229 | Республика Крым | 15 355 000 | 3 726 000 | -9 |
| 33 | ООО "ДЕЗПРОФИ-КРЫМ" | 9102034566 | Республика Крым | 14 659 000 | -279 000 | 54.8 |
| 34 | ООО "УК "ЛЮКС" | 9110026840 | Республика Крым | 11 598 000 | 7 802 000 | 38560 |
| 35 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА" | 9106009338 | Республика Крым | 11 561 000 | 1 814 000 | 114.3 |
| 36 | ООО "МЕГА ЦЕНТР" | 9111004487 | Республика Крым | 10 209 000 | 329 000 | 13.3 |
| 37 | ООО ТРК | 9109033018 | Республика Крым | 10 170 000 | 907 000 | — |
| 38 | ООО "ЧИСТО-ЧИСТО" | 7203462677 | Республика Крым | 9 964 000 | 1 756 000 | 3.3 |
| 39 | ООО "КФС" | 9103089159 | Республика Крым | 9 801 000 | 452 000 | -14.6 |
| 40 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" | 9106011880 | Республика Крым | 9 291 000 | 465 000 | 4.7 |
| 41 | ООО "ДЕНИЗА" | 9104032638 | Республика Крым | 9 273 000 | -960 000 | 153.7 |
| 42 | ООО "АМЕТИСТ" | 9109016340 | Республика Крым | 8 444 000 | 2 550 000 | 77.7 |
| 43 | ООО "СТРОЙПРОМ-КРЫМПЛЮС" | 9110024000 | Республика Крым | 7 228 000 | 167 000 | 29.7 |
| 44 | ООО " ЦКЗ СЭС" | 9103100998 | Республика Крым | 6 718 000 | 2 944 000 | 198.7 |
| 45 | ООО "ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ" | 9101033954 | Республика Крым | 5 772 000 | 1 406 000 | 14.2 |
| 46 | ООО "УК "СТАНДАРТ СИТИ" | 9102297678 | Республика Крым | 5 627 000 | -357 000 | 67.9 |
| 47 | ООО "ДЕЗПРОФИЛАКТИКА КРЫМА" | 9105019710 | Республика Крым | 4 912 000 | 10 000 | 14.9 |
| 48 | ООО "КЛИП" | 9102056190 | Республика Крым | 4 896 000 | -179 000 | 7.5 |
| 49 | ООО "МАКС-АГРО" | 9111026321 | Республика Крым | 4 668 000 | 4 657 000 | — |
| 50 | ООО "ДВК-А" | 9110020581 | Республика Крым | 4 401 000 | 2 943 000 | 57.7 |
| 51 | ООО "КЛЕВЕР" | 9102303931 | Республика Крым | 4 212 000 | -7 000 | — |
| 52 | ООО "ОМЕГА-ДЕС" | 9102256960 | Республика Крым | 3 255 000 | -30 000 | — |
| 53 | ООО "КТК" | 9106017385 | Республика Крым | 3 199 000 | 1 044 000 | -94.4 |
| 54 | ООО "КОНТИНЕНТСТРОЙ ИНВЕСТ" | 9103011339 | Республика Крым | 3 058 000 | -310 000 | — |
| 55 | ООО "ЗВЁЗДНЫЙ БЕРЕГ" | 9108128450 | Республика Крым | 2 384 000 | -338 000 | 170.9 |
| 56 | ООО "СПМК 4" | 9102061993 | Республика Крым | 2 380 000 | 333 000 | 23.4 |
| 57 | ООО "САД И КО" | 9109022739 | Республика Крым | 2 373 000 | 1 423 000 | 2273 |
| 58 | ООО УК "АВАНГАРД" | 9102224038 | Республика Крым | 2 313 000 | 2 267 000 | — |
| 59 | ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" | 9103104382 | Республика Крым | 2 118 000 | 1 014 000 | — |
| 60 | ООО "СИТИ ОТЕЛЬ" | 9101009817 | Республика Крым | 1 920 000 | 176 000 | -15.8 |
| 61 | ООО "ИНИЦИАТОР" | 9103012967 | Республика Крым | 1 893 000 | 451 000 | -61.6 |
| 62 | ООО "ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ" | 9106013020 | Республика Крым | 1 714 000 | 145 000 | 22.5 |
| 63 | ООО " СЭС " | 9102304928 | Республика Крым | 1 665 000 | 15 000 | — |
| 64 | ООО "НПП "ДЕЗЦЕНТР" | 9203005064 | Республика Крым | 1 451 000 | 346 000 | 20.9 |
| 65 | ООО "АБСОЛЮТ" | 9111022711 | Республика Крым | 1 214 000 | 198 000 | -20.2 |
| 66 | ООО "КП "ВЕРМОНТ" | 9102244796 | Республика Крым | 1 191 000 | 0 | 5.1 |
| 67 | ООО "ЛОСК ГРУПП" | 9105019446 | Республика Крым | 1 073 000 | 15 000 | 7.4 |
| 68 | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ САД" | 9102297075 | Республика Крым | 1 040 000 | -51 000 | — |
| 69 | ООО "УНИВЕРСАЛ-АГРОЗАЩИТА" | 9109006367 | Республика Крым | 926 000 | -995 000 | -69.7 |
| 70 | ООО "ЭКО-ЛЕНД КРЫМ" | 9102243601 | Республика Крым | 814 000 | -5 000 | 326.2 |
| 71 | ООО "ФЕОДОСИЙСКИЙ ТРУБОЧИСТ" | 9108009527 | Республика Крым | 692 000 | -61 000 | -21.3 |
| 72 | ООО "СЭС КРЫМ" | 9102008622 | Республика Крым | 574 000 | 94 000 | 88.8 |
| 73 | ООО "КАТАРАНТУС" | 9102224408 | Республика Крым | 539 000 | 43 000 | -50.1 |
| 74 | ТСН "СБО "У ЛУКОМОРЬЯ" | 9104006902 | Республика Крым | 151 000 | 0 | -66.1 |
| 75 | ООО "ГИДРОПОСЕВ ТРАВЫ" | 9102286764 | Республика Крым | 141 000 | -21 000 | -73.7 |
| 76 | ООО "БО ПРИБОЙ" | 9107005008 | Республика Крым | 78 000 | -1 072 000 | -97.9 |
| 77 | ООО "АВАЛОН" | 9109030232 | Республика Крым | 30 000 | -10 000 | -87.9 |
| 78 | ООО "АЗИМУТ" | 9111016362 | Республика Крым | 0 | -181 000 | — |
| 79 | ТСН "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №33-КЕРЧЬ" | 9111009767 | Республика Крым | 0 | 0 | — |
| 80 | ООО "АБВ" | 9102228949 | Республика Крым | 0 | 0 | — |
| 81 | ООО "ЭНЕРГИЯ ДОБРА" | 9103083710 | Республика Крым | 0 | 0 | -100 |
| 82 | ООО "ОСНОВА-КРЫМ" | 9110035490 | Республика Крым | 0 | -542 000 | — |
| 83 | ООО "БУРАНО" | 9103009107 | Республика Крым | 0 | -15 000 | -100 |
| 84 | ООО "КЕРМАН КРЫМ" | 9102023130 | Республика Крым | 0 | 0 | -100 |
| 85 | ООО "ГРИНПАТИО ПРЕМИУМ" | 9103089222 | Республика Крым | 0 | -10 000 | — |
| 86 | ООО УК "УЮТНЫЙ ДОМ" | 9102229727 | Республика Крым | 0 | 0 | — |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ПРИВОЗ-ТЕХСЛУЖБА" | 9201014761 | Республика Крым | 196 798 000 | 48 948 000 | 20.1 |
| 2 | ООО "ЭКОПАРК" | 9102229780 | Республика Крым | 342 206 000 | 31 663 000 | -74.9 |
| 3 | ООО "АРАГОН" | 9102272641 | Республика Крым | 47 664 000 | 23 982 000 | 83.6 |
| 4 | ООО "К-ЭМРЕС" | 9103106502 | Республика Крым | 137 913 000 | 16 094 000 | — |
| 5 | ООО "СК "КОМФОРТ" | 9102063856 | Республика Крым | 219 156 000 | 15 706 000 | 13.4 |
| 6 | ООО "КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "УСПЕХ" | 9201008729 | Республика Крым | 19 102 000 | 13 493 000 | -34.4 |
| 7 | ООО "КРЫМСКИЙ ПАРК" | 9103106252 | Республика Крым | 17 137 000 | 10 095 000 | — |
| 8 | ООО "УК "МОНОЛИТ СЕРВИС" | 9102220636 | Республика Крым | 236 660 000 | 9 096 000 | -0.4 |
| 9 | ООО "СПЕЦЭКОПРОЕКТ" | 9103097706 | Республика Крым | 85 747 000 | 8 123 000 | 23.9 |
| 10 | ООО "УК "ЛЮКС" | 9110026840 | Республика Крым | 11 598 000 | 7 802 000 | 38560 |
| 11 | ООО "А-ГРУПП" | 9102289469 | Республика Крым | 30 844 000 | 5 161 000 | 1160.5 |
| 12 | ООО "ТРК" | 9102286080 | Республика Крым | 103 272 000 | 5 123 000 | 132 |
| 13 | ООО "МАКС-АГРО" | 9111026321 | Республика Крым | 4 668 000 | 4 657 000 | — |
| 14 | ООО "ЧИСТОМЕСТО" | 9102193975 | Республика Крым | 196 555 000 | 4 254 000 | — |
| 15 | ООО "ДОМОСЕРВИС" | 9102019423 | Республика Крым | 20 928 000 | 3 773 000 | 26.6 |
| 16 | ООО "АЛЬЦЕСТА" | 9102156229 | Республика Крым | 15 355 000 | 3 726 000 | -9 |
| 17 | ООО "ВСК-СЕРВИС" | 9110018230 | Республика Крым | 54 171 000 | 3 295 000 | 17.3 |
| 18 | ООО " ЦКЗ СЭС" | 9103100998 | Республика Крым | 6 718 000 | 2 944 000 | 198.7 |
| 19 | ООО "ДВК-А" | 9110020581 | Республика Крым | 4 401 000 | 2 943 000 | 57.7 |
| 20 | ООО "АМЕТИСТ" | 9109016340 | Республика Крым | 8 444 000 | 2 550 000 | 77.7 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО УК "АВАНГАРД" | 9102224038 | Республика Крым | 2 313 000 | 2 267 000 | — |
| 22 | ООО "СЕРВИС КОМФОРТ" | 9103103043 | Республика Крым | 26 104 000 | 1 848 000 | 140.2 |
| 23 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА" | 9106009338 | Республика Крым | 11 561 000 | 1 814 000 | 114.3 |
| 24 | АО "КМ И К°" | 9102059810 | Республика Крым | 37 805 000 | 1 788 000 | 23.3 |
| 25 | ООО "ЧИСТО-ЧИСТО" | 7203462677 | Республика Крым | 9 964 000 | 1 756 000 | 3.3 |
| 26 | ООО "САД И КО" | 9109022739 | Республика Крым | 2 373 000 | 1 423 000 | 2273 |
| 27 | ООО "ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ" | 9101033954 | Республика Крым | 5 772 000 | 1 406 000 | 14.2 |
| 28 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ" | 9103014442 | Республика Крым | 21 005 000 | 1 398 000 | 6.7 |
| 29 | ООО "КТК" | 9106017385 | Республика Крым | 3 199 000 | 1 044 000 | -94.4 |
| 30 | ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" | 9103104382 | Республика Крым | 2 118 000 | 1 014 000 | — |
| 31 | ООО ТРК | 9109033018 | Республика Крым | 10 170 000 | 907 000 | — |
| 32 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" | 9106011880 | Республика Крым | 9 291 000 | 465 000 | 4.7 |
| 33 | ООО "КФС" | 9103089159 | Республика Крым | 9 801 000 | 452 000 | -14.6 |
| 34 | ООО "ИНИЦИАТОР" | 9103012967 | Республика Крым | 1 893 000 | 451 000 | -61.6 |
| 35 | ООО "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" | 9102026692 | Республика Крым | 88 531 000 | 414 000 | 7.7 |
| 36 | ООО "НПП "ДЕЗЦЕНТР" | 9203005064 | Республика Крым | 1 451 000 | 346 000 | 20.9 |
| 37 | ООО "СПМК 4" | 9102061993 | Республика Крым | 2 380 000 | 333 000 | 23.4 |
| 38 | ООО "МЕГА ЦЕНТР" | 9111004487 | Республика Крым | 10 209 000 | 329 000 | 13.3 |
| 39 | ООО "ХОНЕСТ - ЮГ" | 9103007822 | Республика Крым | 16 525 000 | 316 000 | -9.6 |
| 40 | ООО "ТБ" | 9109032060 | Республика Крым | 59 937 000 | 298 000 | — |
| 41 | ООО "ДОБРОЕ-МУП" | 9109032078 | Республика Крым | 50 112 000 | 230 000 | 15.3 |
| 42 | ООО "АБСОЛЮТ" | 9111022711 | Республика Крым | 1 214 000 | 198 000 | -20.2 |
| 43 | ООО "СИТИ ОТЕЛЬ" | 9101009817 | Республика Крым | 1 920 000 | 176 000 | -15.8 |
| 44 | ООО "СТРОЙПРОМ-КРЫМПЛЮС" | 9110024000 | Республика Крым | 7 228 000 | 167 000 | 29.7 |
| 45 | ООО "ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ" | 9106013020 | Республика Крым | 1 714 000 | 145 000 | 22.5 |
| 46 | ООО "СЭС КРЫМ" | 9102008622 | Республика Крым | 574 000 | 94 000 | 88.8 |
| 47 | ООО "КАТАРАНТУС" | 9102224408 | Республика Крым | 539 000 | 43 000 | -50.1 |
| 48 | ООО " СЭС " | 9102304928 | Республика Крым | 1 665 000 | 15 000 | — |
| 49 | ООО "ЛОСК ГРУПП" | 9105019446 | Республика Крым | 1 073 000 | 15 000 | 7.4 |
| 50 | ООО "ЖКХ Г.П. БЕЛОГОРСК" | 9109030056 | Республика Крым | 29 139 000 | 11 000 | 0.1 |
| 51 | ООО "ДЕЗПРОФИЛАКТИКА КРЫМА" | 9105019710 | Республика Крым | 4 912 000 | 10 000 | 14.9 |
| 52 | ООО "СУЛАНЖ" | 9103003377 | Республика Крым | — | 1 000 | — |
| 53 | ООО "КП "ВЕРМОНТ" | 9102244796 | Республика Крым | 1 191 000 | 0 | 5.1 |
| 54 | ТСН "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №33-КЕРЧЬ" | 9111009767 | Республика Крым | 0 | 0 | — |
| 55 | ООО "ЭНЕРГИЯ ДОБРА" | 9103083710 | Республика Крым | 0 | 0 | -100 |
| 56 | ООО УК "УЮТНЫЙ ДОМ" | 9102229727 | Республика Крым | 0 | 0 | — |
| 57 | ООО "АБВ" | 9102228949 | Республика Крым | 0 | 0 | — |
| 58 | ООО "КЕРМАН КРЫМ" | 9102023130 | Республика Крым | 0 | 0 | -100 |
| 59 | ООО "ФЛОРАДА" | 9103008618 | Республика Крым | — | 0 | — |
| 60 | ТСН "СБО "У ЛУКОМОРЬЯ" | 9104006902 | Республика Крым | 151 000 | 0 | -66.1 |
| 61 | ООО "БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА "ПОТОК" | 9102028731 | Республика Крым | — | -2 000 | — |
| 62 | ООО "ЭКО-ЛЕНД КРЫМ" | 9102243601 | Республика Крым | 814 000 | -5 000 | 326.2 |
| 63 | ООО "КЛЕВЕР" | 9102303931 | Республика Крым | 4 212 000 | -7 000 | — |
| 64 | ООО "ГРИНПАТИО ПРЕМИУМ" | 9103089222 | Республика Крым | 0 | -10 000 | — |
| 65 | ООО "АВАЛОН" | 9109030232 | Республика Крым | 30 000 | -10 000 | -87.9 |
| 66 | ООО "ПОЛИГОН 17" | 9102239450 | Республика Крым | — | -14 000 | — |
| 67 | ООО "БУРАНО" | 9103009107 | Республика Крым | 0 | -15 000 | -100 |
| 68 | ООО "ГИДРОПОСЕВ ТРАВЫ" | 9102286764 | Республика Крым | 141 000 | -21 000 | -73.7 |
| 69 | ООО "ОМЕГА-ДЕС" | 9102256960 | Республика Крым | 3 255 000 | -30 000 | — |
| 70 | АО "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | 9106017995 | Республика Крым | 61 386 000 | -35 000 | 2.6 |
| 71 | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ САД" | 9102297075 | Республика Крым | 1 040 000 | -51 000 | — |
| 72 | ООО "ФЕОДОСИЙСКИЙ ТРУБОЧИСТ" | 9108009527 | Республика Крым | 692 000 | -61 000 | -21.3 |
| 73 | ООО "САНРАЙЗ КРЫМ" | 9102155458 | Республика Крым | — | -107 000 | — |
| 74 | ООО "ВЕКТОР ЧИСТОТЫ" | 9102291972 | Республика Крым | 31 063 000 | -114 000 | -3.5 |
| 75 | ООО "КЛИП" | 9102056190 | Республика Крым | 4 896 000 | -179 000 | 7.5 |
| 76 | ООО "АЗИМУТ" | 9111016362 | Республика Крым | 0 | -181 000 | — |
| 77 | ООО "ДЕЗПРОФИ-КРЫМ" | 9102034566 | Республика Крым | 14 659 000 | -279 000 | 54.8 |
| 78 | ООО "ИНТЕР РЕСУРС" | 9103107305 | Республика Крым | — | -281 000 | — |
| 79 | ООО "КОНТИНЕНТСТРОЙ ИНВЕСТ" | 9103011339 | Республика Крым | 3 058 000 | -310 000 | — |
| 80 | ООО "ЗВЁЗДНЫЙ БЕРЕГ" | 9108128450 | Республика Крым | 2 384 000 | -338 000 | 170.9 |
| 81 | ООО "УК "СТАНДАРТ СИТИ" | 9102297678 | Республика Крым | 5 627 000 | -357 000 | 67.9 |
| 82 | ООО "ПИХТА" | 9105019911 | Республика Крым | — | -389 000 | — |
| 83 | ООО "ЧИСТО ВСЕ" | 9103073399 | Республика Крым | — | -390 000 | — |
| 84 | ООО "СОЛПРО" | 9102281269 | Республика Крым | 155 831 000 | -490 000 | 9.2 |
| 85 | ООО "ОСНОВА-КРЫМ" | 9110035490 | Республика Крым | 0 | -542 000 | — |
| 86 | ООО "ТОРГСЕРВИС" | 9108130876 | Республика Крым | 29 112 000 | -873 000 | — |
| 87 | ООО "ДЕНИЗА" | 9104032638 | Республика Крым | 9 273 000 | -960 000 | 153.7 |
| 88 | ООО "УНИВЕРСАЛ-АГРОЗАЩИТА" | 9109006367 | Республика Крым | 926 000 | -995 000 | -69.7 |
| 89 | ООО "БО ПРИБОЙ" | 9107005008 | Республика Крым | 78 000 | -1 072 000 | -97.9 |
| 90 | ООО "АЛЕКС" | 9108113373 | Республика Крым | 21 494 000 | -1 930 000 | 24.7 |
| 91 | ООО "КРЫМ ФЛОРА" | 9102180327 | Республика Крым | 20 533 000 | -2 141 000 | — |
| 92 | АО "ВАРИАНТ" | 9106017427 | Республика Крым | 97 758 000 | -8 650 000 | -16.6 |
| 93 | ООО "ВЕКТОР" | 9110025438 | Республика Крым | 34 211 000 | -9 856 000 | -29.3 |
| 94 | ООО "СЛАЙС ЛТД" | 9102048706 | Республика Крым | 72 055 000 | -14 925 000 | -18 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "УК "ЛЮКС" | 9110026840 | Республика Крым | 11 598 000 | 7 802 000 | 38560 |
| 2 | ООО "САД И КО" | 9109022739 | Республика Крым | 2 373 000 | 1 423 000 | 2273 |
| 3 | ООО "А-ГРУПП" | 9102289469 | Республика Крым | 30 844 000 | 5 161 000 | 1160.5 |
| 4 | ООО "ЭКО-ЛЕНД КРЫМ" | 9102243601 | Республика Крым | 814 000 | -5 000 | 326.2 |
| 5 | ООО " ЦКЗ СЭС" | 9103100998 | Республика Крым | 6 718 000 | 2 944 000 | 198.7 |
| 6 | ООО "ЗВЁЗДНЫЙ БЕРЕГ" | 9108128450 | Республика Крым | 2 384 000 | -338 000 | 170.9 |
| 7 | ООО "ДЕНИЗА" | 9104032638 | Республика Крым | 9 273 000 | -960 000 | 153.7 |
| 8 | ООО "СЕРВИС КОМФОРТ" | 9103103043 | Республика Крым | 26 104 000 | 1 848 000 | 140.2 |
| 9 | ООО "ТРК" | 9102286080 | Республика Крым | 103 272 000 | 5 123 000 | 132 |
| 10 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА" | 9106009338 | Республика Крым | 11 561 000 | 1 814 000 | 114.3 |
| 11 | ООО "СЭС КРЫМ" | 9102008622 | Республика Крым | 574 000 | 94 000 | 88.8 |
| 12 | ООО "АРАГОН" | 9102272641 | Республика Крым | 47 664 000 | 23 982 000 | 83.6 |
| 13 | ООО "АМЕТИСТ" | 9109016340 | Республика Крым | 8 444 000 | 2 550 000 | 77.7 |
| 14 | ООО "УК "СТАНДАРТ СИТИ" | 9102297678 | Республика Крым | 5 627 000 | -357 000 | 67.9 |
| 15 | ООО "ДВК-А" | 9110020581 | Республика Крым | 4 401 000 | 2 943 000 | 57.7 |
| 16 | ООО "ДЕЗПРОФИ-КРЫМ" | 9102034566 | Республика Крым | 14 659 000 | -279 000 | 54.8 |
| 17 | ООО "СТРОЙПРОМ-КРЫМПЛЮС" | 9110024000 | Республика Крым | 7 228 000 | 167 000 | 29.7 |
| 18 | ООО "ДОМОСЕРВИС" | 9102019423 | Республика Крым | 20 928 000 | 3 773 000 | 26.6 |
| 19 | ООО "АЛЕКС" | 9108113373 | Республика Крым | 21 494 000 | -1 930 000 | 24.7 |
| 20 | ООО "СПЕЦЭКОПРОЕКТ" | 9103097706 | Республика Крым | 85 747 000 | 8 123 000 | 23.9 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "СПМК 4" | 9102061993 | Республика Крым | 2 380 000 | 333 000 | 23.4 |
| 22 | АО "КМ И К°" | 9102059810 | Республика Крым | 37 805 000 | 1 788 000 | 23.3 |
| 23 | ООО "ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ" | 9106013020 | Республика Крым | 1 714 000 | 145 000 | 22.5 |
| 24 | ООО "НПП "ДЕЗЦЕНТР" | 9203005064 | Республика Крым | 1 451 000 | 346 000 | 20.9 |
| 25 | ООО "ПРИВОЗ-ТЕХСЛУЖБА" | 9201014761 | Республика Крым | 196 798 000 | 48 948 000 | 20.1 |
| 26 | ООО "ВСК-СЕРВИС" | 9110018230 | Республика Крым | 54 171 000 | 3 295 000 | 17.3 |
| 27 | ООО "ДОБРОЕ-МУП" | 9109032078 | Республика Крым | 50 112 000 | 230 000 | 15.3 |
| 28 | ООО "ДЕЗПРОФИЛАКТИКА КРЫМА" | 9105019710 | Республика Крым | 4 912 000 | 10 000 | 14.9 |
| 29 | ООО "ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ" | 9101033954 | Республика Крым | 5 772 000 | 1 406 000 | 14.2 |
| 30 | ООО "СК "КОМФОРТ" | 9102063856 | Республика Крым | 219 156 000 | 15 706 000 | 13.4 |
| 31 | ООО "МЕГА ЦЕНТР" | 9111004487 | Республика Крым | 10 209 000 | 329 000 | 13.3 |
| 32 | ООО "СОЛПРО" | 9102281269 | Республика Крым | 155 831 000 | -490 000 | 9.2 |
| 33 | ООО "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" | 9102026692 | Республика Крым | 88 531 000 | 414 000 | 7.7 |
| 34 | ООО "КЛИП" | 9102056190 | Республика Крым | 4 896 000 | -179 000 | 7.5 |
| 35 | ООО "ЛОСК ГРУПП" | 9105019446 | Республика Крым | 1 073 000 | 15 000 | 7.4 |
| 36 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ" | 9103014442 | Республика Крым | 21 005 000 | 1 398 000 | 6.7 |
| 37 | ООО "КП "ВЕРМОНТ" | 9102244796 | Республика Крым | 1 191 000 | 0 | 5.1 |
| 38 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" | 9106011880 | Республика Крым | 9 291 000 | 465 000 | 4.7 |
| 39 | ООО "ЧИСТО-ЧИСТО" | 7203462677 | Республика Крым | 9 964 000 | 1 756 000 | 3.3 |
| 40 | АО "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | 9106017995 | Республика Крым | 61 386 000 | -35 000 | 2.6 |
| 41 | ООО "ЖКХ Г.П. БЕЛОГОРСК" | 9109030056 | Республика Крым | 29 139 000 | 11 000 | 0.1 |
| 42 | ООО УК "АВАНГАРД" | 9102224038 | Республика Крым | 2 313 000 | 2 267 000 | — |
| 43 | ООО "УК "МОНОЛИТ СЕРВИС" | 9102220636 | Республика Крым | 236 660 000 | 9 096 000 | -0.4 |
| 44 | ООО "ВЕКТОР ЧИСТОТЫ" | 9102291972 | Республика Крым | 31 063 000 | -114 000 | -3.5 |
| 45 | ООО "АЛЬЦЕСТА" | 9102156229 | Республика Крым | 15 355 000 | 3 726 000 | -9 |
| 46 | ООО "ХОНЕСТ - ЮГ" | 9103007822 | Республика Крым | 16 525 000 | 316 000 | -9.6 |
