Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies для корректной работы сайта. Подробнее.
| Действующих | Новых в 2026 | Ликвидировано в 2026 | Выручка за 2025 |
|---|---|---|---|
| 5 792 | 533 | 180 |
40 млрд ₽
3,6% |
Компании (Топ-100)
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК "ЖЕЛЕЗНО ИЖЕВСК" | 1841085318 | Удмуртская Республика | 4 865 065 000 | 1 017 579 000 | 12 |
| 2 | ООО УК "ЖРП №8" | 1840003344 | Удмуртская Республика | 1 757 720 000 | 8 630 000 | 16.7 |
| 3 | ООО "КС СЕЗАНН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831191300 | Удмуртская Республика | 966 051 000 | 420 492 000 | 44.9 |
| 4 | ООО "СУПЕРКАМ" | 1841082162 | Удмуртская Республика | 932 622 000 | 194 060 000 | 65.2 |
| 5 | ООО "КИП" | 1832159394 | Удмуртская Республика | 684 402 000 | 174 497 000 | 11.7 |
| 6 | ООО "СЗ "ЦЕНТРСТРОЙ" | 1300001230 | Удмуртская Республика | 664 229 000 | 153 759 000 | — |
| 7 | ООО "УК "ВЕСТ-СНАБ" | 1831106135 | Удмуртская Республика | 659 157 000 | 5 377 000 | 11.5 |
| 8 | ООО "АРГОН 19" | 1832096465 | Удмуртская Республика | 648 797 000 | 5 477 000 | 22.1 |
| 9 | ООО "КОМОССТРОЙ БОРН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831200321 | Удмуртская Республика | 636 710 000 | 231 811 000 | 67.8 |
| 10 | ООО "КОРПОРАЦИЯ "АКСИОН" | 1831161496 | Удмуртская Республика | 599 747 000 | 37 296 000 | 10.3 |
| 11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬ" | 1841094947 | Удмуртская Республика | 577 096 000 | 289 606 000 | 22.4 |
| 12 | ООО "УК-ИЖКОМЦЕНТР" | 1841022974 | Удмуртская Республика | 554 163 000 | 3 452 000 | 14.6 |
| 13 | ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831157059 | Удмуртская Республика | 512 010 000 | 343 832 000 | 4323 |
| 14 | ООО СЗ "АСПЭК-ЧАЙКОВСКИЙ" | 1831197301 | Удмуртская Республика | 440 229 000 | 107 865 000 | 69.2 |
| 15 | ООО "УК "ТАЛИСМАН" | 1831149650 | Удмуртская Республика | 421 441 000 | -579 068 000 | 1.3 |
| 16 | ООО "ВЕКТОР" | 1831195329 | Удмуртская Республика | 420 844 000 | 22 370 000 | 8.9 |
| 17 | АО "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЗАВЬЯЛОВСКИЙ" | 1808400330 | Удмуртская Республика | 390 316 000 | -30 932 000 | 25.2 |
| 18 | ООО "СТРОЙТЕХ" | 1841046541 | Удмуртская Республика | 366 566 000 | 21 000 | -37.9 |
| 19 | ООО "8ГА" | 1841106014 | Удмуртская Республика | 340 301 000 | -93 554 000 | 2048.1 |
| 20 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДРУЗЬЯ" | 1841100855 | Удмуртская Республика | 320 702 000 | 0 | -8.1 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО "УК "ПАРУС" | 1831160661 | Удмуртская Республика | 313 837 000 | -1 945 000 | 34.7 |
| 22 | ООО "ЮНИКА ХОУМ" | 1831171141 | Удмуртская Республика | 306 676 000 | 143 327 000 | -49.5 |
| 23 | ООО "ПРОМИНВЕСТГРУПП" | 1834055168 | Удмуртская Республика | 297 195 000 | -1 822 000 | 36.6 |
| 24 | ООО УК "КОММУНСЕРВИС" | 1828016280 | Удмуртская Республика | 284 938 000 | 5 838 000 | 9.8 |
| 25 | АО "ЖКУ ГОРОДА ГЛАЗОВА" | 1800028991 | Удмуртская Республика | 265 651 000 | 73 000 | -13.4 |
| 26 | ООО "ТРУВЕР" | 1840088323 | Удмуртская Республика | 264 749 000 | 203 073 000 | 36.6 |
| 27 | ООО "ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" | 1834033870 | Удмуртская Республика | 263 969 000 | 14 395 000 | 4.3 |
| 28 | ООО "ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 1831100824 | Удмуртская Республика | 242 551 000 | 142 682 000 | -30.8 |
| 29 | ООО "АВК" | 1832023499 | Удмуртская Республика | 234 632 000 | 4 979 000 | 58.6 |
| 30 | ООО "КС." | 1832151941 | Удмуртская Республика | 234 190 000 | -82 475 000 | 3.4 |
| 31 | ООО "ТПК-ИНВЕСТ" | 1831075712 | Удмуртская Республика | 216 609 000 | 45 476 000 | 12.8 |
| 32 | ООО "КРЕМЛЕВСКАЯ" | 1655420689 | Удмуртская Республика | 216 193 000 | 16 979 000 | 27.8 |
| 33 | ООО "ИЖЕВСКАЯ УК" | 1832096497 | Удмуртская Республика | 205 397 000 | 13 488 000 | 25.7 |
| 34 | ООО "АНТАРЕС" | 1840088316 | Удмуртская Республика | 197 719 000 | 161 664 000 | 45.7 |
| 35 | ООО "ГАММА" | 1831138176 | Удмуртская Республика | 196 152 000 | -100 371 000 | 171.2 |
| 36 | ООО "АЙПИДЖИ САРАПУЛ" | 1838024700 | Удмуртская Республика | 186 044 000 | 27 988 000 | 284.2 |
| 37 | ООО "АЛЬФА-Л" | 1833040465 | Удмуртская Республика | 176 876 000 | 765 000 | -61.1 |
| 38 | ООО "НОВАЦИЯ" | 1840096839 | Удмуртская Республика | 172 990 000 | 14 921 000 | 120.8 |
| 39 | ООО "УК АВАНГАРД" | 1832065562 | Удмуртская Республика | 149 656 000 | -11 837 000 | 13.9 |
| 40 | АО "СОЦГОРОД" | 1655322480 | Удмуртская Республика | 144 241 000 | 68 284 000 | 57 |
| 41 | ООО "УК "ИТАЛМАС" | 1832084212 | Удмуртская Республика | 141 097 000 | -4 218 000 | 6.9 |
| 42 | ООО "ОСТРОВА" | 1835059704 | Удмуртская Республика | 138 662 000 | 45 400 000 | 204.1 |
| 43 | ООО "ТТЛ" | 1831167762 | Удмуртская Республика | 137 332 000 | 154 232 000 | 323 |
| 44 | ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЦЕНТР" | 1831061491 | Удмуртская Республика | 134 220 000 | 9 150 000 | 1.3 |
| 45 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 1841044953 | Удмуртская Республика | 133 560 000 | 3 505 000 | 125 |
| 46 | ООО "ТК "ТРАНЗИТ" | 1832153120 | Удмуртская Республика | 132 781 000 | -1 265 000 | -41.6 |
| 47 | ООО "ГАРАНТ" | 1841092435 | Удмуртская Республика | 129 471 000 | 3 818 000 | 5.2 |
| 48 | ООО "РЕАЛ" | 1840121002 | Удмуртская Республика | 128 352 000 | 110 332 000 | 6.2 |
| 49 | ООО "УК ГАРАНТСЕРВИС" | 1840040787 | Удмуртская Республика | 127 741 000 | -593 000 | 8.3 |
| 50 | ООО "ЭТАЛЬ" | 1831206845 | Удмуртская Республика | 124 229 000 | -30 186 000 | 1586.1 |
| 51 | ООО "КС ВЕРДИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831191290 | Удмуртская Республика | 123 927 000 | 67 256 000 | -86.3 |
| 52 | ООО СК "АЗБУКА ИЖЕВСК" | 1841097240 | Удмуртская Республика | 122 099 000 | 16 566 000 | 54.9 |
| 53 | ООО УК "КОММУНАЛЬЩИК" | 1835086426 | Удмуртская Республика | 120 628 000 | 497 000 | 6.2 |
| 54 | ООО "КАЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 1840052768 | Удмуртская Республика | 119 335 000 | -13 718 000 | — |
| 55 | ООО "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1841067608 | Удмуртская Республика | 117 669 000 | 289 000 | 16 |
| 56 | ООО "ДОМИНАТ" | 1832057603 | Удмуртская Республика | 116 636 000 | 28 508 000 | -13.7 |
| 57 | ООО "КГ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1841093365 | Удмуртская Республика | 116 600 000 | 31 319 000 | 166.9 |
| 58 | ООО "ЖКУ № 813" | 1841059290 | Удмуртская Республика | 116 161 000 | 1 847 000 | — |
| 59 | ООО ПКЦ "ГАГАРИНСКИЙ" | 1832147092 | Удмуртская Республика | 114 934 000 | 32 462 000 | 22 |
| 60 | ООО "СК "ГРАНД" | 7743919823 | Удмуртская Республика | 114 846 000 | 26 864 000 | 222.9 |
| 61 | ООО "ЛЕГЕНДА" | 1831199348 | Удмуртская Республика | 112 914 000 | 56 377 000 | -89 |
| 62 | ООО "УК "ЖРП-МАСТЕР" | 1832040350 | Удмуртская Республика | 112 543 000 | 53 000 | 27.1 |
| 63 | ООО "КУПЕЧЕСКИЙ ДВОР" | 1841011066 | Удмуртская Республика | 110 863 000 | -4 222 000 | 11 |
| 64 | ООО "УК НЭЙМС" | 1841051534 | Удмуртская Республика | 108 018 000 | -107 079 000 | -5.2 |
| 65 | ООО "УК УРАЛОПТТОРГ-ЖРП" | 1840042569 | Удмуртская Республика | 105 897 000 | 1 734 000 | -19 |
| 66 | ООО УК "АРЕОЛА" | 1834047449 | Удмуртская Республика | 104 692 000 | 2 969 000 | 12.6 |
| 67 | ООО "ПРОМПАРК СМИРНОВО" | 1832019823 | Удмуртская Республика | 101 930 000 | 77 660 000 | -0.4 |
| 68 | ООО "СМАРТ БРОКЕР" | 2014038079 | Удмуртская Республика | 101 573 000 | 17 263 000 | 439.4 |
| 69 | ООО "ОРИОН" | 1831184775 | Удмуртская Республика | 100 660 000 | -13 251 000 | 68.9 |
| 70 | ООО "КОМОССТРОЙ ПАМИР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831194090 | Удмуртская Республика | 100 087 000 | -20 756 000 | -80.3 |
| 71 | ООО "РСИ" | 1840020477 | Удмуртская Республика | 98 612 000 | 5 805 000 | 72.4 |
| 72 | ООО "УК ЖК-СЕРВИС" | 1841032355 | Удмуртская Республика | 96 346 000 | -91 000 | 10.8 |
| 73 | ООО "СК-КВАРТАЛ" | 1644099551 | Удмуртская Республика | 95 202 000 | 74 410 000 | -14.1 |
| 74 | ООО "КОМОС - АВТО" | 1831118902 | Удмуртская Республика | 94 635 000 | 187 000 | 3.7 |
| 75 | ООО "ДЕВЯТЫЙ ТРЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 1831209405 | Удмуртская Республика | 94 610 000 | 892 000 | 1057 |
| 76 | ООО "СЦХБ" | 1832089242 | Удмуртская Республика | 94 008 000 | 45 652 000 | 28.1 |
| 77 | ООО "УК ПРАВИЛЬНАЯ" | 1831205496 | Удмуртская Республика | 93 492 000 | 0 | -5.8 |
| 78 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ-СТРОЙ" | 1840077770 | Удмуртская Республика | 92 824 000 | 8 431 000 | -58.7 |
| 79 | ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СОЮЗ" | 1831167297 | Удмуртская Республика | 92 186 000 | 65 120 000 | 42.6 |
| 80 | ООО СК "СТРОЙТОРГ" | 1832049144 | Удмуртская Республика | 90 101 000 | 23 176 000 | 90.3 |
| 81 | АО "ИНСТИТУТ "УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ" | 1831162475 | Удмуртская Республика | 88 626 000 | 34 133 000 | 3.7 |
| 82 | ООО "УК"ЛАЙФ" | 1831162644 | Удмуртская Республика | 86 835 000 | 43 739 000 | 13.7 |
| 83 | АО "КООПРЫНОКУНИВЕРСАЛ" | 1835019268 | Удмуртская Республика | 86 834 000 | 24 164 000 | 2.8 |
| 84 | ООО "ГРУМ" | 1800023506 | Удмуртская Республика | 82 888 000 | 4 832 000 | 308.6 |
| 85 | ООО "УК "КОЛТОМА" | 1831134686 | Удмуртская Республика | 81 991 000 | 2 362 000 | 0.4 |
| 86 | ООО "ВЕКТОР" | 1800001982 | Удмуртская Республика | 81 052 000 | 18 017 000 | 9.6 |
| 87 | ООО "ЭТАЛОН" | 1841019227 | Удмуртская Республика | 80 398 000 | 3 590 000 | 35.5 |
| 88 | ООО УК "МОЙ ДВОРИК" | 1840042382 | Удмуртская Республика | 79 200 000 | 939 000 | 0.2 |
| 89 | ЗАО ТФ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ" | 1833000649 | Удмуртская Республика | 79 017 000 | 17 837 000 | 4.7 |
| 90 | ООО "УК "7К" | 1837020117 | Удмуртская Республика | 78 983 000 | 295 000 | 30.4 |
| 91 | ООО ТД "ЕВРОПЕЙСКИЙ" | 4345062630 | Удмуртская Республика | 78 899 000 | 31 383 000 | -0.3 |
| 92 | ООО "ПРИКАМЬЕ" | 1833036028 | Удмуртская Республика | 78 769 000 | 1 717 000 | -2.6 |
| 93 | ООО "АПОГЕЙ+" | 1837003312 | Удмуртская Республика | 78 139 000 | -6 766 000 | 1.9 |
| 94 | ООО УК "КС" | 1828019267 | Удмуртская Республика | 77 743 000 | -3 660 000 | 5.6 |
| 95 | ООО "ИЖЕВСКЭНЕРГОСЕРВИС" | 1832096338 | Удмуртская Республика | 77 696 000 | 1 247 000 | -0.1 |
| 96 | АО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "ПУШКИНСКИЙ" | 1831177136 | Удмуртская Республика | 74 478 000 | 13 963 000 | 9.2 |
| 97 | АО "ИЖТРАНСАВТО" | 1832067143 | Удмуртская Республика | 72 124 000 | 22 471 000 | 5.8 |
| 98 | ООО "РЕНТА" | 1834034619 | Удмуртская Республика | 71 779 000 | -5 946 000 | 34 |
| 99 | ООО "УК "ТАФГАЙ" | 1832142231 | Удмуртская Республика | 71 274 000 | 7 605 000 | 39.4 |
| 100 | ООО УК "ОСНОВА" | 1831197397 | Удмуртская Республика | 71 097 000 | 2 077 000 | 961.5 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СМАРТ СЕРВИС ЛТД" | 1831207045 | Удмуртская Республика | 0 | 2 419 734 000 | -100 |
| 2 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК "ЖЕЛЕЗНО ИЖЕВСК" | 1841085318 | Удмуртская Республика | 4 865 065 000 | 1 017 579 000 | 12 |
| 3 | ООО "БУММАШЕВСКОЕ" | 1831135626 | Удмуртская Республика | — | 444 035 000 | — |
| 4 | ООО "КС СЕЗАНН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831191300 | Удмуртская Республика | 966 051 000 | 420 492 000 | 44.9 |
| 5 | АО "РС-ЛИЗИНГ" | 1832003703 | Удмуртская Республика | 5 874 000 | 378 184 000 | -0.9 |
| 6 | ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831157059 | Удмуртская Республика | 512 010 000 | 343 832 000 | 4323 |
| 7 | ООО "БАЗИС" | 1840041734 | Удмуртская Республика | 4 435 000 | 322 174 000 | 17.8 |
| 8 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬ" | 1841094947 | Удмуртская Республика | 577 096 000 | 289 606 000 | 22.4 |
| 9 | ООО "КОМОССТРОЙ БОРН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831200321 | Удмуртская Республика | 636 710 000 | 231 811 000 | 67.8 |
| 10 | ООО "ТРУВЕР" | 1840088323 | Удмуртская Республика | 264 749 000 | 203 073 000 | 36.6 |
| 11 | ООО "СУПЕРКАМ" | 1841082162 | Удмуртская Республика | 932 622 000 | 194 060 000 | 65.2 |
| 12 | ООО "ПО "БУЛКО" | 1655174360 | Удмуртская Республика | 45 215 000 | 190 747 000 | 7.9 |
| 13 | ООО "КИП" | 1832159394 | Удмуртская Республика | 684 402 000 | 174 497 000 | 11.7 |
| 14 | ООО "АНТАРЕС" | 1840088316 | Удмуртская Республика | 197 719 000 | 161 664 000 | 45.7 |
| 15 | ООО "ТТЛ" | 1831167762 | Удмуртская Республика | 137 332 000 | 154 232 000 | 323 |
| 16 | ООО "СЗ "ЦЕНТРСТРОЙ" | 1300001230 | Удмуртская Республика | 664 229 000 | 153 759 000 | — |
| 17 | ООО "ЮНИКА ХОУМ" | 1831171141 | Удмуртская Республика | 306 676 000 | 143 327 000 | -49.5 |
| 18 | ООО "ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 1831100824 | Удмуртская Республика | 242 551 000 | 142 682 000 | -30.8 |
| 19 | ООО "ДИНАМО" | 1837009586 | Удмуртская Республика | 63 001 000 | 127 516 000 | 2.6 |
| 20 | ООО "РЕАЛ" | 1840121002 | Удмуртская Республика | 128 352 000 | 110 332 000 | 6.2 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ООО СЗ "АСПЭК-ЧАЙКОВСКИЙ" | 1831197301 | Удмуртская Республика | 440 229 000 | 107 865 000 | 69.2 |
| 22 | ООО "ДОМ ДВЕРЕЙ" | 2223576970 | Удмуртская Республика | 1 481 000 | 104 479 000 | — |
| 23 | ООО "ТЕРЕК" | 1834048795 | Удмуртская Республика | 42 688 000 | 102 193 000 | 41.6 |
| 24 | ООО "СТАРТ" | 1840051330 | Удмуртская Республика | 43 631 000 | 94 463 000 | 1.3 |
| 25 | ООО "РВ КАПИТАЛ" | 1831209204 | Удмуртская Республика | 35 392 000 | 87 989 000 | -43.5 |
| 26 | ООО "БАЗА МТС" | 1832041392 | Удмуртская Республика | 9 175 000 | 80 368 000 | -50.1 |
| 27 | ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1839004801 | Удмуртская Республика | 54 635 000 | 78 827 000 | 10.5 |
| 28 | ООО "МАКСИМ" | 1832097490 | Удмуртская Республика | 8 858 000 | 78 444 000 | -84.4 |
| 29 | ООО "ПРОМПАРК СМИРНОВО" | 1832019823 | Удмуртская Республика | 101 930 000 | 77 660 000 | -0.4 |
| 30 | ООО "СК-КВАРТАЛ" | 1644099551 | Удмуртская Республика | 95 202 000 | 74 410 000 | -14.1 |
| 31 | АО "СОЦГОРОД" | 1655322480 | Удмуртская Республика | 144 241 000 | 68 284 000 | 57 |
| 32 | ООО "КС ВЕРДИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831191290 | Удмуртская Республика | 123 927 000 | 67 256 000 | -86.3 |
| 33 | ООО "ТЕХПЛОЩАДКА" | 1841032813 | Удмуртская Республика | 46 632 000 | 66 524 000 | — |
| 34 | ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СОЮЗ" | 1831167297 | Удмуртская Республика | 92 186 000 | 65 120 000 | 42.6 |
| 35 | ООО "СВЕТЛЫЙ" | 1840115249 | Удмуртская Республика | 16 828 000 | 62 511 000 | 12.4 |
| 36 | ООО "УК "АМБРЕЛЛА" | 1841018008 | Удмуртская Республика | 42 551 000 | 60 974 000 | 14.7 |
| 37 | ООО "СОЛЬ" | 1841034923 | Удмуртская Республика | 49 733 000 | 57 568 000 | 248.1 |
| 38 | ООО "ЛЕГЕНДА" | 1831199348 | Удмуртская Республика | 112 914 000 | 56 377 000 | -89 |
| 39 | ООО "КОРД" | 1840015075 | Удмуртская Республика | 70 593 000 | 55 383 000 | 4.4 |
| 40 | ООО "ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ" | 1840034279 | Удмуртская Республика | 18 874 000 | 52 302 000 | -57.4 |
| 41 | ООО "БЕРЕГ" | 1800024757 | Удмуртская Республика | 35 682 000 | 47 914 000 | 1928.5 |
| 42 | ООО "ТЕТРА" | 1831114030 | Удмуртская Республика | 7 182 000 | 47 881 000 | 1451.2 |
| 43 | ООО "ЛАТИР" | 1831150906 | Удмуртская Республика | 17 259 000 | 47 107 000 | 11.8 |
| 44 | ООО "АВТОДОМ-ПЛЮС" | 1833026911 | Удмуртская Республика | 27 847 000 | 45 859 000 | 35 |
| 45 | ООО "СЦХБ" | 1832089242 | Удмуртская Республика | 94 008 000 | 45 652 000 | 28.1 |
| 46 | ООО "ТПК-ИНВЕСТ" | 1831075712 | Удмуртская Республика | 216 609 000 | 45 476 000 | 12.8 |
| 47 | ООО "ОСТРОВА" | 1835059704 | Удмуртская Республика | 138 662 000 | 45 400 000 | 204.1 |
| 48 | ООО "УК"ЛАЙФ" | 1831162644 | Удмуртская Республика | 86 835 000 | 43 739 000 | 13.7 |
| 49 | ООО "РЕНТА-КАПИТАЛ" | 1831199690 | Удмуртская Республика | 60 000 | 43 128 000 | — |
| 50 | ООО "РАНТЬЕ" | 1832082896 | Удмуртская Республика | 48 000 000 | 41 890 000 | -63.6 |
| 51 | ООО "БИЛДИНГИНВЕСТ" | 3665079119 | Удмуртская Республика | 369 000 | 40 941 000 | -99.5 |
| 52 | ООО ПФК "ЗАРДОН-ГРУПП" | 1840094084 | Удмуртская Республика | 17 167 000 | 39 489 000 | -41.5 |
| 53 | ООО "АКМ" | 1840073246 | Удмуртская Республика | 30 258 000 | 38 404 000 | 14.8 |
| 54 | ООО "РИТМ" | 1601008969 | Удмуртская Республика | 28 304 000 | 37 764 000 | 32.3 |
| 55 | ООО "КОРПОРАЦИЯ "АКСИОН" | 1831161496 | Удмуртская Республика | 599 747 000 | 37 296 000 | 10.3 |
| 56 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ" | 5409014033 | Удмуртская Республика | 7 442 000 | 37 048 000 | -84.2 |
| 57 | ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ" | 1831085125 | Удмуртская Республика | 48 309 000 | 36 115 000 | 15.9 |
| 58 | ООО "АВТОПРЕСТИЖ" | 5077019130 | Удмуртская Республика | 44 253 000 | 35 886 000 | 1139.9 |
| 59 | ООО "РЕНТА-С" | 1835074773 | Удмуртская Республика | 65 569 000 | 35 862 000 | 15 |
| 60 | ООО "ИНВЕСТПРОМ" | 1835082421 | Удмуртская Республика | 42 744 000 | 35 834 000 | 6.7 |
| 61 | ООО "КОРПОРАЦИЯ "АДАМАНТЪ" | 1835056100 | Удмуртская Республика | 45 436 000 | 34 248 000 | -1.3 |
| 62 | АО "ИНСТИТУТ "УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ" | 1831162475 | Удмуртская Республика | 88 626 000 | 34 133 000 | 3.7 |
| 63 | ООО "РИТЭЙЛ" | 1841012461 | Удмуртская Республика | 27 136 000 | 33 891 000 | -6.5 |
| 64 | ООО "ФИНСТРОЙМАРКЕТ" | 3128071360 | Удмуртская Республика | 255 000 | 33 689 000 | -99.6 |
| 65 | ООО "КОНСАЛТИНГ ЛТД" | 1831106199 | Удмуртская Республика | 4 904 000 | 32 855 000 | -0.5 |
| 66 | ООО "МОНБЛАН" | 1832039354 | Удмуртская Республика | 41 145 000 | 32 581 000 | -5.9 |
| 67 | ООО ПКЦ "ГАГАРИНСКИЙ" | 1832147092 | Удмуртская Республика | 114 934 000 | 32 462 000 | 22 |
| 68 | ООО "МЕРКУРИЙ" | 1840025796 | Удмуртская Республика | 19 488 000 | 31 632 000 | 10.4 |
| 69 | ООО ТД "ЕВРОПЕЙСКИЙ" | 4345062630 | Удмуртская Республика | 78 899 000 | 31 383 000 | -0.3 |
| 70 | ООО "КГ НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1841093365 | Удмуртская Республика | 116 600 000 | 31 319 000 | 166.9 |
| 71 | ООО "ПРОФТРАНСПРОЕКТ" | 1841049856 | Удмуртская Республика | 40 213 000 | 30 504 000 | -11.7 |
| 72 | ООО "КООПЕРАТИВНЫЙ АЛЬЯНС" | 1831126484 | Удмуртская Республика | 35 892 000 | 30 088 000 | 23.5 |
| 73 | ООО "ИЖБИЛДИНГ" | 1833050897 | Удмуртская Республика | 36 348 000 | 30 038 000 | 170.1 |
| 74 | ООО "КАМБАРСКОЕ РАЙПО" | 1838017685 | Удмуртская Республика | 52 215 000 | 29 747 000 | 15.4 |
| 75 | ООО "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" | 7445005782 | Удмуртская Республика | 45 193 000 | 29 302 000 | 12 |
| 76 | ООО "СЕВЕР" | 3663075126 | Удмуртская Республика | 191 000 | 28 915 000 | -99.7 |
| 77 | ООО "ТРАНССЕРВИС" | 1835054696 | Удмуртская Республика | 0 | 28 839 000 | -100 |
| 78 | ООО "ДОМИНАТ" | 1832057603 | Удмуртская Республика | 116 636 000 | 28 508 000 | -13.7 |
| 79 | ООО "АЙПИДЖИ САРАПУЛ" | 1838024700 | Удмуртская Республика | 186 044 000 | 27 988 000 | 284.2 |
| 80 | ООО "КОНТАДОР" | 1831158260 | Удмуртская Республика | 45 720 000 | 27 597 000 | 1.2 |
| 81 | ООО "СК "ГРАНД" | 7743919823 | Удмуртская Республика | 114 846 000 | 26 864 000 | 222.9 |
| 82 | ООО ПФ "ТРАНСАВТОСНАБ" | 1650055129 | Удмуртская Республика | 62 057 000 | 24 607 000 | 25.6 |
| 83 | АО "КООПРЫНОКУНИВЕРСАЛ" | 1835019268 | Удмуртская Республика | 86 834 000 | 24 164 000 | 2.8 |
| 84 | ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 1827022725 | Удмуртская Республика | 40 692 000 | 23 777 000 | 5.5 |
| 85 | ООО СК "СТРОЙТОРГ" | 1832049144 | Удмуртская Республика | 90 101 000 | 23 176 000 | 90.3 |
| 86 | ООО "ФИНАНССТРОЙМАРКЕТ" | 3665146929 | Удмуртская Республика | 18 000 | 23 069 000 | -100 |
| 87 | ООО "БАЙКАЛ-ИНВЕСТ" | 1835049350 | Удмуртская Республика | 42 126 000 | 22 998 000 | 14.1 |
| 88 | ООО "КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 1831100895 | Удмуртская Республика | 54 720 000 | 22 966 000 | -16.5 |
| 89 | АО "ИЖТРАНСАВТО" | 1832067143 | Удмуртская Республика | 72 124 000 | 22 471 000 | 5.8 |
| 90 | ООО "ВЕКТОР" | 1831195329 | Удмуртская Республика | 420 844 000 | 22 370 000 | 8.9 |
| 91 | ООО НТФ "СТС" | 1834010583 | Удмуртская Республика | 50 184 000 | 22 174 000 | -1.2 |
| 92 | ООО "КС ШТРАУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1831189766 | Удмуртская Республика | 32 140 000 | 21 863 000 | -95 |
| 93 | ООО "ВОТКИНСКИЙ РЫНОК" | 1828027927 | Удмуртская Республика | 46 157 000 | 21 690 000 | 1.1 |
| 94 | ЗАО "ОРИОН" | 1835062697 | Удмуртская Республика | 28 946 000 | 21 293 000 | 9.2 |
| 95 | ООО "КП "ЦЕНТР" | 1841051213 | Удмуртская Республика | 54 424 000 | 20 538 000 | -18.3 |
| 96 | ООО "ИЖЕВСК РЕСТОРАНТС" | 1831116207 | Удмуртская Республика | 32 686 000 | 20 281 000 | 34.9 |
| 97 | ООО "АСТОК" | 1831108397 | Удмуртская Республика | 39 087 000 | 19 788 000 | 8 |
| 98 | ООО "СУСТМ"УК " | 1832076606 | Удмуртская Республика | 53 206 000 | 19 314 000 | 12.6 |
| 99 | ООО "ВОСТОК" | 1831098068 | Удмуртская Республика | 53 675 000 | 18 725 000 | 16.4 |
| 100 | ООО "ИНКОМ-ИНВЕСТ" | 1831115429 | Удмуртская Республика | 6 919 000 | 18 328 000 | 227.6 |
| № | Наименование | ИНН | Регион | Выручка, ₽ | Прибыль, ₽ | Рост, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЭГИДА-ПРОФИ" | 1832150923 | Удмуртская Республика | 64 020 000 | 11 274 000 | 640100 |
| 2 | ООО "ИНКОМ-КАПИТАЛ" | 1831121944 | Удмуртская Республика | 40 241 000 | -2 655 000 | 309446.2 |
