Актуальный рейтинг составлен на основе открытых
общедоступных данных ФНС РФ.
Представлен топ организаций России
по различным параметрам.
Анализируемые параметры:
Рейтинг организаций по выручке за 2024 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ" ОГРН 1027700070518 ИНН 7736050003 |
| 2 | ░░░░░░ | ПАО "ЛУКОЙЛ" ОГРН 1027700035769 ИНН 7708004767 |
| 3 | ░░░░░░ | ООО "АГРОТОРГ" ОГРН 1027809237796 ИНН 7825706086 |
| 4 | ░░░░░░ | АО "ТАНДЕР" ОГРН 1022301598549 ИНН 2310031475 |
| 5 | ░░░░░░ | ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА ОГРН 1021601623702 ИНН 1644003838 |
| 6 | ░░░░░░ | ООО "ЭКСЕЛЬСИОР" ОГРН 1057748136027 ИНН 7703562479 |
| 7 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" ОГРН 1035900103997 ИНН 5902201970 |
| 8 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" ОГРН 1025000653930 ИНН 5003021311 |
| 9 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" ОГРН 1028601441978 ИНН 8608048498 |
| 10 | ░░░░░░ | АО "ТК "МЕГАПОЛИС" ОГРН 1045000923967 ИНН 5003052454 |
| 11 | ░░░░░░ | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" ОГРН 1057747421247 ИНН 7727547261 |
| 12 | ░░░░░░ | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ОГРН 1027700034493 ИНН 7728029110 |
| 13 | ░░░░░░ | ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ОГРН 1102540008230 ИНН 2540167061 |
| 14 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" ОГРН 1028900628932 ИНН 8904034784 |
| 15 | ░░░░░░ | ПАО "НЛМК" ОГРН 1024800823123 ИНН 4823006703 |
| 16 | ░░░░░░ | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" ОГРН 1092310004731 ИНН 2310141799 |
| 17 | ░░░░░░ | ПАО "АЭРОФЛОТ" ОГРН 1027700092661 ИНН 7712040126 |
| 18 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ" ОГРН 5167746424687 ИНН 9705083130 |
| 19 | ░░░░░░ | ООО "АТИ" ОГРН 1147746156733 ИНН 7706806518 |
| 20 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" ОГРН 1087746212388 ИНН 7726588547 |
Рейтинг организаций по чистой прибыли за 2025 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ООО "ЭКОБАЗА" ОГРН 1237300003005 ИНН 7300016727 |
Рейтинг организаций по средней ЗП за 2024 год
| # | Сумма, руб. | ОГРН | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 861 | ░░░░░░ | ООО "ПОЖИНЖИНИРИНГ" ОГРН 1137746186302 ИНН 7710934230 | Сумароков Сергей Алексеевич |
| 862 | ░░░░░░ | ООО УК "НЕФТЕХИМСТРОЙ" ОГРН 1141650016386 ИНН 1650292666 | Рагимов Эльман Эльманович |
| 863 | ░░░░░░ | ООО "ЯП ИНВЕСТ 4" ОГРН 1227700857922 ИНН 9703123980 | Павлович Андрей Игоревич |
| 864 | ░░░░░░ | ООО "ПРОМОГЕН" ОГРН 1067746465731 ИНН 7728578270 | Звягина Лариса Геннадьевна |
| 865 | ░░░░░░ | АО "УФАОЙЛ-ОПТАН" ОГРН 1050204329372 ИНН 0276095440 | Кислицин Александр Валерьевич |
| 866 | ░░░░░░ | ООО "ПРОМКОМСТРОЙ" ОГРН 1207700047169 ИНН 7708372680 | Карабанова Анастасия Николаевна |
| 867 | ░░░░░░ | ООО "ХТ" ОГРН 1147748017581 ИНН 7709970467 | Заручейнова Татьяна Александровна |
| 868 | ░░░░░░ | ООО "МЕРКУРИЙ МАЙНИНГ" ОГРН 1157746208707 ИНН 7718100847 | Гуриев Владимир Валерьевич |
| 869 | ░░░░░░ | АО "ВОСХОД" ОГРН 1172536032118 ИНН 2540230387 | Алимов Антон Юрьевич |
| 870 | ░░░░░░ | ООО СЗ "СК МПС" ОГРН 1037706027259 ИНН 7706301066 | Карноух Ирина Геннадьевна |
| 871 | ░░░░░░ | ООО "БЕЙКЕР ХЬЮЗ ЭНЕРДЖИ СЕРВИСЕЗ РУС" ОГРН 1187746489721 ИНН 7703456576 | Наушиев Рустем |
| 872 | ░░░░░░ | ООО "ФАЙНЭНШЛ" ОГРН 1027739401800 ИНН 7707306927 | Ершова Алёна Александровна |
| 873 | ░░░░░░ | АО "ПРОСТОР" ОГРН 1067761561560 ИНН 7729565040 | Долгиев Умарбек Мухтарович |
| 874 | ░░░░░░ | ООО СЗ "ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ" ОГРН 1217700419001 ИНН 7708398448 | Ульянов Павел Владимирович |
| 875 | ░░░░░░ | АО "КИРИЛЛИЦА" ОГРН 1214000006021 ИНН 4004021785 | Гарагуль Семён Сергеевич |
| 876 | ░░░░░░ | АО "ТЕАТР МДМ" ОГРН 1187746689240 ИНН 7704458463 | Фокина Ирина Борисовна |
| 877 | ░░░░░░ | ООО "АДС" ОГРН 1084910001989 ИНН 4909099139 | Нестерович Элина Владимировна |
| 878 | ░░░░░░ | ООО "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" ОГРН 1247700269739 ИНН 9717159369 | Модин Михаил Юрьевич |
| 879 | ░░░░░░ | ООО "НЛТ" ОГРН 1224700014186 ИНН 4706051244 | Николаева Натэлла Рюриковна |
| 880 | ░░░░░░ | ООО "СЗ "ОЛИМП" ОГРН 1202200018657 ИНН 2221248758 | Комяков Андрей Геннадьевич |
Рейтинг организаций по кол-ву сотрудников за 2024 год
Составлен на основе официальных открытых данных ФНС РФ
| # | Кол-во | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ООО "ГК "ИННОТЕХ" ОГРН 1227700086460 ИНН 9703073496 |
| 2 | ░░░░░░ | ООО "КИЛОБАЙТ" ОГРН 1137453011190 ИНН 7453261282 |
| 3 | ░░░░░░ | ООО "ЮГМК" ОГРН 1229400000158 ИНН 9403000070 |
| 4 | ░░░░░░ | ООО "ЯНДЕКС КРАУД" ОГРН 1227700546688 ИНН 9704161593 |
| 5 | ░░░░░░ | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" ОГРН 1065902028620 ИНН 5902202276 |
| 6 | ░░░░░░ | ООО "ЮГМК ДОНЕЦК" ОГРН 1229300000478 ИНН 9308000360 |
| 7 | ░░░░░░ | ООО "РБЕ" ОГРН 5147746269039 ИНН 7717798160 |
| 8 | ░░░░░░ | ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" ОГРН 1192651006679 ИНН 2623030222 |
| 9 | ░░░░░░ | ООО "ДВ НЕВАДА" ОГРН 1192724011919 ИНН 2723205733 |
| 10 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА" ОГРН 1020203227758 ИНН 0278030985 |
| 11 | ░░░░░░ | ООО "МИРАТОРГ-КУРСК" ОГРН 1024600783855 ИНН 4623004836 |
| 12 | ░░░░░░ | ООО "РЖД-ТБ" ОГРН 1077763177623 ИНН 7701757507 |
| 13 | ░░░░░░ | ООО "АВТОТРАНС" ОГРН 1107451008720 ИНН 7451302600 |
| 14 | ░░░░░░ | АО "ЕПРС" ОГРН 1028600946450 ИНН 8603093264 |
| 15 | ░░░░░░ | ООО "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН" ОГРН 1106821000252 ИНН 6803629911 |
| 16 | ░░░░░░ | ООО "АЙЭФСИЭМ ГРУПП" ОГРН 1027739281888 ИНН 7722267655 |
| 17 | ░░░░░░ | ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1133850020545 ИНН 3808229774 |
| 18 | ░░░░░░ | ООО "ТЦР" ОГРН 5167746308549 ИНН 7743180892 |
| 19 | ░░░░░░ | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" ОГРН 1167746485940 ИНН 7731316845 |
| 20 | ░░░░░░ | ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" ОГРН 1027600787994 ИНН 7605016030 |
Пример рейтинга
ООО "1С" ИНН 7709860400
Регион Москва, ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Рейтинг по Выручке
2021 год
Вся Россия840. ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
841. АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
842. ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
843. ООО "1С" ИНН 7709860400
844. ООО "СУЛУС" ИНН 7801369120
845. ООО "ПИТИСИ" ИНН 7726612013
846. ООО "КИБЕРЛОГИСТИК" ИНН 7730194136
Москва
535. ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
536. АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
537. ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
538. ООО "1С" ИНН 7709860400
539. ООО "ПИТИСИ" ИНН 7726612013
540. ООО "КИБЕРЛОГИСТИК" ИНН 7730194136
541. ООО "КОДЕРЛАЙН ПРОЕКТЫ" ИНН 7719403844
2020 год
Вся Россия889. ООО "СИМПЛ КОД" ИНН 6165184791
890. ООО "НЕЙРОХАЙВ" ИНН 7840075075
891. ООО "АНАЛИТИКСХАБ" ИНН 5024195358
892. ООО "1С" ИНН 7709860400
893. АО "ИТЦ "ДЖЭТ" ИНН 7721502761
894. ООО "ИНЛАЙН ПРО" ИНН 7813263231
895. ООО "ПРЕМИУМ ИТ СОЛЮШЕН" ИНН 7733233351
Москва
572. ООО "ФОРВАРД" ИНН 7725436534
573. ООО "РОКЕТ ДЖАМП" ИНН 7705535424
574. ООО"ТЕСИС" ИНН 7731238717
575. ООО "1С" ИНН 7709860400
576. АО "ИТЦ "ДЖЭТ" ИНН 7721502761
577. ООО "ПРЕМИУМ ИТ СОЛЮШЕН" ИНН 7733233351
578. ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7729786956
Рейтинг по Чистой прибыли
2021 год
Вся Россия25. ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
26. ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
27. ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
28. ООО "1С" ИНН 7709860400
29. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
30. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
31. ООО "СИЛИЗ" ИНН 7813348809
Москва
19. ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
20. ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
21. ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
22. ООО "1С" ИНН 7709860400
23. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
24. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
25. ООО "РУСБИТЕХ-АСТРА" ИНН 7726388700
2020 год
Вся Россия15. ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
16. ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
17. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
18. ООО "1С" ИНН 7709860400
19. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
20. ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310
21. ООО "ФОРС ДИСТРИБУЦИЯ" ИНН 7702744042
Москва
10. ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
11. ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
12. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
13. ООО "1С" ИНН 7709860400
14. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
15. ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310
16. ООО "ФОРС ДИСТРИБУЦИЯ" ИНН 7702744042
Рейтинг по Кол-ву сотрудников
2021 год
Вся Россия2248. ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
2249. ООО "РУКСОФТ" ИНН 3664108889
2250. ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" ИНН 2311131120
2251. ООО "1С" ИНН 7709860400
2252. ООО "НЕКСТ ЛЕВЕЛ" ИНН 7723747703
2253. ООО "БИ АЙ КОНСАЛТ" ИНН 7811437757
2254. ООО "АВТОДРАЙВ.РУ" ИНН 7729634150
Москва
1006. ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ" ИНН 7714913320
1007. ООО "АЙТЕРИКА" ИНН 7701361304
1008. ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
1009. ООО "1С" ИНН 7709860400
1010. ООО "НЕКСТ ЛЕВЕЛ" ИНН 7723747703
1011. ООО "АВТОДРАЙВ.РУ" ИНН 7729634150
1012. ООО "БИСПОУК РУС" ИНН 7703700520
2020 год
Вся Россия1989. ООО "ГСС" ИНН 7841434263
1990. ООО "ГОРТИС-АТИ" ИНН 7839428512
1991. ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
1992. ООО "1С" ИНН 7709860400
1993. ООО "ТОМСКАСУПРОЕКТ" ИНН 7017262102
1994. ООО "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП" ИНН 7722687219
1995. ООО "1С-КПД" ИНН 7715754390
Москва
892. ООО "БРЕЙНИСОФТ" ИНН 5032269701
893. АО "ЭШЕЛОН ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7718859120
894. ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
895. ООО "1С" ИНН 7709860400
896. ООО "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП" ИНН 7722687219
897. ООО "1С-КПД" ИНН 7715754390
898. ООО "СПЭЙС" ИНН 7720602971
Узнать рейтинг организации по виду деятельности (отрасли) в регионе нахождения организации или по всей России вы можете в карточке юридического лица, воспользовавшись поиском:
Актуальный рейтинг составлен на основе открытых общедоступных данных ФНС РФ. Рейтинг не гарантирует благонадежность и финансовую устойчивость организаций, попавших в рейтинг. Администрация портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС не дает каких либо заверений и гарантий в отношении организаций попавших в тот или иной рейтинг