Актуальный рейтинг составлен на основе открытых
общедоступных данных ФНС РФ.
Представлен топ организаций России
по различным параметрам.
Анализируемые параметры:
Рейтинг организаций по выручке за 2023 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
# | Сумма, руб. | Организация |
---|---|---|
1 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ" ОГРН 1027700070518 ИНН 7736050003 |
2 | ░░░░░░ | "БАНКНОТА" (ООО) ОГРН 1237700422970 ИНН 9707001911 |
3 | ░░░░░░ | ПАО "ЛУКОЙЛ" ОГРН 1027700035769 ИНН 7708004767 |
4 | ░░░░░░ | ООО "АГРОТОРГ" ОГРН 1027809237796 ИНН 7825706086 |
5 | ░░░░░░ | АО "ТАНДЕР" ОГРН 1022301598549 ИНН 2310031475 |
6 | ░░░░░░ | ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА ОГРН 1021601623702 ИНН 1644003838 |
7 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" ОГРН 1025000653930 ИНН 5003021311 |
8 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" ОГРН 1028601441978 ИНН 8608048498 |
9 | ░░░░░░ | АО "ТК "МЕГАПОЛИС" ОГРН 1045000923967 ИНН 5003052454 |
10 | ░░░░░░ | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" ОГРН 1057747421247 ИНН 7727547261 |
11 | ░░░░░░ | АО "ГАЗСТРОЙПРОМ" ОГРН 1187847178705 ИНН 7842155505 |
12 | ░░░░░░ | ООО "ЭКСЕЛЬСИОР" ОГРН 1057748136027 ИНН 7703562479 |
13 | ░░░░░░ | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ОГРН 1027700034493 ИНН 7728029110 |
14 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" ОГРН 1087746212388 ИНН 7726588547 |
15 | ░░░░░░ | ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ОГРН 1102540008230 ИНН 2540167061 |
16 | ░░░░░░ | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" ОГРН 1092310004731 ИНН 2310141799 |
17 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" ОГРН 1035900103997 ИНН 5902201970 |
18 | ░░░░░░ | ГК "АСВ", АСВ.РФ ОГРН 1047796046198 ИНН 7708514824 |
19 | ░░░░░░ | ООО "САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ" ОГРН 1226500003641 ИНН 6500004766 |
20 | ░░░░░░ | ООО "ПК "ВЫБОРГСКИЙ ДОМ" ОГРН 1164704061059 ИНН 4704100217 |
Рейтинг организаций по чистой прибыли за 2023 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
# | Сумма, руб. | Организация |
---|---|---|
1 | ░░░░░░ | "БАНКНОТА" (ООО) ОГРН 1237700422970 ИНН 9707001911 |
2 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ" ОГРН 1027700070518 ИНН 7736050003 |
3 | ░░░░░░ | ПАО "ЛУКОЙЛ" ОГРН 1027700035769 ИНН 7708004767 |
4 | ░░░░░░ | ПАО "РОССЕТИ" ОГРН 1024701893336 ИНН 4716016979 |
5 | ░░░░░░ | ООО "САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ" ОГРН 1226500003641 ИНН 6500004766 |
6 | ░░░░░░ | АО "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ" ОГРН 1031621006042 ИНН 1655070635 |
7 | ░░░░░░ | ООО "ЭТЕРНА" ОГРН 1207700474783 ИНН 9705150629 |
8 | ░░░░░░ | ООО "ЭНА ИНВЕСТ" ОГРН 5177746200385 ИНН 9718081482 |
9 | ░░░░░░ | ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА ОГРН 1021601623702 ИНН 1644003838 |
10 | ░░░░░░ | МКАО "СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС" ОГРН 1213900011280 ИНН 3906406196 |
11 | ░░░░░░ | АО "ЕВРОСИБЭНЕРГО" ОГРН 5087746073817 ИНН 7706697347 |
12 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" ОГРН 1087746212388 ИНН 7726588547 |
13 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ" ОГРН 1023403432766 ИНН 3444070534 |
14 | ░░░░░░ | ООО "МАГНИТ" ОГРН 1176196056300 ИНН 6164118179 |
15 | ░░░░░░ | ООО "АЛЬТАИР" ОГРН 1187456023897 ИНН 7455032954 |
16 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" ОГРН 1028601441978 ИНН 8608048498 |
17 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" ОГРН 1058600001118 ИНН 8618006063 |
18 | ░░░░░░ | АО КОМПАНИЯ "БИЗНЕСГЛОБУС" ОГРН 5177746280730 ИНН 7728389755 |
19 | ░░░░░░ | АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" ОГРН 5087746119951 ИНН 7721632827 |
20 | ░░░░░░ | АО "ПОЛИМЕТАЛЛ" ОГРН 1027802743308 ИНН 7805104870 |
Рейтинг организаций по средней ЗП за 2023 год
# | Сумма, руб. | ОГРН | Руководитель |
---|---|---|---|
1 | ░░░░░░ | ООО "КМДИ" ОГРН 1127746536048 ИНН 7714878202 | Аникина Наталья Ивановна |
2 | ░░░░░░ | АО "МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ" ОГРН 1027700231195 ИНН 7708043526 | Порхачев Кирилл Дмитриевич |
3 | ░░░░░░ | АО "ЭЛТИ-КУДИЦ" ОГРН 1037739126721 ИНН 7724112008 | Аверин Сергей Александрович |
4 | ░░░░░░ | ООО "ЮГМК ДОНЕЦК" ОГРН 1229300000478 ИНН 9308000360 | Нет данных |
5 | ░░░░░░ | ООО "МК" ОГРН 1044228001201 ИНН 4228008519 | Новгородцев Сергей Викторович |
6 | ░░░░░░ | ООО "ЛИРА-1" ОГРН 1027739002653 ИНН 7703007468 | Зуйкова Галина Афанасьевна |
7 | ░░░░░░ | ЗАО "ТРАНСКАРЬЕР" ОГРН 1067746191534 ИНН 7736534237 | Моторина Людмила Вячеславовна |
8 | ░░░░░░ | ООО "СТОМАТОЛОГ" ОГРН 1165958086249 ИНН 5919026942 | Беглов Андрей Валерьевич |
9 | ░░░░░░ | ООО "АРКАДА ТЕЛЕКОМ" ОГРН 1145029001501 ИНН 5029182666 | Артемчук Павел Александрович |
10 | ░░░░░░ | ООО "РЕМ-НОВА ДВ" ОГРН 1214100003370 ИНН 4100039778 | Нет данных |
11 | ░░░░░░ | ООО "СИБМЕТКОНСТРУКЦИЯ" ОГРН 1034228001719 ИНН 4228008269 | Новгородцев Сергей Викторович |
12 | ░░░░░░ | ООО "РУБИН" ОГРН 1122204002580 ИНН 2204058997 | Белокрылова Елена Викторовна |
13 | ░░░░░░ | ЗАО "ПОИСК" ОГРН 1035006455824 ИНН 5032032117 | Викулов Юрий Александрович |
14 | ░░░░░░ | ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" ОГРН 1224700022920 ИНН 4706055087 | Шароватова Юлия Владимировна |
15 | ░░░░░░ | ООО УК "ТОРГАЙ" ОГРН 1206400017383 ИНН 6451017939 | Шацкий Сергей Васильевич |
16 | ░░░░░░ | ООО "АДМ" ОГРН 1117746465176 ИНН 7734658614 | Бражников Андрей Юрьевич |
17 | ░░░░░░ | ООО "КАССИОПЕЯ" ОГРН 1027802717062 ИНН 7805185893 | Стернард Николай Васильевич |
18 | ░░░░░░ | ООО "КЛУБ СТРАЙК" ОГРН 1026402662692 ИНН 6452081447 | Татьянин Олег Викторович |
19 | ░░░░░░ | ООО "ВОЛГОПРОДМОНТАЖ" ОГРН 1146312007588 ИНН 6312142121 | Хузин Дамир Талгатович |
20 | ░░░░░░ | ООО "ПОРТОВЫЙ ХОЛДИНГ" ОГРН 1117746973508 ИНН 7734669359 | Григорьев Владимир Сергеевич |
Рейтинг организаций по кол-ву сотрудников за 2023 год
Составлен на основе официальных открытых данных ФНС РФ
# | Кол-во | Организация |
---|---|---|
1 | ░░░░░░ | ООО "ВЕЛАР" ОГРН 1187847111924 ИНН 7814726549 |
2 | ░░░░░░ | ООО "ВБ ВОСТОК" ОГРН 1191690073850 ИНН 1648050589 |
3 | ░░░░░░ | АО "КЦ" ОГРН 1054801000011 ИНН 4813007240 |
4 | ░░░░░░ | ООО "КИЛОБАЙТ" ОГРН 1137453011190 ИНН 7453261282 |
5 | ░░░░░░ | ООО "ЮГМК" ОГРН 1229400000158 ИНН 9403000070 |
6 | ░░░░░░ | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" ОГРН 1065902028620 ИНН 5902202276 |
7 | ░░░░░░ | ООО "СЕЛЬТА" ОГРН 1022301614873 ИНН 2310053662 |
8 | ░░░░░░ | ООО "ГК "ИННОТЕХ" ОГРН 1227700086460 ИНН 9703073496 |
9 | ░░░░░░ | ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" ОГРН 1192651006679 ИНН 2623030222 |
10 | ░░░░░░ | ООО "ГСП РЕМОНТ" ОГРН 1027700081859 ИНН 7737106202 |
11 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА" ОГРН 1020203227758 ИНН 0278030985 |
12 | ░░░░░░ | ООО "ВОЛЬ" ОГРН 1157746854847 ИНН 9715217008 |
13 | ░░░░░░ | ООО "ВБ АЛЕКСИН" ОГРН 1217100009345 ИНН 7100009507 |
14 | ░░░░░░ | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" ОГРН 5067746338732 ИНН 7710641442 |
15 | ░░░░░░ | ООО "МИРАТОРГ-КУРСК" ОГРН 1024600783855 ИНН 4623004836 |
16 | ░░░░░░ | АО "ПРОДТОРГ" ОГРН 1074345005778 ИНН 4345164751 |
17 | ░░░░░░ | АО "ЕПРС" ОГРН 1028600946450 ИНН 8603093264 |
18 | ░░░░░░ | ООО "ЭРГОНТЭК" ОГРН 1226700000636 ИНН 6732223366 |
19 | ░░░░░░ | ООО "ДВ НЕВАДА" ОГРН 1192724011919 ИНН 2723205733 |
20 | ░░░░░░ | ООО "АВТОТРАНС" ОГРН 1107451008720 ИНН 7451302600 |
Пример рейтинга
ООО "1С" ИНН 7709860400
Регион Москва, ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Рейтинг по Выручке
2021 год
Вся Россия840. ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
841. АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
842. ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
843. ООО "1С" ИНН 7709860400
844. ООО "СУЛУС" ИНН 7801369120
845. ООО "ПИТИСИ" ИНН 7726612013
846. ООО "КИБЕРЛОГИСТИК" ИНН 7730194136
Москва
535. ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
536. АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
537. ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
538. ООО "1С" ИНН 7709860400
539. ООО "ПИТИСИ" ИНН 7726612013
540. ООО "КИБЕРЛОГИСТИК" ИНН 7730194136
541. ООО "КОДЕРЛАЙН ПРОЕКТЫ" ИНН 7719403844
2020 год
Вся Россия889. ООО "СИМПЛ КОД" ИНН 6165184791
890. ООО "НЕЙРОХАЙВ" ИНН 7840075075
891. ООО "АНАЛИТИКСХАБ" ИНН 5024195358
892. ООО "1С" ИНН 7709860400
893. АО "ИТЦ "ДЖЭТ" ИНН 7721502761
894. ООО "ИНЛАЙН ПРО" ИНН 7813263231
895. ООО "ПРЕМИУМ ИТ СОЛЮШЕН" ИНН 7733233351
Москва
572. ООО "ФОРВАРД" ИНН 7725436534
573. ООО "РОКЕТ ДЖАМП" ИНН 7705535424
574. ООО"ТЕСИС" ИНН 7731238717
575. ООО "1С" ИНН 7709860400
576. АО "ИТЦ "ДЖЭТ" ИНН 7721502761
577. ООО "ПРЕМИУМ ИТ СОЛЮШЕН" ИНН 7733233351
578. ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7729786956
Рейтинг по Чистой прибыле
2021 год
Вся Россия25. ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
26. ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
27. ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
28. ООО "1С" ИНН 7709860400
29. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
30. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
31. ООО "СИЛИЗ" ИНН 7813348809
Москва
19. ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
20. ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
21. ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
22. ООО "1С" ИНН 7709860400
23. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
24. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
25. ООО "РУСБИТЕХ-АСТРА" ИНН 7726388700
2020 год
Вся Россия15. ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
16. ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
17. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
18. ООО "1С" ИНН 7709860400
19. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
20. ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310
21. ООО "ФОРС ДИСТРИБУЦИЯ" ИНН 7702744042
Москва
10. ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
11. ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
12. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
13. ООО "1С" ИНН 7709860400
14. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
15. ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310
16. ООО "ФОРС ДИСТРИБУЦИЯ" ИНН 7702744042
Рейтинг по Кол-ву сотрудников
2021 год
Вся Россия2248. ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
2249. ООО "РУКСОФТ" ИНН 3664108889
2250. ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" ИНН 2311131120
2251. ООО "1С" ИНН 7709860400
2252. ООО "НЕКСТ ЛЕВЕЛ" ИНН 7723747703
2253. ООО "БИ АЙ КОНСАЛТ" ИНН 7811437757
2254. ООО "АВТОДРАЙВ.РУ" ИНН 7729634150
Москва
1006. ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ" ИНН 7714913320
1007. ООО "АЙТЕРИКА" ИНН 7701361304
1008. ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
1009. ООО "1С" ИНН 7709860400
1010. ООО "НЕКСТ ЛЕВЕЛ" ИНН 7723747703
1011. ООО "АВТОДРАЙВ.РУ" ИНН 7729634150
1012. ООО "БИСПОУК РУС" ИНН 7703700520
2020 год
Вся Россия1989. ООО "ГСС" ИНН 7841434263
1990. ООО "ГОРТИС-АТИ" ИНН 7839428512
1991. ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
1992. ООО "1С" ИНН 7709860400
1993. ООО "ТОМСКАСУПРОЕКТ" ИНН 7017262102
1994. ООО "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП" ИНН 7722687219
1995. ООО "1С-КПД" ИНН 7715754390
Москва
892. ООО "БРЕЙНИСОФТ" ИНН 5032269701
893. АО "ЭШЕЛОН ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7718859120
894. ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
895. ООО "1С" ИНН 7709860400
896. ООО "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП" ИНН 7722687219
897. ООО "1С-КПД" ИНН 7715754390
898. ООО "СПЭЙС" ИНН 7720602971
Узнать рейтинг организации по виду деятельности (отрасли) в регионе нахождения организации или по всей России вы можете в карточке юридического лица, воспользовавшись поиском:
Актуальный рейтинг составлен на основе открытых общедоступных данных ФНС РФ. Рейтинг не гарантирует благонадежность и финансовую устойчивость организаций, попавших в рейтинг. Администрация портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС не дает каких либо заверений и гарантий в отношении организаций попавших в тот или иной рейтинг