Актуальный рейтинг составлен на основе открытых общедоступных данных ФНС РФ.
Представлен топ организаций России по различным параметрам.
Анализируемые параметры:
Рейтинг организаций по выручке за 2026 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ" ОГРН 1027700070518 ИНН 7736050003 |
| 2 | ░░░░░░ | АО "ГРУППА "ИЛИМ" ОГРН 5067847380189 ИНН 7840346335 |
| 3 | ░░░░░░ | ПАО "САМАРАЭНЕРГО" ОГРН 1026300956131 ИНН 6315222985 |
| 4 | ░░░░░░ | ПАО "НМТП" ОГРН 1022302380638 ИНН 2315004404 |
| 5 | ░░░░░░ | АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" ОГРН 1027700103210 ИНН 7704221591 |
| 6 | ░░░░░░ | ПАО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1051326000967 ИНН 1326192645 |
| 7 | ░░░░░░ | ПАО "ЦМТ" ОГРН 1027700072234 ИНН 7703034574 |
| 8 | ░░░░░░ | АО "КОРПОРАЦИЯ "МСП" ОГРН 1147711000040 ИНН 7750005919 |
| 9 | ░░░░░░ | АО "ГНИВЦ" ОГРН 1167746447461 ИНН 7733284010 |
| 10 | ░░░░░░ | АО "ГПСУ" ОГРН 1212400032844 ИНН 2464157703 |
| 11 | ░░░░░░ | АО "КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД" ОГРН 1180571001764 ИНН 0547011052 |
| 12 | ░░░░░░ | АО "ГЛОНАСС" ОГРН 1157746554239 ИНН 7703383783 |
| 13 | ░░░░░░ | ООО "УК УММ 2" ОГРН 1176658071545 ИНН 6671076760 |
| 14 | ░░░░░░ | АО "ОССЗ" ОГРН 1191001003038 ИНН 1001340266 |
| 15 | ░░░░░░ | ООО "УПТК-65" ОГРН 1089848063931 ИНН 7801485085 |
| 16 | ░░░░░░ | ООО ФИРМА "ТЕХЗАЩИТА" ОГРН 1027403887268 ИНН 7453062262 |
| 17 | ░░░░░░ | АО "КСП "ПАРГОЛОВО" ОГРН 1069847494210 ИНН 7802353564 |
| 18 | ░░░░░░ | АО "КАВКАЗ.РФ" ОГРН 1102632003320 ИНН 2632100740 |
| 19 | ░░░░░░ | АО "ВО "БЕЗОПАСНОСТЬ" ОГРН 1177746619445 ИНН 9709004234 |
| 20 | ░░░░░░ | АО "ОЗК" ОГРН 5077746345540 ИНН 7708632345 |
Рейтинг организаций по чистой прибыли за 2026 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 361 | ░░░░░░ | ООО "ТЕХ СТАРЗ" ОГРН 1257700036098 ИНН 7743464598 |
| 362 | ░░░░░░ | ООО "ЛТ ГРУПП" ОГРН 1120264001879 ИНН 0264064751 |
| 363 | ░░░░░░ | ООО "РЫБМАРКЕТ" ОГРН 1142537005270 ИНН 2537108161 |
| 364 | ░░░░░░ | ООО "РОДНИКИ КАЛМЫКИИ" ОГРН 1120816015374 ИНН 0816022320 |
| 365 | ░░░░░░ | ООО "МЕКОНГ" ОГРН 1210200012890 ИНН 0278965851 |
| 366 | ░░░░░░ | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКО-КВАРТАЛ" ОГРН 1238600009680 ИНН 8601074442 |
| 367 | ░░░░░░ | ООО "ВОСТОК ГРУПП" ОГРН 1162536078308 ИНН 2536296730 |
| 368 | ░░░░░░ | ООО "БТД" ОГРН 1133850004925 ИНН 3811164005 |
| 369 | ░░░░░░ | ООО ЧОО "АКВИЛОН-КОСТРОМА" ОГРН 1134401009995 ИНН 4401144328 |
| 370 | ░░░░░░ | ООО "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "АЛЬЯНС" ОГРН 1127746106641 ИНН 7736640098 |
| 371 | ░░░░░░ | ООО "РСУ №1" ОГРН 1056758321421 ИНН 6731049316 |
| 372 | ░░░░░░ | ООО ИК "КУПОЛ"" ОГРН 1071215009909 ИНН 1215126478 |
| 373 | ░░░░░░ | ООО "АКТИВ" ОГРН 1176234009160 ИНН 6229085686 |
| 374 | ░░░░░░ | ООО "НИКТРАНС" ОГРН 1063906151022 ИНН 3906163930 |
| 375 | ░░░░░░ | ООО "ОГАС БЭДКОМПАНИБРОН" ОГРН 1245000053704 ИНН 5040190685 |
| 376 | ░░░░░░ | ООО "АГРОСРЕДА" ОГРН 1247100009672 ИНН 7100057892 |
| 377 | ░░░░░░ | ООО "АЛЬФА" ОГРН 1132225016483 ИНН 2225142826 |
| 378 | ░░░░░░ | ООО "ПОСЕЙДОН" ОГРН 1022701285089 ИНН 2724912911 |
| 379 | ░░░░░░ | ООО "СЗ "ЗАПАДНЫЙ ПРОСПЕКТ 82" ОГРН 1219100016915 ИНН 9109026814 |
| 380 | ░░░░░░ | ТСЖ ГОЛОНОК ОГРН 1026102159456 ИНН 6148250194 |
Рейтинг организаций по средней ЗП за 2025 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 3081 | ░░░░░░ | ООО "СБ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ОГРН 1167746498920 ИНН 7722365099 | Геращенко Сергей Анатольевич |
| 3082 | ░░░░░░ | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕСНОЙ УРАЛ" ОГРН 1046601983680 ИНН 6632020620 | Ткаченко Оксана Петровна |
| 3083 | ░░░░░░ | АО "ЦФР" ОГРН 1047796723534 ИНН 7705620038 | Лукин Сергей Вениаминович |
| 3084 | ░░░░░░ | ООО "АВП" ОГРН 1157746089775 ИНН 7727056129 | Михеев Михаил Сергеевич |
| 3085 | ░░░░░░ | ООО "ТНПЗ" ОГРН 1150411003335 ИНН 0411174099 | Голошумов Артем Сергеевич |
| 3086 | ░░░░░░ | АО "ВБД ГРУП" ОГРН 1107746636656 ИНН 7715823478 | Ильин Александр Аркадьевич |
| 3087 | ░░░░░░ | ООО "МЕТАЛЛ-АЛЬЯНС" ОГРН 1055404081336 ИНН 5404249190 | Антонов Сергей Николаевич |
| 3088 | ░░░░░░ | ООО "М ТЕХНОЛОГИЯ" ОГРН 1047796075832 ИНН 7704512223 | Жарикова Нина Геннадьевна |
| 3089 | ░░░░░░ | МКООО "СТРОЙБИЗНЕСДЕВЕЛОПМЕНТ" ОГРН 1233900014105 ИНН 3900019296 | Нет данных |
| 3090 | ░░░░░░ | АО "ПРОМ.МЕДИК.РУСЬ." ОГРН 1027700494360 ИНН 7707296771 | Шатькова Маргарита Сергеевна |
| 3091 | ░░░░░░ | ООО "ПТК "ТРАНСПОРТ" ОГРН 1237700435455 ИНН 9721209580 | Сарычев Олег Николаевич |
| 3092 | ░░░░░░ | ООО "ВЭД- ИНФОРМ" ОГРН 1022201527886 ИНН 2224066562 | Чесноков Борис Анатольевич |
| 3093 | ░░░░░░ | АО "ЧЕТЫРЕ СТИХИИ" ОГРН 1063811056924 ИНН 3811104038 | Каморников Сергей Викторович |
| 3094 | ░░░░░░ | ООО "ПРОМТРАСТ" ОГРН 1167746063660 ИНН 7706432478 | Киреев Алексей Сергеевич |
| 3095 | ░░░░░░ | ООО "ИТСЕН" ОГРН 1237700474296 ИНН 9703150503 | Никитенко Дмитрий Викторович |
| 3096 | ░░░░░░ | ООО СЗ "ИДК" ОГРН 1200300015904 ИНН 0326584390 | Сугадаев Николай Доржиевич |
| 3097 | ░░░░░░ | ООО "МР-ОРИОН3" ОГРН 1237700525534 ИНН 9714016468 | Семенов Евгений Андреевич |
| 3098 | ░░░░░░ | ООО "АРЬЯ" ОГРН 1237700281830 ИНН 9710113100 | Лефтеров Николай Михайлович |
| 3099 | ░░░░░░ | ООО "ГЕО ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА" ОГРН 1037704009200 ИНН 7704254847 | Никитин Сергей Андреевич |
| 3100 | ░░░░░░ | ООО "АМЕДИА ПРОДАКШН" ОГРН 1077762857930 ИНН 7722630773 | Кореневская Инга Анатольевна |
Рейтинг организаций по кол-ву сотрудников за 2025 год
Составлен на основе официальных открытых данных ФНС РФ
| # | Кол-во | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ООО "ЭНТЕР" ОГРН 1001601570453 ИНН 1643004758 |
| 2 | ░░░░░░ | ООО ПМК "ШОВГЕНОВСКАЯ" ОГРН 1020100510825 ИНН 0108003529 |
| 3 | ░░░░░░ | ООО "МАЙКОПГИПССТРОЙ" ОГРН 1020100693414 ИНН 0105035875 |
| 4 | ░░░░░░ | ООО "СПОРТ-СЕРВИС" ОГРН 1020100693491 ИНН 0105028395 |
| 5 | ░░░░░░ | ООО ФИРМА "БАРАКЭ" ОГРН 1020100694272 ИНН 0105032112 |
| 6 | ░░░░░░ | КУЖОРСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ЗАО ОГРН 1020100695064 ИНН 0104004017 |
| 7 | ░░░░░░ | ООО СЗ "АСТОРИЯ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" ОГРН 1020100695218 ИНН 0105021400 |
| 8 | ░░░░░░ | АО "АДЫГ-ЮРАК" ОГРН 1020100695493 ИНН 0105005310 |
| 9 | ░░░░░░ | ООО "РЕГИНА" ОГРН 1020100695614 ИНН 0104003535 |
| 10 | ░░░░░░ | ООО "МАЙКОПГИПССТРОЙ" ОГРН 1020100697506 ИНН 0105035875 |
| 11 | ░░░░░░ | ООО "СК" ОГРН 1020100698056 ИНН 0105026334 |
| 12 | ░░░░░░ | АО "АДЫГЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1020100698463 ИНН 0105027049 |
| 13 | ░░░░░░ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АНАЛИТИКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "ДОВЕРИЕ" ОГРН 1020100700036 ИНН 0105014650 |
| 14 | ░░░░░░ | ООО КХ "СПИКОР" ОГРН 1020100700454 ИНН 0105015614 |
| 15 | ░░░░░░ | ООО "ОКСИГЕН" ОГРН 1020100700685 ИНН 0105008744 |
| 16 | ░░░░░░ | ООО "СЕРБЕСЛЕР" ОГРН 1020100701609 ИНН 0105013286 |
| 17 | ░░░░░░ | ООО "АЛЬФА-А" ОГРН 1020100703336 ИНН 0105029818 |
| 18 | ░░░░░░ | РАДИАЛ ООО ОГРН 1020100703600 ИНН 0105038185 |
| 19 | ░░░░░░ | ООО ФИРМА"АСКОЛЬД" ОГРН 1020100705790 ИНН 0104004070 |
| 20 | ░░░░░░ | ООО "ДИСК-М" ОГРН 1020100707010 ИНН 0105032271 |
Пример рейтинга — ООО "1С", ИНН 7709860400
Регион Москва, ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Рейтинг по Выручке
2021 год
Вся Россия
840 . ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
841 . АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
842 . ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
843 . ООО "1С" ИНН 7709860400
2020 год
Вся Россия
889 . ООО "СИМПЛ КОД" ИНН 6165184791
890 . ООО "НЕЙРОХАЙВ" ИНН 7840075075
891 . ООО "АНАЛИТИКСХАБ" ИНН 5024195358
892 . ООО "1С" ИНН 7709860400
Рейтинг по Чистой прибыли
2021 год
Вся Россия
25 . ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
26 . ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
27 . ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
28 . ООО "1С" ИНН 7709860400
2020 год
Вся Россия
15 . ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
16 . ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
17 . АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
18 . ООО "1С" ИНН 7709860400
Рейтинг по Кол-ву сотрудников
2021 год
Вся Россия
2248 . ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
2249 . ООО "РУКСОФТ" ИНН 3664108889
2250 . ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" ИНН 2311131120
2251 . ООО "1С" ИНН 7709860400
2020 год
Вся Россия
1989 . ООО "ГСС" ИНН 7841434263
1990 . ООО "ГОРТИС-АТИ" ИНН 7839428512
1991 . ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
1992 . ООО "1С" ИНН 7709860400
Проверьте рейтинг своей компании - введите название или ИНН в поиске ниже
Рейтинг сформирован на основе открытых данных ФНС РФ и не является гарантией финансовой устойчивости организаций.
Рейтинги компаний — это не просто цифры в таблице, а мощный инструмент для принятия взвешенных решений. Будь вы предприниматель, инвестор или партнёр по бизнесу, важно понимать, насколько надёжна и устойчива та или иная организация. Именно поэтому рейтинг компаний России, основанный на официальных данных ФНС, становится всё более востребованным. Он позволяет объективно оценить финансовое состояние бизнеса, его масштабы и перспективы.
Основой такого рейтинга служит анализ выручки, прибыли, численности и зарплат, отражённых в бухгалтерской отчётности, которую все юридические лица обязаны сдавать в Федеральную налоговую службу. Поскольку данные поступают напрямую из ФНС и не подвергаются сторонней интерпретации, рейтинг строится на основе бухгалтерской отчётности, сданной в ФНС, что делает его максимально достоверным. Это исключает манипуляции и обеспечивает прозрачность: вы видите реальную картину, а не маркетинговые заявления.
Такой подход особенно ценен при сравнении компаний в одной отрасли или при поиске надёжных контрагентов. Например, Газпром, ЛУКОЙЛ и СИБУР возглавляют рейтинг по выручке, демонстрируя колоссальные масштабы своей деятельности. В то же время лидерами по прибыли стали компании энергетического и IT-сектора, что отражает текущие тренды российской экономики — рост цифровизации и стабильный спрос на энергоресурсы. Анализ не только показывает, кто зарабатывает больше, но и помогает понять, какие отрасли находятся в фазе роста, а какие — в стагнации.
Для пользователей особенно удобна функция поиска компаний по ИНН и названию. Это позволяет быстро найти интересующую организацию, изучить её позиции в рейтинге и сравнить с конкурентами. Независимо от того, проверяете ли вы потенциального поставщика, партнёра или просто интересуетесь позициями своей фирмы — система даёт исчерпывающую информацию в несколько кликов.
Проверьте рейтинг своей компании - введите название или ИНН в поиске ниже
Рейтинг сформирован на основе открытых данных ФНС РФ и не является гарантией финансовой устойчивости организаций.
Использование официальных данных делает рейтинг не просто информативным, но и юридически значимым. Многие банки, госзаказчики и крупные корпорации уже используют такие рейтинги при отборе подрядчиков и оценке рисков. Это экономит время, снижает вероятность сотрудничества с неплатёжеспособными контрагентами и помогает выявлять перспективные направления для инвестиций.
В условиях нестабильной экономической среды прозрачность и достоверность информации становятся ключевыми. Рейтинг компаний России, построенный на официальных данных ФНС, — это не просто статистика, а реальный инструмент для устойчивого развития бизнеса. Начните использовать его уже сегодня, чтобы принимать решения, основанные на фактах, а не на предположениях.
Читайте также
Как формируется рейтинг компаний на основе данных ФНС?
Актуальный рейтинг составлен на основе данных ФНС РФ. Представлен топ организаций России по различным параметрам: выручка, прибыль, количество сотрудников, средняя заработная плата.
Почему позиции организаций могут меняться?
При изменении отчетности организаций меняются данные, на которых основывается рейтинг. Соответственно позиции будут меняться.
Можно ли проверить конкретную фирму в рейтинге?
Любую организацию можно проверить, какую позицию она занимает в рейтинге по нужному показателю. Также в карточке юридического лица можно получить полную актуальную информацию о деятельности компании.
Чем рейтинг ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС отличается от других сайтов?
Рейтинг ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС составлен на основе официальных актуальных данных и меняется при изменении информации в государственных источниках.
Оставьте заявку на консультацию
с персональным менеджером