Актуальный рейтинг составлен на основе открытых
общедоступных данных ФНС РФ.
Представлен топ организаций России
по различным параметрам.
Анализируемые параметры:
Рейтинг организаций по выручке за 2024 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ" ОГРН 1027700070518 ИНН 7736050003 |
| 2 | ░░░░░░ | ПАО "ЛУКОЙЛ" ОГРН 1027700035769 ИНН 7708004767 |
| 3 | ░░░░░░ | ООО "АГРОТОРГ" ОГРН 1027809237796 ИНН 7825706086 |
| 4 | ░░░░░░ | АО "ТАНДЕР" ОГРН 1022301598549 ИНН 2310031475 |
| 5 | ░░░░░░ | ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА ОГРН 1021601623702 ИНН 1644003838 |
| 6 | ░░░░░░ | ООО "ЭКСЕЛЬСИОР" ОГРН 1057748136027 ИНН 7703562479 |
| 7 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" ОГРН 1035900103997 ИНН 5902201970 |
| 8 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" ОГРН 1025000653930 ИНН 5003021311 |
| 9 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" ОГРН 1028601441978 ИНН 8608048498 |
| 10 | ░░░░░░ | АО "ТК "МЕГАПОЛИС" ОГРН 1045000923967 ИНН 5003052454 |
| 11 | ░░░░░░ | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" ОГРН 1057747421247 ИНН 7727547261 |
| 12 | ░░░░░░ | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" ОГРН 1027700034493 ИНН 7728029110 |
| 13 | ░░░░░░ | ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ОГРН 1102540008230 ИНН 2540167061 |
| 14 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ" ОГРН 1028900628932 ИНН 8904034784 |
| 15 | ░░░░░░ | ПАО "НЛМК" ОГРН 1024800823123 ИНН 4823006703 |
| 16 | ░░░░░░ | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" ОГРН 1092310004731 ИНН 2310141799 |
| 17 | ░░░░░░ | ПАО "АЭРОФЛОТ" ОГРН 1027700092661 ИНН 7712040126 |
| 18 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ" ОГРН 5167746424687 ИНН 9705083130 |
| 19 | ░░░░░░ | ООО "АТИ" ОГРН 1147746156733 ИНН 7706806518 |
| 20 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" ОГРН 1087746212388 ИНН 7726588547 |
Рейтинг организаций по чистой прибыли за 2024 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМЭТ" ОГРН 1177746221652 ИНН 9705090708 |
| 2 | ░░░░░░ | МКПАО "ЯНДЕКС" ОГРН 1233900014699 ИНН 3900019850 |
| 3 | ░░░░░░ | ПАО "ЛУКОЙЛ" ОГРН 1027700035769 ИНН 7708004767 |
| 4 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ САХАЛИН ХОЛДИНГ" ОГРН 1217800139611 ИНН 7820078575 |
| 5 | ░░░░░░ | ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА ОГРН 1021601623702 ИНН 1644003838 |
| 6 | ░░░░░░ | ООО "САХАЛИНСКИЙ ПРОЕКТ" ОГРН 1237800082365 ИНН 7802942672 |
| 7 | ░░░░░░ | МКООО "РАШН КОППЕР КОМПАНИ ЛИМИТЕД" ОГРН 1232500012645 ИНН 2540276825 |
| 8 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" ОГРН 1087746212388 ИНН 7726588547 |
| 9 | ░░░░░░ | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" ОГРН 1057747421247 ИНН 7727547261 |
| 10 | ░░░░░░ | ГБУ ДНР "ГБ № 2 Г.МАРИУПОЛЯ" ОГРН 1229300131720 ИНН 9310000617 |
| 11 | ░░░░░░ | ООО УК "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" ОГРН 1196733017546 ИНН 6732185689 |
| 12 | ░░░░░░ | АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" ОГРН 5087746119951 ИНН 7721632827 |
| 13 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" ОГРН 1035900103997 ИНН 5902201970 |
| 14 | ░░░░░░ | ООО "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" ОГРН 1027739093843 ИНН 7703255661 |
| 15 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ" ОГРН 1023403432766 ИНН 3444070534 |
| 16 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" ОГРН 1028601441978 ИНН 8608048498 |
| 17 | ░░░░░░ | АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ" ОГРН 5087746073817 ИНН 7706697347 |
| 18 | ░░░░░░ | ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5" ОГРН 1247700463911 ИНН 9722079341 |
| 19 | ░░░░░░ | АО "КТК-Р" ОГРН 1022302390736 ИНН 2310040800 |
| 20 | ░░░░░░ | АО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК" ОГРН 1023102367750 ИНН 3128011788 |
Рейтинг организаций по средней ЗП за 2024 год
| # | Сумма, руб. | ОГРН | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 201 | ░░░░░░ | ООО "ЭУ, ПАЦАН" ОГРН 1237700950453 ИНН 9709104239 | Паулюс Владислав Адольфович |
| 202 | ░░░░░░ | ООО "М ЛИЗИНГ" ОГРН 1217700121737 ИНН 9701173086 | Савельева Светлана Владимировна |
| 203 | ░░░░░░ | ООО ТЕХНОПАРК "ВОЛЬГИНСКИЙ" ОГРН 1103316001161 ИНН 3321029448 | Климов Михаил Сергеевич |
| 204 | ░░░░░░ | АО "СПОРТЛАЙН" ОГРН 1237700263558 ИНН 9701245862 | Табаков Виталий Николаевич |
| 205 | ░░░░░░ | ООО "ГИП-ИНВЕСТ" ОГРН 1077762714468 ИНН 7705818140 | Игнатенко Игорь Александрович |
| 206 | ░░░░░░ | ООО "ЭКСПРОМ" ОГРН 1157746600373 ИНН 7722332657 | Рыков Леонид Александрович |
| 207 | ░░░░░░ | ООО "РОДЕ И ШВАРЦ РУС" ОГРН 1047796710389 ИНН 7710557825 | Лебедева Наталья Игоревна |
| 208 | ░░░░░░ | АО "ИНВЕСТМИР" ОГРН 1197746563585 ИНН 9705136832 | Баранников Виталий Владимирович |
| 209 | ░░░░░░ | АО "АЛУРОН" ОГРН 1235000124017 ИНН 5043082864 | Андрух Олег Николаевич |
| 210 | ░░░░░░ | АО "КЕМИКО" ОГРН 1107746376451 ИНН 7724746692 | Лотов Дмитрий Владимирович |
| 211 | ░░░░░░ | ООО "РАДОСЛАВ-ВЫМПЕЛ" ОГРН 1057601333350 ИНН 7608011778 | Шопаров Рустам Русланович |
| 212 | ░░░░░░ | ООО СЗ "ИНСТЕП.ЭНГЕЛЬСА" ОГРН 1223600004100 ИНН 3666263061 | Нет данных |
| 213 | ░░░░░░ | ООО "Т-ПРОЕКТЫ" ОГРН 1237700103673 ИНН 7743409075 | Камалетдинова Альбина Рифовна |
| 214 | ░░░░░░ | АО "ШИШЕДЖАМ АУТОМАТИВ РУС" ОГРН 1101674000581 ИНН 1646027182 | Шимшек Гюлтекин |
| 215 | ░░░░░░ | АО "ФИНН ФАРМА" ОГРН 1227700855800 ИНН 9729336397 | Громова Алла Анатольевна |
| 216 | ░░░░░░ | ООО ЧОО "ИМПУЛЬС" ОГРН 1055610114966 ИНН 5610090710 | Козлов Сергей Николаевич |
| 217 | ░░░░░░ | АО "ГРУППА "ЦДС" ОГРН 1217800187329 ИНН 7813658984 | Лотик Ажар Маратовна |
| 218 | ░░░░░░ | ООО "ЦТИИ НИЦ "ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО" ОГРН 1207700176177 ИНН 7714460454 | Желтов Сергей Юрьевич |
| 219 | ░░░░░░ | ООО "МАЙ-ВЕНЧЕ" ОГРН 1137746177612 ИНН 7728835304 | Чжан Дмитрий Олегович |
| 220 | ░░░░░░ | ООО "СЗЭМО "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ" ОГРН 1097847122207 ИНН 7811435460 | Рачевская Маргарита Семеновна |
Рейтинг организаций по кол-ву сотрудников за 2024 год
Составлен на основе официальных открытых данных ФНС РФ
| # | Кол-во | Организация |
|---|---|---|
| 21 | ░░░░░░ | ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" ОГРН 1027600787994 ИНН 7605016030 |
| 22 | ░░░░░░ | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР" ОГРН 1022301189790 ИНН 2308021656 |
| 23 | ░░░░░░ | ООО "РБЕ "ФИЛИАЛ ЮГ" ОГРН 1207700331585 ИНН 9725036071 |
| 24 | ░░░░░░ | ООО "ОУПЕН МСК" ОГРН 1107746353770 ИНН 7725693725 |
| 25 | ░░░░░░ | ООО "КРОСТ-Д" ОГРН 1037700135681 ИНН 7712101996 |
| 26 | ░░░░░░ | ООО "БРИК" ОГРН 1207800153032 ИНН 7813648898 |
| 27 | ░░░░░░ | ООО "ТД "ГОРНЯК" ОГРН 1229300075278 ИНН 9308011724 |
| 28 | ░░░░░░ | ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" ОГРН 1073812008643 ИНН 3812100526 |
| 29 | ░░░░░░ | ООО "НОВА" ОГРН 1086330002549 ИНН 6330037352 |
| 30 | ░░░░░░ | ООО "ЭКОТОН" ОГРН 1028601541275 ИНН 8612003852 |
| 31 | ░░░░░░ | ООО "ИТ ИКС 5 ТЕХНОЛОГИИ" ОГРН 1181690101911 ИНН 1615014289 |
| 32 | ░░░░░░ | ООО "СОВКОМБАНК ТЕХНОЛОГИИ" ОГРН 1214400000760 ИНН 4400001172 |
| 33 | ░░░░░░ | ОАО "ТОКАРЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" ОГРН 1136820000570 ИНН 6821000146 |
| 34 | ░░░░░░ | ООО "ИСТ КОНТЕХ" ОГРН 1207500005118 ИНН 7536183415 |
| 35 | ░░░░░░ | ООО "ИМПЭКС-ДОН" ОГРН 1156196039152 ИНН 6167128827 |
| 36 | ░░░░░░ | ООО "РАНДЕВУ" ОГРН 1147746527444 ИНН 7726747130 |
| 37 | ░░░░░░ | ООО"ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ" ОГРН 1075827000831 ИНН 5828003909 |
| 38 | ░░░░░░ | ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ОГРН 1182375021630 ИНН 2315476661 |
| 39 | ░░░░░░ | ООО "ВБ ТЕХ" ОГРН 1225000040583 ИНН 5003150437 |
| 40 | ░░░░░░ | ООО "ПСМ" ОГРН 1037832012591 ИНН 7814118903 |
Пример рейтинга
ООО "1С" ИНН 7709860400
Регион Москва, ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Рейтинг по Выручке
2021 год
Вся Россия840. ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
841. АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
842. ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
843. ООО "1С" ИНН 7709860400
844. ООО "СУЛУС" ИНН 7801369120
845. ООО "ПИТИСИ" ИНН 7726612013
846. ООО "КИБЕРЛОГИСТИК" ИНН 7730194136
Москва
535. ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
536. АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
537. ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
538. ООО "1С" ИНН 7709860400
539. ООО "ПИТИСИ" ИНН 7726612013
540. ООО "КИБЕРЛОГИСТИК" ИНН 7730194136
541. ООО "КОДЕРЛАЙН ПРОЕКТЫ" ИНН 7719403844
2020 год
Вся Россия889. ООО "СИМПЛ КОД" ИНН 6165184791
890. ООО "НЕЙРОХАЙВ" ИНН 7840075075
891. ООО "АНАЛИТИКСХАБ" ИНН 5024195358
892. ООО "1С" ИНН 7709860400
893. АО "ИТЦ "ДЖЭТ" ИНН 7721502761
894. ООО "ИНЛАЙН ПРО" ИНН 7813263231
895. ООО "ПРЕМИУМ ИТ СОЛЮШЕН" ИНН 7733233351
Москва
572. ООО "ФОРВАРД" ИНН 7725436534
573. ООО "РОКЕТ ДЖАМП" ИНН 7705535424
574. ООО"ТЕСИС" ИНН 7731238717
575. ООО "1С" ИНН 7709860400
576. АО "ИТЦ "ДЖЭТ" ИНН 7721502761
577. ООО "ПРЕМИУМ ИТ СОЛЮШЕН" ИНН 7733233351
578. ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7729786956
Рейтинг по Чистой прибыли
2021 год
Вся Россия25. ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
26. ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
27. ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
28. ООО "1С" ИНН 7709860400
29. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
30. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
31. ООО "СИЛИЗ" ИНН 7813348809
Москва
19. ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
20. ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
21. ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
22. ООО "1С" ИНН 7709860400
23. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
24. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
25. ООО "РУСБИТЕХ-АСТРА" ИНН 7726388700
2020 год
Вся Россия15. ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
16. ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
17. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
18. ООО "1С" ИНН 7709860400
19. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
20. ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310
21. ООО "ФОРС ДИСТРИБУЦИЯ" ИНН 7702744042
Москва
10. ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
11. ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
12. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
13. ООО "1С" ИНН 7709860400
14. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
15. ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310
16. ООО "ФОРС ДИСТРИБУЦИЯ" ИНН 7702744042
Рейтинг по Кол-ву сотрудников
2021 год
Вся Россия2248. ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
2249. ООО "РУКСОФТ" ИНН 3664108889
2250. ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" ИНН 2311131120
2251. ООО "1С" ИНН 7709860400
2252. ООО "НЕКСТ ЛЕВЕЛ" ИНН 7723747703
2253. ООО "БИ АЙ КОНСАЛТ" ИНН 7811437757
2254. ООО "АВТОДРАЙВ.РУ" ИНН 7729634150
Москва
1006. ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ" ИНН 7714913320
1007. ООО "АЙТЕРИКА" ИНН 7701361304
1008. ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
1009. ООО "1С" ИНН 7709860400
1010. ООО "НЕКСТ ЛЕВЕЛ" ИНН 7723747703
1011. ООО "АВТОДРАЙВ.РУ" ИНН 7729634150
1012. ООО "БИСПОУК РУС" ИНН 7703700520
2020 год
Вся Россия1989. ООО "ГСС" ИНН 7841434263
1990. ООО "ГОРТИС-АТИ" ИНН 7839428512
1991. ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
1992. ООО "1С" ИНН 7709860400
1993. ООО "ТОМСКАСУПРОЕКТ" ИНН 7017262102
1994. ООО "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП" ИНН 7722687219
1995. ООО "1С-КПД" ИНН 7715754390
Москва
892. ООО "БРЕЙНИСОФТ" ИНН 5032269701
893. АО "ЭШЕЛОН ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7718859120
894. ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
895. ООО "1С" ИНН 7709860400
896. ООО "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП" ИНН 7722687219
897. ООО "1С-КПД" ИНН 7715754390
898. ООО "СПЭЙС" ИНН 7720602971
Узнать рейтинг организации по виду деятельности (отрасли) в регионе нахождения организации или по всей России вы можете в карточке юридического лица, воспользовавшись поиском:
Актуальный рейтинг составлен на основе открытых общедоступных данных ФНС РФ. Рейтинг не гарантирует благонадежность и финансовую устойчивость организаций, попавших в рейтинг. Администрация портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС не дает каких либо заверений и гарантий в отношении организаций попавших в тот или иной рейтинг