Актуальный рейтинг составлен на основе открытых общедоступных данных ФНС РФ.
Представлен топ организаций России по различным параметрам.
Анализируемые параметры:
Рейтинг организаций по выручке за 2026 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ" ОГРН 1027700070518 ИНН 7736050003 |
| 2 | ░░░░░░ | АО "ГРУППА "ИЛИМ" ОГРН 5067847380189 ИНН 7840346335 |
| 3 | ░░░░░░ | ПАО "САМАРАЭНЕРГО" ОГРН 1026300956131 ИНН 6315222985 |
| 4 | ░░░░░░ | ПАО "НМТП" ОГРН 1022302380638 ИНН 2315004404 |
| 5 | ░░░░░░ | АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" ОГРН 1027700103210 ИНН 7704221591 |
| 6 | ░░░░░░ | ПАО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1051326000967 ИНН 1326192645 |
| 7 | ░░░░░░ | ПАО "ЦМТ" ОГРН 1027700072234 ИНН 7703034574 |
| 8 | ░░░░░░ | АО "КОРПОРАЦИЯ "МСП" ОГРН 1147711000040 ИНН 7750005919 |
| 9 | ░░░░░░ | АО "ГНИВЦ" ОГРН 1167746447461 ИНН 7733284010 |
| 10 | ░░░░░░ | АО "ГПСУ" ОГРН 1212400032844 ИНН 2464157703 |
| 11 | ░░░░░░ | АО "КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД" ОГРН 1180571001764 ИНН 0547011052 |
| 12 | ░░░░░░ | АО "ГЛОНАСС" ОГРН 1157746554239 ИНН 7703383783 |
| 13 | ░░░░░░ | ООО "УК УММ 2" ОГРН 1176658071545 ИНН 6671076760 |
| 14 | ░░░░░░ | АО "ОССЗ" ОГРН 1191001003038 ИНН 1001340266 |
| 15 | ░░░░░░ | ООО "УПТК-65" ОГРН 1089848063931 ИНН 7801485085 |
| 16 | ░░░░░░ | ООО ФИРМА "ТЕХЗАЩИТА" ОГРН 1027403887268 ИНН 7453062262 |
| 17 | ░░░░░░ | АО "КСП "ПАРГОЛОВО" ОГРН 1069847494210 ИНН 7802353564 |
| 18 | ░░░░░░ | АО "КАВКАЗ.РФ" ОГРН 1102632003320 ИНН 2632100740 |
| 19 | ░░░░░░ | АО "ВО "БЕЗОПАСНОСТЬ" ОГРН 1177746619445 ИНН 9709004234 |
| 20 | ░░░░░░ | АО "ОЗК" ОГРН 5077746345540 ИНН 7708632345 |
Рейтинг организаций по чистой прибыли за 2026 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ" ОГРН 1027700070518 ИНН 7736050003 |
| 2 | ░░░░░░ | ПАО "НМТП" ОГРН 1022302380638 ИНН 2315004404 |
| 3 | ░░░░░░ | АО "ОЗК" ОГРН 5077746345540 ИНН 7708632345 |
| 4 | ░░░░░░ | ПАО "ЦМТ" ОГРН 1027700072234 ИНН 7703034574 |
| 5 | ░░░░░░ | ООО "СФО ЦЕЗИЙ КАПИТАЛ" ОГРН 1237700511201 ИНН 9701255589 |
| 6 | ░░░░░░ | АО "РОСАГРОЛИЗИНГ" ОГРН 1027700103210 ИНН 7704221591 |
| 7 | ░░░░░░ | АО "КОРПОРАЦИЯ "МСП" ОГРН 1147711000040 ИНН 7750005919 |
| 8 | ░░░░░░ | ПАО "САМАРАЭНЕРГО" ОГРН 1026300956131 ИНН 6315222985 |
| 9 | ░░░░░░ | ООО "УК УММ 2" ОГРН 1176658071545 ИНН 6671076760 |
| 10 | ░░░░░░ | ООО "ФИНИНВЕСТ" ОГРН 1063667237336 ИНН 3665056168 |
| 11 | ░░░░░░ | ООО "ДИСТАНЦИОННАЯ АКАДЕМИЯ УСПЕХА" ОГРН 1253500008827 ИНН 3500018160 |
| 12 | ░░░░░░ | ПАО "МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1051326000967 ИНН 1326192645 |
| 13 | ░░░░░░ | АО "ГЛОНАСС" ОГРН 1157746554239 ИНН 7703383783 |
| 14 | ░░░░░░ | АО "ГПСУ" ОГРН 1212400032844 ИНН 2464157703 |
| 15 | ░░░░░░ | АО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ОРЛОВСКИЙ" ОГРН 1216800005498 ИНН 6820041799 |
| 16 | ░░░░░░ | АО "САНАТОРИЙ "КРЕПОСТЬ" ОГРН 1232600014460 ИНН 2628062115 |
| 17 | ░░░░░░ | АО "ОССЗ" ОГРН 1191001003038 ИНН 1001340266 |
| 18 | ░░░░░░ | АО "КИНОСТУДИЯ "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" ОГРН 1217700380336 ИНН 9715404978 |
| 19 | ░░░░░░ | АО "ВО "БЕЗОПАСНОСТЬ" ОГРН 1177746619445 ИНН 9709004234 |
| 20 | ░░░░░░ | АО "НЦ ВОСТНИИ" ОГРН 1074205023507 ИНН 4205143102 |
Рейтинг организаций по средней ЗП за 2025 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 2381 | ░░░░░░ | ЗАО "ЮНИСОФТ" ОГРН 1020202856794 ИНН 0276060279 | Актиев Фират Фаисович |
| 2382 | ░░░░░░ | ООО "СЕРДИАН" ОГРН 1176733021321 ИНН 6732154063 | Краснобаев Максим Игоревич |
| 2383 | ░░░░░░ | ООО "СОДЕЙСТВИЕ ПЛЮС" ОГРН 1247700317358 ИНН 7734498706 | Чамсаев Рашид Рамазанович |
| 2384 | ░░░░░░ | АО "ЭС ДЖИ БИОТЕХ" ОГРН 1163328065801 ИНН 3321028250 | Калинина Светлана Владиславовна |
| 2385 | ░░░░░░ | ООО "ПАРТНЕРСТВО, СОДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ" ОГРН 1247700252095 ИНН 9727072364 | Муковнин Иван Николаевич |
| 2386 | ░░░░░░ | ООО "ФОТОН СОЛЮШН" ОГРН 5167746290663 ИНН 9729036562 | Яновская Юлия Ивановна |
| 2387 | ░░░░░░ | ООО "МОЙ ОПЕРАТОР" ОГРН 1227700563155 ИНН 9722028932 | Соколов Владислав Владимирович |
| 2388 | ░░░░░░ | ООО "ИС" ОГРН 1137746423330 ИНН 7705540400 | Сашин Геннадий Геннадьевич |
| 2389 | ░░░░░░ | ООО "КОИМ ИСТ ЮРОП" ОГРН 1137746437432 ИНН 7701998647 | Баланцева Елена Васильевна |
| 2390 | ░░░░░░ | ООО "ДИК" ОГРН 5157746116457 ИНН 7703402852 | Раит Александр Александрович |
| 2391 | ░░░░░░ | ООО "ЖКХ ПОСЕВНАЯ" ОГРН 1175476079679 ИНН 5440115530 | Рогачев Евгений Сергеевич |
| 2392 | ░░░░░░ | АО "СЗ "ГРАНАРД" ОГРН 1237700299528 ИНН 9703142848 | Бохун Дмитрий Леонидович |
| 2393 | ░░░░░░ | ООО "КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНОВ" ОГРН 1117746881207 ИНН 7729694984 | Каратыш Кирилл Николаевич |
| 2394 | ░░░░░░ | ПАО "ККС-ГРУПП" ОГРН 1097154022547 ИНН 7730183529 | Клапцов Алексей Витальевич |
| 2395 | ░░░░░░ | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛСО" ОГРН 1187746562915 ИНН 7708332790 | Бажин Иван Алексеевич |
| 2396 | ░░░░░░ | ООО "ПИР" ОГРН 1107847076193 ИНН 7841422483 | Зусман Михаил Валерьевич |
| 2397 | ░░░░░░ | ООО "ТИТАН. ПОЛИМЕР. ИНЖИНИРИНГ" ОГРН 1246000002170 ИНН 6000008804 | Орлов Александр Юрьевич |
| 2398 | ░░░░░░ | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" ОГРН 1237700062467 ИНН 9714002730 | Зуев Иван Николаевич |
| 2399 | ░░░░░░ | ООО "МЕДСКАН ИНЖИНИРИНГ" ОГРН 1247700827725 ИНН 7736366222 | Кандаурова Виктория Игоревна |
| 2400 | ░░░░░░ | ООО "НЕД-ИНЖИНИРИНГ" ОГРН 1175027031695 ИНН 5027259708 | Агапеев Алексей Алексеевич |
Рейтинг организаций по кол-ву сотрудников за 2025 год
Составлен на основе официальных открытых данных ФНС РФ
| # | Кол-во | Организация |
|---|---|---|
| 1641 | ░░░░░░ | ООО "КМП ВОСТОК" ОГРН 1207700105326 ИНН 5443028100 |
| 1642 | ░░░░░░ | ООО "КСП" ОГРН 1205000078876 ИНН 5034059160 |
| 1643 | ░░░░░░ | ООО "СМУ-12 МОСМЕТРОСТРОЯ" ОГРН 1137746222833 ИНН 7718925407 |
| 1644 | ░░░░░░ | ООО "РАДНИКА" ОГРН 1132543004549 ИНН 2543023195 |
| 1645 | ░░░░░░ | ООО МЯСОКОМБИНАТ "ЗВЕНИГОВСКИЙ" ОГРН 1041200000016 ИНН 1203005214 |
| 1646 | ░░░░░░ | ООО "АГРОТЕХНОЛОГИИ" ОГРН 1036846999298 ИНН 6803120472 |
| 1647 | ░░░░░░ | ООО "СНИКЕРБОКС" ОГРН 1217700022286 ИНН 7722496165 |
| 1648 | ░░░░░░ | ООО "НИЛЬСЕН ДЭЙТА ФЭКТОРИ" ОГРН 1197746608784 ИНН 7733346267 |
| 1649 | ░░░░░░ | ООО "ЮНИГЕЙМПРО" ОГРН 1117847044567 ИНН 7802740517 |
| 1650 | ░░░░░░ | ЗАО "ЗАВОД ПРЕМИКСОВ № 1" ОГРН 1043104002391 ИНН 3120013078 |
| 1651 | ░░░░░░ | ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ОГРН 1237700173930 ИНН 9724124504 |
| 1652 | ░░░░░░ | ООО "АСТРАЛ-СОФТ" ОГРН 1214000000092 ИНН 4027145240 |
| 1653 | ░░░░░░ | ООО "ОВОЩИ СТАВРОПОЛЬЯ" ОГРН 1122651012703 ИНН 2609800279 |
| 1654 | ░░░░░░ | ООО "РОКИТСОФТ" ОГРН 1107746193202 ИНН 7709849809 |
| 1655 | ░░░░░░ | ООО "ГАЛТЕКС" ОГРН 1053701032483 ИНН 3702067805 |
| 1656 | ░░░░░░ | АО "ПО ЕЛАЗ" ОГРН 1051655002761 ИНН 1646016818 |
| 1657 | ░░░░░░ | ООО "ДАТАТЕХ" ОГРН 1217700337975 ИНН 9731081330 |
| 1658 | ░░░░░░ | ООО "РТ - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА" ОГРН 1197746077759 ИНН 9709043018 |
| 1659 | ░░░░░░ | ООО "АГРОГРИБ" ОГРН 1167154074823 ИНН 7117029519 |
| 1660 | ░░░░░░ | ООО "ЧХЗ №1" ОГРН 1142130015543 ИНН 2130146332 |
Пример рейтинга — ООО "1С", ИНН 7709860400
Регион Москва, ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Рейтинг по Выручке
2021 год
Вся Россия
840 . ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
841 . АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
842 . ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
843 . ООО "1С" ИНН 7709860400
2020 год
Вся Россия
889 . ООО "СИМПЛ КОД" ИНН 6165184791
890 . ООО "НЕЙРОХАЙВ" ИНН 7840075075
891 . ООО "АНАЛИТИКСХАБ" ИНН 5024195358
892 . ООО "1С" ИНН 7709860400
Рейтинг по Чистой прибыли
2021 год
Вся Россия
25 . ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
26 . ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
27 . ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
28 . ООО "1С" ИНН 7709860400
2020 год
Вся Россия
15 . ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
16 . ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
17 . АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
18 . ООО "1С" ИНН 7709860400
Рейтинг по Кол-ву сотрудников
2021 год
Вся Россия
2248 . ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
2249 . ООО "РУКСОФТ" ИНН 3664108889
2250 . ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" ИНН 2311131120
2251 . ООО "1С" ИНН 7709860400
2020 год
Вся Россия
1989 . ООО "ГСС" ИНН 7841434263
1990 . ООО "ГОРТИС-АТИ" ИНН 7839428512
1991 . ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
1992 . ООО "1С" ИНН 7709860400
Проверьте рейтинг своей компании - введите название или ИНН в поиске ниже
Рейтинг сформирован на основе открытых данных ФНС РФ и не является гарантией финансовой устойчивости организаций.
Рейтинги компаний — это не просто цифры в таблице, а мощный инструмент для принятия взвешенных решений. Будь вы предприниматель, инвестор или партнёр по бизнесу, важно понимать, насколько надёжна и устойчива та или иная организация. Именно поэтому рейтинг компаний России, основанный на официальных данных ФНС, становится всё более востребованным. Он позволяет объективно оценить финансовое состояние бизнеса, его масштабы и перспективы.
Основой такого рейтинга служит анализ выручки, прибыли, численности и зарплат, отражённых в бухгалтерской отчётности, которую все юридические лица обязаны сдавать в Федеральную налоговую службу. Поскольку данные поступают напрямую из ФНС и не подвергаются сторонней интерпретации, рейтинг строится на основе бухгалтерской отчётности, сданной в ФНС, что делает его максимально достоверным. Это исключает манипуляции и обеспечивает прозрачность: вы видите реальную картину, а не маркетинговые заявления.
Такой подход особенно ценен при сравнении компаний в одной отрасли или при поиске надёжных контрагентов. Например, Газпром, ЛУКОЙЛ и СИБУР возглавляют рейтинг по выручке, демонстрируя колоссальные масштабы своей деятельности. В то же время лидерами по прибыли стали компании энергетического и IT-сектора, что отражает текущие тренды российской экономики — рост цифровизации и стабильный спрос на энергоресурсы. Анализ не только показывает, кто зарабатывает больше, но и помогает понять, какие отрасли находятся в фазе роста, а какие — в стагнации.
Для пользователей особенно удобна функция поиска компаний по ИНН и названию. Это позволяет быстро найти интересующую организацию, изучить её позиции в рейтинге и сравнить с конкурентами. Независимо от того, проверяете ли вы потенциального поставщика, партнёра или просто интересуетесь позициями своей фирмы — система даёт исчерпывающую информацию в несколько кликов.
Проверьте рейтинг своей компании - введите название или ИНН в поиске ниже
Рейтинг сформирован на основе открытых данных ФНС РФ и не является гарантией финансовой устойчивости организаций.
Использование официальных данных делает рейтинг не просто информативным, но и юридически значимым. Многие банки, госзаказчики и крупные корпорации уже используют такие рейтинги при отборе подрядчиков и оценке рисков. Это экономит время, снижает вероятность сотрудничества с неплатёжеспособными контрагентами и помогает выявлять перспективные направления для инвестиций.
В условиях нестабильной экономической среды прозрачность и достоверность информации становятся ключевыми. Рейтинг компаний России, построенный на официальных данных ФНС, — это не просто статистика, а реальный инструмент для устойчивого развития бизнеса. Начните использовать его уже сегодня, чтобы принимать решения, основанные на фактах, а не на предположениях.
Читайте также
Как формируется рейтинг компаний на основе данных ФНС?
Актуальный рейтинг составлен на основе данных ФНС РФ. Представлен топ организаций России по различным параметрам: выручка, прибыль, количество сотрудников, средняя заработная плата.
Почему позиции организаций могут меняться?
При изменении отчетности организаций меняются данные, на которых основывается рейтинг. Соответственно позиции будут меняться.
Можно ли проверить конкретную фирму в рейтинге?
Любую организацию можно проверить, какую позицию она занимает в рейтинге по нужному показателю. Также в карточке юридического лица можно получить полную актуальную информацию о деятельности компании.
Чем рейтинг ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС отличается от других сайтов?
Рейтинг ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС составлен на основе официальных актуальных данных и меняется при изменении информации в государственных источниках.
Оставьте заявку на консультацию
с персональным менеджером