Актуальный рейтинг составлен на основе открытых общедоступных данных ФНС РФ.
Представлен топ организаций России по различным параметрам.
Анализируемые параметры:
Рейтинг организаций по выручке за 2026 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 181 | ░░░░░░ | ООО "РОСТОВАГРОСЕРВИС" ОГРН 1227600003399 ИНН 7627055925 |
| 182 | ░░░░░░ | АНО "ЗАБОТА58" ОГРН 1225800008312 ИНН 5838015639 |
| 183 | ░░░░░░ | ООО "БИОНАР" ОГРН 1225000113601 ИНН 5030103690 |
| 184 | ░░░░░░ | ООО "КАБИНЕТ ОНЛАЙН" ОГРН 1223900001720 ИНН 3917056232 |
| 185 | ░░░░░░ | ООО "ПРИМТОПЛИВО" ОГРН 1222500025692 ИНН 2543169638 |
| 186 | ░░░░░░ | СПК "ЧИЛГИР" ОГРН 1220800000585 ИНН 0800002575 |
| 187 | ░░░░░░ | ООО "Т-ТРАНС" ОГРН 1220200009810 ИНН 0222011652 |
| 188 | ░░░░░░ | ООО СЗ "НИКА-СТРОЙ" ОГРН 1219100014044 ИНН 9102276389 |
| 189 | ░░░░░░ | ООО "Н-ТРАНСПОРТ" ОГРН 1217800072930 ИНН 7816717490 |
| 190 | ░░░░░░ | ООО "ГОРИЗОНТ" ОГРН 1217200020377 ИНН 7203530616 |
| 191 | ░░░░░░ | ООО СЗ "АТОМ-ОСТРОВСКОГО" ОГРН 1216600013508 ИНН 6685184420 |
| 192 | ░░░░░░ | ООО "СТИМУЛ" ОГРН 1215400044892 ИНН 5473000905 |
| 193 | ░░░░░░ | ООО "ГРАНД ННН" ОГРН 1215200016316 ИНН 5260477732 |
| 194 | ░░░░░░ | ООО "БТС НИЖНИЙ НОВГОРОД" ОГРН 1215200011058 ИНН 5257202230 |
| 195 | ░░░░░░ | ООО "ИНЕССА ШЕЙН" ОГРН 1214700011965 ИНН 4703184711 |
| 196 | ░░░░░░ | ООО "ЖЭК №2" ОГРН 1213700015506 ИНН 3702265518 |
| 197 | ░░░░░░ | ООО "РЭУ №20" ОГРН 1213700014880 ИНН 3702265109 |
| 198 | ░░░░░░ | ООО "ЖЭУ №6" ОГРН 1213700014802 ИНН 3702265050 |
| 199 | ░░░░░░ | ООО "ЖЭК №13" ОГРН 1213700011601 ИНН 3702262676 |
| 200 | ░░░░░░ | ООО "РЭО №2" ОГРН 1213700011590 ИНН 3702262669 |
Рейтинг организаций по чистой прибыли за 2026 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация |
|---|---|---|
| 441 | ░░░░░░ | ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОСТАВКИ" ОГРН 1092721005134 ИНН 2721169783 |
| 442 | ░░░░░░ | ООО "МЕХАНИЗМ СЕРВИС" ОГРН 1132511000148 ИНН 2511081589 |
| 443 | ░░░░░░ | АО "УДМУРТПЛЕМ" ОГРН 1051801704107 ИНН 1833034616 |
| 444 | ░░░░░░ | ООО "ОБЪЕМ ЛОГИСТИК" ОГРН 1195081063055 ИНН 5075038787 |
| 445 | ░░░░░░ | ООО "БЕЙКВЕЛЛ ГРУПП" ОГРН 1237700574759 ИНН 9718232981 |
| 446 | ░░░░░░ | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД" ОГРН 1153926012767 ИНН 3906959793 |
| 447 | ░░░░░░ | ООО "ФЕМИНА" ОГРН 1030203737520 ИНН 0273046903 |
| 448 | ░░░░░░ | АО "ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ "ВОРОНЕЖСКОЕ" ОГРН 1053600227856 ИНН 3666123875 |
| 449 | ░░░░░░ | АО "ЗАБАЙКАЛПЛЕМЦЕНТР" ОГРН 1117536005355 ИНН 7536119593 |
| 450 | ░░░░░░ | АО "СМОЛЕНСКОЕ" ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ ОГРН 1076714000220 ИНН 6714027584 |
| 451 | ░░░░░░ | АО "СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ" ОГРН 1046604400370 ИНН 6672168213 |
| 452 | ░░░░░░ | ООО "ФРЕЗЕР" ОГРН 1247700635687 ИНН 9704250846 |
| 453 | ░░░░░░ | ООО "СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ" ОГРН 1217800067385 ИНН 7810918320 |
| 454 | ░░░░░░ | ООО "МАРКЕМ-ИМАЖ" ОГРН 1057746297212 ИНН 7713548988 |
| 455 | ░░░░░░ | АО "КМКР" ОГРН 1022601222027 ИНН 2626003072 |
| 456 | ░░░░░░ | ООО СЗ "ТЕРМОДОМ" ОГРН 1025801501274 ИНН 5838041075 |
| 457 | ░░░░░░ | ООО "СЗ "ОРЕЛСТРОЙ-7" ОГРН 1215700003529 ИНН 5751066124 |
| 458 | ░░░░░░ | ООО "ФАРАВТО" ОГРН 1220500014085 ИНН 0571021460 |
| 459 | ░░░░░░ | ООО "БЕЛЫЙ СЛОН" ОГРН 1187627018864 ИНН 7604344984 |
| 460 | ░░░░░░ | ООО "ЛАНЧЕВИТА" ОГРН 1207800152768 ИНН 7804677571 |
Рейтинг организаций по средней ЗП за 2025 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
| # | Сумма, руб. | Организация | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 1981 | ░░░░░░ | ООО "ЭКАТО РУС" ОГРН 1097746436963 ИНН 7705893853 | Шифрин Александр Маркович |
| 1982 | ░░░░░░ | ООО "НОВЫЕ ПРОЕКТЫ" ОГРН 1159102120550 ИНН 9102196207 | Дорноступ Антон Сергеевич |
| 1983 | ░░░░░░ | ООО "ВОСТСИБСПЕЦМОНТАЖ" ОГРН 5157746180818 ИНН 7733263490 | Герасимова Елена Петровна |
| 1984 | ░░░░░░ | ООО "КБ ТЕХНАБ" ОГРН 1057746436000 ИНН 7701587911 | Большаков Евгений Нефедович |
| 1985 | ░░░░░░ | ООО "АУДИОКОУДЗ РУСС" ОГРН 1067746347415 ИНН 7718577189 | Москвина Дарья Сергеевна |
| 1986 | ░░░░░░ | ООО "МК "ДУБНА" ОГРН 1245000140164 ИНН 5042166007 | Юдин Сергей Викторович |
| 1987 | ░░░░░░ | ООО "ДРАЙВ" ОГРН 1117746306897 ИНН 7724787138 | Адамов Адам Викторович |
| 1988 | ░░░░░░ | ООО "ИНРОГ" ОГРН 1227700886786 ИНН 9705187481 | Фадеева Маргарита Александровна |
| 1989 | ░░░░░░ | АО "ЧАРТЕР ЭВОЛЮШН" ОГРН 1217700186483 ИНН 7751196310 | Чернов Владимир Александрович |
| 1990 | ░░░░░░ | ООО "СИК ИНТРАНС" ОГРН 1027739290260 ИНН 7701162250 | Ивойлова Анна Александровна |
| 1991 | ░░░░░░ | АО "СПЕЦТРАНСОПЕРАТОР" ОГРН 1147746322701 ИНН 7727830374 | Гузенко Роза Кареновна |
| 1992 | ░░░░░░ | АО "ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС-ИНЖИНИРИНГ" ОГРН 5087746146934 ИНН 7723678288 | Суриков Сергей Геннадьевич |
| 1993 | ░░░░░░ | ООО "СЕТЬ "ДОК ПЛЮС КЛИНИКА" ОГРН 1197746324742 ИНН 7714444830 | Яночка Ирина Александровна |
| 1994 | ░░░░░░ | АО "ТОП" ОГРН 1227700220483 ИНН 9703084321 | Дятлов Вадим Владимирович |
| 1995 | ░░░░░░ | ООО "ИММОКОР ГРУПП" ОГРН 1115032008838 ИНН 5032243968 | Таранов Максим Олегович |
| 1996 | ░░░░░░ | ООО "ЮВАС-ТРАНС" ОГРН 1149102085714 ИНН 9111004582 | Чугай Евгений Алексеевич |
| 1997 | ░░░░░░ | ООО "ИТЕК" ОГРН 1235200014708 ИНН 5261134625 | Михеев Олег Константинович |
| 1998 | ░░░░░░ | ООО "СБД" ОГРН 1127746425311 ИНН 7705987830 | Тарр Джонатан Эдвардс |
| 1999 | ░░░░░░ | АО "КЕМЕРОВОГОРГАЗ" ОГРН 1024200717199 ИНН 4205001362 | Григоренко Евгений Владимирович |
| 2000 | ░░░░░░ | ООО "СИТИ СЕРВИС" ОГРН 1137746255184 ИНН 7713765679 | Амбарцумян Армен Меружанович |
Рейтинг организаций по кол-ву сотрудников за 2025 год
Составлен на основе официальных открытых данных ФНС РФ
| # | Кол-во | Организация |
|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░ | ООО "РБЕ" ОГРН 5147746269039 ИНН 7717798160 |
| 2 | ░░░░░░ | ООО "КИЛОБАЙТ" ОГРН 1137453011190 ИНН 7453261282 |
| 3 | ░░░░░░ | ООО "БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА" ОГРН 1194827004283 ИНН 4824096971 |
| 4 | ░░░░░░ | ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" ОГРН 1192651006679 ИНН 2623030222 |
| 5 | ░░░░░░ | ООО "АВТОТРАНС" ОГРН 1107451008720 ИНН 7451302600 |
| 6 | ░░░░░░ | ООО "РЖД-ТБ" ОГРН 1077763177623 ИНН 7701757507 |
| 7 | ░░░░░░ | ООО "ТЦР" ОГРН 5167746308549 ИНН 7743180892 |
| 8 | ░░░░░░ | ООО "ВБ ТЕХ" ОГРН 1225000040583 ИНН 5003150437 |
| 9 | ░░░░░░ | ООО "КРОСТ-Д" ОГРН 1037700135681 ИНН 7712101996 |
| 10 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА" ОГРН 1020203227758 ИНН 0278030985 |
| 11 | ░░░░░░ | ООО "ЯНДЕКС КРАУД" ОГРН 1227700546688 ИНН 9704161593 |
| 12 | ░░░░░░ | ООО "АЙЭФСИЭМ ГРУПП" ОГРН 1027739281888 ИНН 7722267655 |
| 13 | ░░░░░░ | АО "ЕПРС" ОГРН 1028600946450 ИНН 8603093264 |
| 14 | ░░░░░░ | ООО "ИТ ИКС 5 ТЕХНОЛОГИИ" ОГРН 1181690101911 ИНН 1615014289 |
| 15 | ░░░░░░ | ООО "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН" ОГРН 1106821000252 ИНН 6803629911 |
| 16 | ░░░░░░ | ООО "СИНОПЕК ИНЖИНИРИНГ ГРУП РУС" ОГРН 1202800004835 ИНН 2801258213 |
| 17 | ░░░░░░ | ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ОГРН 1182375021630 ИНН 2315476661 |
| 18 | ░░░░░░ | ООО "СОВКОМБАНК ТЕХНОЛОГИИ" ОГРН 1214400000760 ИНН 4400001172 |
| 19 | ░░░░░░ | ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" ОГРН 1027600787994 ИНН 7605016030 |
| 20 | ░░░░░░ | ООО "ОУПЕН МСК" ОГРН 1107746353770 ИНН 7725693725 |
Пример рейтинга — ООО "1С", ИНН 7709860400
Регион Москва, ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Рейтинг по Выручке
2021 год
Вся Россия
840 . ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
841 . АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
842 . ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
843 . ООО "1С" ИНН 7709860400
2020 год
Вся Россия
889 . ООО "СИМПЛ КОД" ИНН 6165184791
890 . ООО "НЕЙРОХАЙВ" ИНН 7840075075
891 . ООО "АНАЛИТИКСХАБ" ИНН 5024195358
892 . ООО "1С" ИНН 7709860400
Рейтинг по Чистой прибыли
2021 год
Вся Россия
25 . ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
26 . ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
27 . ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
28 . ООО "1С" ИНН 7709860400
2020 год
Вся Россия
15 . ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
16 . ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
17 . АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
18 . ООО "1С" ИНН 7709860400
Рейтинг по Кол-ву сотрудников
2021 год
Вся Россия
2248 . ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
2249 . ООО "РУКСОФТ" ИНН 3664108889
2250 . ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" ИНН 2311131120
2251 . ООО "1С" ИНН 7709860400
2020 год
Вся Россия
1989 . ООО "ГСС" ИНН 7841434263
1990 . ООО "ГОРТИС-АТИ" ИНН 7839428512
1991 . ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
1992 . ООО "1С" ИНН 7709860400
Проверьте рейтинг своей компании - введите название или ИНН в поиске ниже
Рейтинг сформирован на основе открытых данных ФНС РФ и не является гарантией финансовой устойчивости организаций.
Рейтинги компаний — это не просто цифры в таблице, а мощный инструмент для принятия взвешенных решений. Будь вы предприниматель, инвестор или партнёр по бизнесу, важно понимать, насколько надёжна и устойчива та или иная организация. Именно поэтому рейтинг компаний России, основанный на официальных данных ФНС, становится всё более востребованным. Он позволяет объективно оценить финансовое состояние бизнеса, его масштабы и перспективы.
Основой такого рейтинга служит анализ выручки, прибыли, численности и зарплат, отражённых в бухгалтерской отчётности, которую все юридические лица обязаны сдавать в Федеральную налоговую службу. Поскольку данные поступают напрямую из ФНС и не подвергаются сторонней интерпретации, рейтинг строится на основе бухгалтерской отчётности, сданной в ФНС, что делает его максимально достоверным. Это исключает манипуляции и обеспечивает прозрачность: вы видите реальную картину, а не маркетинговые заявления.
Такой подход особенно ценен при сравнении компаний в одной отрасли или при поиске надёжных контрагентов. Например, Газпром, ЛУКОЙЛ и СИБУР возглавляют рейтинг по выручке, демонстрируя колоссальные масштабы своей деятельности. В то же время лидерами по прибыли стали компании энергетического и IT-сектора, что отражает текущие тренды российской экономики — рост цифровизации и стабильный спрос на энергоресурсы. Анализ не только показывает, кто зарабатывает больше, но и помогает понять, какие отрасли находятся в фазе роста, а какие — в стагнации.
Для пользователей особенно удобна функция поиска компаний по ИНН и названию. Это позволяет быстро найти интересующую организацию, изучить её позиции в рейтинге и сравнить с конкурентами. Независимо от того, проверяете ли вы потенциального поставщика, партнёра или просто интересуетесь позициями своей фирмы — система даёт исчерпывающую информацию в несколько кликов.
Проверьте рейтинг своей компании - введите название или ИНН в поиске ниже
Рейтинг сформирован на основе открытых данных ФНС РФ и не является гарантией финансовой устойчивости организаций.
Использование официальных данных делает рейтинг не просто информативным, но и юридически значимым. Многие банки, госзаказчики и крупные корпорации уже используют такие рейтинги при отборе подрядчиков и оценке рисков. Это экономит время, снижает вероятность сотрудничества с неплатёжеспособными контрагентами и помогает выявлять перспективные направления для инвестиций.
В условиях нестабильной экономической среды прозрачность и достоверность информации становятся ключевыми. Рейтинг компаний России, построенный на официальных данных ФНС, — это не просто статистика, а реальный инструмент для устойчивого развития бизнеса. Начните использовать его уже сегодня, чтобы принимать решения, основанные на фактах, а не на предположениях.
Читайте также
Как формируется рейтинг компаний на основе данных ФНС?
Актуальный рейтинг составлен на основе данных ФНС РФ. Представлен топ организаций России по различным параметрам: выручка, прибыль, количество сотрудников, средняя заработная плата.
Почему позиции организаций могут меняться?
При изменении отчетности организаций меняются данные, на которых основывается рейтинг. Соответственно позиции будут меняться.
Можно ли проверить конкретную фирму в рейтинге?
Любую организацию можно проверить, какую позицию она занимает в рейтинге по нужному показателю. Также в карточке юридического лица можно получить полную актуальную информацию о деятельности компании.
Чем рейтинг ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС отличается от других сайтов?
Рейтинг ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС составлен на основе официальных актуальных данных и меняется при изменении информации в государственных источниках.
Оставьте заявку на консультацию
с персональным менеджером