Актуальный рейтинг составлен на основе открытых
общедоступных данных ФНС РФ.
Представлен топ организаций России
по различным параметрам.
Анализируемые параметры:
Рейтинг организаций по выручке за 2023 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
# | Сумма, руб. | Организация |
---|---|---|
121 | ░░░░░░ | ООО "КНГК-ИНПЗ" ОГРН 1072308002172 ИНН 2308128110 |
122 | ░░░░░░ | ООО "МИТ ЛИДЕР" ОГРН 1204700006917 ИНН 4705086237 |
123 | ░░░░░░ | ООО "ДЖИЛИ-МОТОРС" ОГРН 1097746264406 ИНН 7716641537 |
124 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ" ОГРН 1022301424254 ИНН 2309051942 |
125 | ░░░░░░ | АО "РЖДСТРОЙ" ОГРН 1067746082546 ИНН 7708587205 |
126 | ░░░░░░ | ООО "ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ" ОГРН 1025403194827 ИНН 5407234516 |
127 | ░░░░░░ | ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" ОГРН 1087746466950 ИНН 7709787790 |
128 | ░░░░░░ | ПАО "МОЭК" ОГРН 1047796974092 ИНН 7720518494 |
129 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ" ОГРН 1027402893418 ИНН 7453011758 |
130 | ░░░░░░ | ООО "НАСТЕГ-ТРАНС" ОГРН 1115040007785 ИНН 5040108592 |
131 | ░░░░░░ | АО "АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ" ОГРН 1025405624430 ИНН 5448100656 |
132 | ░░░░░░ | ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" ОГРН 1067746341024 ИНН 7708591995 |
133 | ░░░░░░ | АО "ГРУППА "ИЛИМ" ОГРН 5067847380189 ИНН 7840346335 |
134 | ░░░░░░ | ООО "ППР" ОГРН 1027700124341 ИНН 7743036465 |
135 | ░░░░░░ | ООО "ТД ЧЕРКИЗОВО" ОГРН 1025004062456 ИНН 5032046575 |
136 | ░░░░░░ | ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ОГРН 1047796256694 ИНН 7702521529 |
137 | ░░░░░░ | ООО "ХАВЕЙЛ МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РУС" ОГРН 1147154026238 ИНН 7104525439 |
138 | ░░░░░░ | ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" ОГРН 1027700096280 ИНН 7702038150 |
139 | ░░░░░░ | ООО "ЭЛЬГАУГОЛЬ" ОГРН 1131434000961 ИНН 1434045743 |
140 | ░░░░░░ | ООО "СОЛИД-НК" ОГРН 1021602502624 ИНН 1651034393 |
Рейтинг организаций по чистой прибыли за 2023 год
Составлен на основе официальной бухгалтерской отчетности организаций РФ, сданной в ФНС
# | Сумма, руб. | Организация |
---|---|---|
1 | ░░░░░░ | "БАНКНОТА" (ООО) ОГРН 1237700422970 ИНН 9707001911 |
2 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ" ОГРН 1027700070518 ИНН 7736050003 |
3 | ░░░░░░ | ПАО "ЛУКОЙЛ" ОГРН 1027700035769 ИНН 7708004767 |
4 | ░░░░░░ | ПАО "РОССЕТИ" ОГРН 1024701893336 ИНН 4716016979 |
5 | ░░░░░░ | ООО "САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ" ОГРН 1226500003641 ИНН 6500004766 |
6 | ░░░░░░ | АО "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ" ОГРН 1031621006042 ИНН 1655070635 |
7 | ░░░░░░ | ООО "ЭТЕРНА" ОГРН 1207700474783 ИНН 9705150629 |
8 | ░░░░░░ | ООО "ЭНА ИНВЕСТ" ОГРН 5177746200385 ИНН 9718081482 |
9 | ░░░░░░ | ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА ОГРН 1021601623702 ИНН 1644003838 |
10 | ░░░░░░ | МКАО "СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС" ОГРН 1213900011280 ИНН 3906406196 |
11 | ░░░░░░ | АО "ЕВРОСИБЭНЕРГО" ОГРН 5087746073817 ИНН 7706697347 |
12 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" ОГРН 1087746212388 ИНН 7726588547 |
13 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ" ОГРН 1023403432766 ИНН 3444070534 |
14 | ░░░░░░ | ООО "МАГНИТ" ОГРН 1176196056300 ИНН 6164118179 |
15 | ░░░░░░ | ООО "АЛЬТАИР" ОГРН 1187456023897 ИНН 7455032954 |
16 | ░░░░░░ | ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" ОГРН 1028601441978 ИНН 8608048498 |
17 | ░░░░░░ | ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" ОГРН 1058600001118 ИНН 8618006063 |
18 | ░░░░░░ | АО КОМПАНИЯ "БИЗНЕСГЛОБУС" ОГРН 5177746280730 ИНН 7728389755 |
19 | ░░░░░░ | АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" ОГРН 5087746119951 ИНН 7721632827 |
20 | ░░░░░░ | АО "ПОЛИМЕТАЛЛ" ОГРН 1027802743308 ИНН 7805104870 |
Рейтинг организаций по средней ЗП за 2023 год
# | Сумма, руб. | ОГРН | Руководитель |
---|---|---|---|
21 | ░░░░░░ | ООО "БЕРЕГ ДВ" ОГРН 1172724003297 ИНН 2719003170 | Нерух Ирина Валерьевна |
22 | ░░░░░░ | ООО "ЕРМАК +" ОГРН 1063818010211 ИНН 3818020228 | Азизова Наталья Владимировна |
23 | ░░░░░░ | МКООО "ГЕОПРОМАЙНИНГ ИНВЕСТМЕНТ" ОГРН 1233900007318 ИНН 3900012798 | Нет данных |
24 | ░░░░░░ | ООО "ВЕСТА" ОГРН 1137455002332 ИНН 7455013060 | Лунева Лариса Викторовна |
25 | ░░░░░░ | ООО "ИД ЛОГИСТИКС РУС" ОГРН 1107746782593 ИНН 7725704127 | Егоров Александр Алексеевич |
26 | ░░░░░░ | ООО "ВОЛГОПРОДМОНТАЖ" ОГРН 1206300001236 ИНН 6312201930 | Мустафин Наиль Шамильевич |
27 | ░░░░░░ | ООО "СОНГРИ" ОГРН 1147746892743 ИНН 7730710870 | Худокормов Олег Вячеславович |
28 | ░░░░░░ | ООО "НОВЫЙ МЕДИА ХОЛДИНГ" ОГРН 1157746629963 ИНН 9701000319 | Нет данных |
29 | ░░░░░░ | ЗАО "ЮЭК" ОГРН 1037704023257 ИНН 7704262319 | Шапошников Александр Сергеевич |
30 | ░░░░░░ | ООО "СТРЕЛЕЦ" ОГРН 1055002748921 ИНН 5017062678 | Путинцева Галина Александровна |
31 | ░░░░░░ | АО "ПМТ" ОГРН 1217800048289 ИНН 7813652125 | Скорик Олег Георгиевич |
32 | ░░░░░░ | ООО "ИННОВАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" ОГРН 1225000054762 ИНН 5043076444 | Джабраилов Арсен Рамазанович |
33 | ░░░░░░ | ООО "ПРОЕКТ ИЗБЁНКА" ОГРН 1107746670602 ИНН 7734641716 | Кривенко Андрей Александрович |
34 | ░░░░░░ | ООО "ТОРГПРОДУКТСЕРВИС" ОГРН 1027739164485 ИНН 7705275215 | Мошаков Антон Викторович |
35 | ░░░░░░ | ООО "ИДЕМИТСУ ЛУБРИКАНТС РУС" ОГРН 1107746824151 ИНН 7702743313 | Морикава Кэнъичи |
36 | ░░░░░░ | ООО "ТРЕЙДЕР ДВ" ОГРН 1162536099351 ИНН 2508129287 | Радченко Наталья Владимировна |
37 | ░░░░░░ | ООО "ПАНОРАМА" ОГРН 1057746752403 ИНН 7714599209 | Нет данных |
38 | ░░░░░░ | АО "ИСК "СОЮЗ-СЕТИ" ОГРН 1067760541859 ИНН 7702627109 | Петров Артем Сергеевич |
39 | ░░░░░░ | ООО "ЭСКОРТ" ОГРН 1056141009572 ИНН 6141023844 | Гайсин Ринат Марксович |
40 | ░░░░░░ | ООО "ЕВРАЗИЯ СИБИРЬ ПЛЮС" ОГРН 1215400010000 ИНН 5405062653 | Лейкус Виктор Антонович |
Рейтинг организаций по кол-ву сотрудников за 2023 год
Составлен на основе официальных открытых данных ФНС РФ
# | Кол-во | Организация |
---|---|---|
1 | ░░░░░░ | ООО "ВЕЛАР" ОГРН 1187847111924 ИНН 7814726549 |
2 | ░░░░░░ | ООО "ВБ ВОСТОК" ОГРН 1191690073850 ИНН 1648050589 |
3 | ░░░░░░ | АО "КЦ" ОГРН 1054801000011 ИНН 4813007240 |
4 | ░░░░░░ | ООО "КИЛОБАЙТ" ОГРН 1137453011190 ИНН 7453261282 |
5 | ░░░░░░ | ООО "ЮГМК" ОГРН 1229400000158 ИНН 9403000070 |
6 | ░░░░░░ | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" ОГРН 1065902028620 ИНН 5902202276 |
7 | ░░░░░░ | ООО "СЕЛЬТА" ОГРН 1022301614873 ИНН 2310053662 |
8 | ░░░░░░ | ООО "ГК "ИННОТЕХ" ОГРН 1227700086460 ИНН 9703073496 |
9 | ░░░░░░ | ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" ОГРН 1192651006679 ИНН 2623030222 |
10 | ░░░░░░ | ООО "ГСП РЕМОНТ" ОГРН 1027700081859 ИНН 7737106202 |
11 | ░░░░░░ | ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА" ОГРН 1020203227758 ИНН 0278030985 |
12 | ░░░░░░ | ООО "ВОЛЬ" ОГРН 1157746854847 ИНН 9715217008 |
13 | ░░░░░░ | ООО "ВБ АЛЕКСИН" ОГРН 1217100009345 ИНН 7100009507 |
14 | ░░░░░░ | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" ОГРН 5067746338732 ИНН 7710641442 |
15 | ░░░░░░ | ООО "МИРАТОРГ-КУРСК" ОГРН 1024600783855 ИНН 4623004836 |
16 | ░░░░░░ | АО "ПРОДТОРГ" ОГРН 1074345005778 ИНН 4345164751 |
17 | ░░░░░░ | АО "ЕПРС" ОГРН 1028600946450 ИНН 8603093264 |
18 | ░░░░░░ | ООО "ЭРГОНТЭК" ОГРН 1226700000636 ИНН 6732223366 |
19 | ░░░░░░ | ООО "ДВ НЕВАДА" ОГРН 1192724011919 ИНН 2723205733 |
20 | ░░░░░░ | ООО "АВТОТРАНС" ОГРН 1107451008720 ИНН 7451302600 |
Пример рейтинга
ООО "1С" ИНН 7709860400
Регион Москва, ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Рейтинг по Выручке
2021 год
Вся Россия840. ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
841. АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
842. ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
843. ООО "1С" ИНН 7709860400
844. ООО "СУЛУС" ИНН 7801369120
845. ООО "ПИТИСИ" ИНН 7726612013
846. ООО "КИБЕРЛОГИСТИК" ИНН 7730194136
Москва
535. ООО "АЙМАРК" ИНН 9731013192
536. АО "ИНТЕРМАТИК" ИНН 9725036152
537. ООО "КОМЕТРИКА" ИНН 7707411505
538. ООО "1С" ИНН 7709860400
539. ООО "ПИТИСИ" ИНН 7726612013
540. ООО "КИБЕРЛОГИСТИК" ИНН 7730194136
541. ООО "КОДЕРЛАЙН ПРОЕКТЫ" ИНН 7719403844
2020 год
Вся Россия889. ООО "СИМПЛ КОД" ИНН 6165184791
890. ООО "НЕЙРОХАЙВ" ИНН 7840075075
891. ООО "АНАЛИТИКСХАБ" ИНН 5024195358
892. ООО "1С" ИНН 7709860400
893. АО "ИТЦ "ДЖЭТ" ИНН 7721502761
894. ООО "ИНЛАЙН ПРО" ИНН 7813263231
895. ООО "ПРЕМИУМ ИТ СОЛЮШЕН" ИНН 7733233351
Москва
572. ООО "ФОРВАРД" ИНН 7725436534
573. ООО "РОКЕТ ДЖАМП" ИНН 7705535424
574. ООО"ТЕСИС" ИНН 7731238717
575. ООО "1С" ИНН 7709860400
576. АО "ИТЦ "ДЖЭТ" ИНН 7721502761
577. ООО "ПРЕМИУМ ИТ СОЛЮШЕН" ИНН 7733233351
578. ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7729786956
Рейтинг по Чистой прибыле
2021 год
Вся Россия25. ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
26. ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
27. ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
28. ООО "1С" ИНН 7709860400
29. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
30. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
31. ООО "СИЛИЗ" ИНН 7813348809
Москва
19. ООО "ДИАСОФТ" ИНН 7715560268
20. ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7731369928
21. ООО "КАР ИКС ТЕХНОЛОДЖИС" ИНН 7702408097
22. ООО "1С" ИНН 7709860400
23. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
24. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
25. ООО "РУСБИТЕХ-АСТРА" ИНН 7726388700
2020 год
Вся Россия15. ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
16. ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
17. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
18. ООО "1С" ИНН 7709860400
19. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
20. ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310
21. ООО "ФОРС ДИСТРИБУЦИЯ" ИНН 7702744042
Москва
10. ООО "ЯНДЕКС.ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7704414297
11. ООО "1С-СОФТ" ИНН 7730643014
12. АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ" ИНН 7722531204
13. ООО "1С" ИНН 7709860400
14. ООО "КРИПТО-ПРО" ИНН 7717107991
15. ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310
16. ООО "ФОРС ДИСТРИБУЦИЯ" ИНН 7702744042
Рейтинг по Кол-ву сотрудников
2021 год
Вся Россия2248. ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
2249. ООО "РУКСОФТ" ИНН 3664108889
2250. ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" ИНН 2311131120
2251. ООО "1С" ИНН 7709860400
2252. ООО "НЕКСТ ЛЕВЕЛ" ИНН 7723747703
2253. ООО "БИ АЙ КОНСАЛТ" ИНН 7811437757
2254. ООО "АВТОДРАЙВ.РУ" ИНН 7729634150
Москва
1006. ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ" ИНН 7714913320
1007. ООО "АЙТЕРИКА" ИНН 7701361304
1008. ООО "СОФТЭРА" ИНН 7704792370
1009. ООО "1С" ИНН 7709860400
1010. ООО "НЕКСТ ЛЕВЕЛ" ИНН 7723747703
1011. ООО "АВТОДРАЙВ.РУ" ИНН 7729634150
1012. ООО "БИСПОУК РУС" ИНН 7703700520
2020 год
Вся Россия1989. ООО "ГСС" ИНН 7841434263
1990. ООО "ГОРТИС-АТИ" ИНН 7839428512
1991. ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
1992. ООО "1С" ИНН 7709860400
1993. ООО "ТОМСКАСУПРОЕКТ" ИНН 7017262102
1994. ООО "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП" ИНН 7722687219
1995. ООО "1С-КПД" ИНН 7715754390
Москва
892. ООО "БРЕЙНИСОФТ" ИНН 5032269701
893. АО "ЭШЕЛОН ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7718859120
894. ООО "АВ СОФТ" ИНН 7729662615
895. ООО "1С" ИНН 7709860400
896. ООО "КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП" ИНН 7722687219
897. ООО "1С-КПД" ИНН 7715754390
898. ООО "СПЭЙС" ИНН 7720602971
Узнать рейтинг организации по виду деятельности (отрасли) в регионе нахождения организации или по всей России вы можете в карточке юридического лица, воспользовавшись поиском:
Актуальный рейтинг составлен на основе открытых общедоступных данных ФНС РФ. Рейтинг не гарантирует благонадежность и финансовую устойчивость организаций, попавших в рейтинг. Администрация портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС не дает каких либо заверений и гарантий в отношении организаций попавших в тот или иной рейтинг